Dado que pasan olimpicamente de mi, pondré un titulo más acorde, pues bien el problema es el otro post, en si, más lo que voy a añadir, 
Vergonzoso no tengo otra palabra para describir esto, y jugando online con jitter de más de 30ms de diferencia en apenas segundos
Procedimiento de Inicio
Procedimiento | Estado | Comentario |
Adquirir Canal de Bajada | 498000000 Hz | Sintonizado |
Estado Conectividad | OK | Operativo |
Estado Arranque | OK | Operativo |
Fichero de Configuración | OK | UBsgvca69834ncxv9873254 |
Seguridad | Activar | BPI+ |
Bonding de Canales de Bajada
Estado de Sintonizació | Modulación | ID Canal | Tasa de Símbolos | Frecuencia | Potencia | SNR | Sincronización DOCSIS/EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 64 | 6952 Ksym/sec | 498000000 Hz | 10.8 dBmV | 42.5 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 57 | 6952 Ksym/sec | 442000000 Hz | 10.7 dBmV | 42.0 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 58 | 6952 Ksym/sec | 450000000 Hz | 10.4 dBmV | 41.9 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 59 | 6952 Ksym/sec | 458000000 Hz | 10.7 dBmV | 41.9 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 60 | 6952 Ksym/sec | 466000000 Hz | 10.7 dBmV | 42.0 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 61 | 6952 Ksym/sec | 474000000 Hz | 10.8 dBmV | 42.9 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 62 | 6952 Ksym/sec | 482000000 Hz | 11.2 dBmV | 42.7 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 63 | 6952 Ksym/sec | 490000000 Hz | 11.1 dBmV | 42.5 dB | EuroDOCSIS |
Bonding de Canales de Subida
Estado de Sintonizació | Modulación | ID Canal | Tasa de Símbolos | Frecuencia | Potencia |
Sintonizado | ATDMA | 4 | 5120 Ksym/sec | 45500000 Hz | 34.0 dBmV |
Sintonizado | ATDMA | 5 | 5120 Ksym/sec | 39100000 Hz | 34.8 dBmV |
No Sintonizado | Desconocida | 0 | 0 Ksym/sec | 0 Hz | 0.0 dBmV |
No Sintonizado | Desconocida | 0 | 0 Ksym/sec | 0 Hz | 0.0 dBmV |
no llamo, porque seguramente la tia que me atienda no sepa ni lo que es latencia, seguro le sonará a lactancia, porfavor que un tecnico de Ono me atienda, esto no es normal, al final voy a pagar la penalización y pasarme a Jazztel FTTH porque esto ya se pasa de la raya
Microsoft Windows [Versión 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\alberto>tracert www.testvelocidad.eu
Traza a la dirección testvelocidad.eu [93.174.1.30]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 12 ms 13 ms 12 ms 10.201.192.1
3 10 ms 9 ms 8 ms 10.127.220.113
4 22 ms 34 ms 25 ms cogent-ic-127259-mad-b1.c.telia.net [213.248.81.
82]
5 21 ms 24 ms 23 ms cogent-ic-127259-mad-b1.c.telia.net [213.248.81.
82]
6 19 ms 19 ms 18 ms be2401.ccr21.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.0
.57]
7 20 ms 95 ms 18 ms be2401.ccr21.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.0
.57]
8 20 ms 19 ms 19 ms te1-1.ccr01.mad06.atlas.cogentco.com [130.117.1.
189]
9 21 ms 22 ms * grupo-interdominios.demarc.cogentco.com [149.6.8
4.114]
10 * 27 ms * 93-174-1-30.redes.interdominios.com [93.174.1.30
]
11 20 ms 20 ms 19 ms 93-174-1-30.redes.interdominios.com [93.174.1.30
primer salto de risa, antes me habia dado 20ms en el primer salto, y un salto de 95ms by the face