BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

Problemas de velocidad con ADSL2+

heroes

Hola, resulta que mi Router no sincroniza a más allá de 6Mb, sé que la distancia a la Central es mucha pero con la atenuación que tengo creo que debería ir algo mejor. Supongo que es problema del ruido y lo que quiero saber es si ahora que ellos se encargan del mantenimiento de la línea, estarían obligados a mejorarla para que no tenga tanto ruido. Os dejo los datos que me da el router.

relative capacity occupation: 100%

 noise margin downstream: 7.8 db

 output power upstream: 12.3 dbm

 attenuation downstream: 41.0 db

 carrier load: number of bits per symbol(tone)

 tone 0- 31: 00 00 00 78 9a bb cc cc cc cc cc cb ab a9 87 76

 tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 9a bb bc cc dd de dd ed ee

 tone 64- 95: ee ee ee d0 ee ff ff fe ef fe ee ee ee ee ee dd

 tone 96-127: dd dd cc cc bb bb bb bb ba aa a9 98 88 88 87 78

 tone 128-159: 87 77 76 66 66 64 05 56 65 55 66 55 55 55 40 00

 tone 160-191: 03 55 66 66 66 66 64 65 66 66 55 40 00 45 55 55

 tone 192-223: 50 00 04 55 55 65 65 55 45 55 55 55 65 55 56 55

 tone 224-255: 56 65 54 45 55 64 55 35 55 05 55 55 45 45 44 55

 tone 256-287: 55 54 53 44 44 43 43 33 33 33 33 30 03 02 03 32

 tone 288-319: 32 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 relative capacity occupation: 100%

 noise margin upstream: 10.0 db

 output power downstream: 20.3 dbm

 attenuation upstream: 23.8 db

 carrier load: number of bits per symbol(tone)

 tone 0- 31: 00 00 00 78 9a bb cc cc cc cc cc cb ab a9 87 76

 tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 9a bb bc cc dd de dd ed ee

 tone 64- 95: ee ee ee d0 ee ff ff fe ef fe ee ee ee ee ee dd

 tone 96-127: dd dd cc cc bb bb bb bb ba aa a9 98 88 88 87 78

 tone 128-159: 87 77 76 66 66 64 05 56 65 55 66 55 55 55 40 00

 tone 160-191: 03 55 66 66 66 66 64 65 66 66 55 40 00 45 55 55

 tone 192-223: 40 00 04 55 55 65 65 55 45 55 55 55 65 55 56 55

 tone 224-255: 56 65 54 45 55 64 55 35 55 05 55 55 45 45 54 55

GRACIAS y un saludo

👁 218
Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.