hola, tengos unos problemillas
1º tengo jazztel 6 mb y estoy mas o menos a 2km o 2,3 de la central y mi problema es que tengo un ping de 57 o 60 muy alto...como lo bajo?
2º tengo el PTR interior, osea esta en la entrada de la casa metido en la pared junto a la antena de tv , ono etcc y tiene una tapa, y claro yo tengo el router en una habitacion enganchado a la roseta que hay en todas las habitaciones... seguramente conectandome al ptr directamente tendria menos ping no? que puedo hacer con el ptr ? se puede mover? gracias asi mi caso tiene 9 años de constrcion por si sirve de algo.
pongo los datos de mi linea :
Statistics -- xDSL
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 112 | 110 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 420 | 202 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 203 | 126 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 8832 | 876 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 7039 | 759 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 54 | 124 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 237 | 13 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 16 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 1 | 1 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 16 | 16 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 1.774 | 8.7671 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 1886 | 219 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 64 | 4 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 17.23 | 8.76 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 2.17 | 1.16 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 2643933 | 2388327 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 20 | 3 | 0 | 0 |
RS Words: | 158635899 | 2304563 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 22132 | 33412449 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 277 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 267 | 0 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 709372095 | 76482412 | 0 | 0 |
Data Cells: | 40386374 | 3334851 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 11 | 0 | ||
Total SES: | 0 | 0 | ||
Total UAS: | 12 | 12 |
emilio, palma de mallorca .