BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

¿Problemas con France Telecom?

txuspe

Hace un rato estaba haciendo unas trazas a Francia, cuando de repente me sale esto:

[...]
3 71 ms 68 ms 69 ms 19.Red-80-58-3.pooles.rima-tde.net [80.58.3.19]
4 76 ms 78 ms 74 ms 145.Red-80-58-73.pooles.rima-tde.net [80.58.73.145]
5 77 ms 76 ms 81 ms 217.Red-80-58-73.pooles.rima-tde.net [80.58.73.217]
6 72 ms 76 ms 76 ms 2.Red-80-58-74.pooles.rima-tde.net [80.58.74.2]
7 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
8 73 ms 74 ms 76 ms GE4-1-0-0-grtmadpe1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.50.145]
9 74 ms 74 ms 73 ms So6-1-0-0-grtmadrr1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.36.126]
10 102 ms 99 ms 102 ms So6-0-0-0-grtlontl1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.38.26]
11 172 ms 171 ms 175 ms So5-1-0-0-grtnycpt2.red.telefonica-wholesale.net [213.140.37.238]
12 168 ms 171 ms 174 ms sl-gw31-nyc-15-0.sprintlink.net [144.232.230.1]
13 169 ms 171 ms 172 ms sl-bb27-nyc-12-0.sprintlink.net [144.232.13.35]
14 173 ms 174 ms 177 ms sl-bb26-nyc-8-0.sprintlink.net [144.232.7.37]
15 170 ms 173 ms 171 ms sl-bb22-nyc-6-0.sprintlink.net [144.232.7.42]
16 190 ms 195 ms 195 ms sl-bb21-chi-9-0.sprintlink.net [144.232.9.149]
17 188 ms 189 ms 192 ms sl-bb20-chi-14-0.sprintlink.net [144.232.26.1]
18 193 ms 190 ms 192 ms sl-st20-chi-12-0.sprintlink.net [144.232.8.219]
19 502 ms 508 ms 511 ms sl-franc2-3-0.sprintlink.net [144.223.241.46]
20 504 ms 510 ms 508 ms P4-0.CHICR1.Chicago.opentransit.net [193.251.243.213]
21 514 ms 520 ms 515 ms P9-0.NYKCR2.New-york.opentransit.net [193.251.242.249]
22 515 ms 520 ms 520 ms P11-0.NYKCR3.New-york.opentransit.net [193.251.242.210]
23 594 ms 592 ms 595 ms P4-0.PASCR1.Pastourelle.opentransit.net [193.251.241.133]
24 593 ms 591 ms 590 ms pos6-0.ntsta202.Paris.francetelecom.net [193.251.126.157]
25 601 ms 604 ms 603 ms pos5-0.nrncy102.Nancy.francetelecom.net [193.252.103.41]
26 594 ms 595 ms 595 ms pos9-0.ncstr302.Schiltigheim.francetelecom.net [193.252.160.121]
27 600 ms 601 ms 608 ms 194.51.162.230
28 603 ms 606 ms 596 ms 195.6.207.134
29 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
30 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
31 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
[...]

(En negrita las ciudades por las que pasan los paquetes de datos; traza actualizada a las 15:30 del 03/04/2004)

Increible, para llegar a París pasamos por Madrid, Londres, Nueva York, Chicago, Nueva York (otra vez), Pastourelle y París, cuando normalmente con Madrid-París listo. ¿Qué pasará con France Telecom? ¿Se enfadaría con Telefónica, o es un problema "técnico"?

Bueno, ahí queda.

Saludos ;-)

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
Yuki

A mi me pasa lo mismo pero para acceder a Alemania.

TRACE:
Node Data
Node Net Reg IP PING Location Node Name
1 xxxxxxxxx 0 MADRID xx
2 xxxxxxxxx 1 Unknown
3 10.6.143.129 0 Unknown
4 80.58.11.20 55 MADRID 20.red-80-58-11.pooles.rima-tde.net
5 80.58.73.254 0 MADRID 254.red-80-58-73.pooles.rima-tde.net
6 0.0.0.0 -- Unknown No Response
7 213.140.50.145 51 MADRID ge4-1-0-0-grtmadpe1.ri.telefonica-data.net
8 213.140.36.146 73 Paris so7-0-0-0-grtparix1.ri.telefonica-data.net
9 213.140.36.245 97 MIAMI p5-0-grtfraix1.telefonica-data.net
10 80.81.192.30 167 Frankfurt am Main de-cix.fra30.ip.tiscali.net
11 213.200.64.26 168 Frankfurt am Main so-4-0-0.core3f.tiscali.de
12 62.27.92.139 185 Frankfurt am Main ge-1-2.swi02.r206.f.tiscali.de
13 81.3.59.169 193 Wiesbaden drew.krawall.de

Va de Madrid a Paris y de ahí a MIAMI y luego a Frankfurt.

Ya les he escrito una mail quejándome y diciéndoles que me lo arreglen.

A ver cuanto tardan.

Saludos.

PD: Pero es que además, si te fijas, los nodos donde se producen los malos enrutamientos (el de Madrid-Paris-Washington y el de Madrid-Paris-Miami, están a nombre de Telefónoca)... No se si France tel. tendrá algo que ver.

🗨️ 5
txuspe

No, eso es un fallo del programa que utilizas para hacer las trazas. El nodo que aparece en Miami está realmente en Frankfurt:

[...]
3 70 ms 68 ms 73 ms 20.Red-80-58-3.pooles.rima-tde.net [80.58.3.20]
4 75 ms 74 ms 77 ms 165.Red-80-58-73.pooles.rima-tde.net [80.58.73.165]
5 81 ms 73 ms 79 ms 201.Red-80-58-73.pooles.rima-tde.net [80.58.73.201]
6 75 ms 76 ms 73 ms 254.Red-80-58-73.pooles.rima-tde.net [80.58.73.254]
7 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
8 76 ms 71 ms 76 ms GE4-1-0-0-grtmadpe1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.50.145]
9 97 ms 102 ms 100 ms So7-0-0-0-grtparix1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.36.146]
10 111 ms 109 ms 105 ms P5-0-grtfraix2.telefonica-data.net [213.140.36.245]
11 106 ms 107 ms 107 ms de-cix.fra30.ip.tiscali.net [80.81.192.30]
12 110 ms 105 ms 105 ms so-4-0-0.core3f.tiscali.de [213.200.64.26]
13 109 ms 105 ms 110 ms ge-1-2.swi02.r206.f.tiscali.de [62.27.92.139]
14 112 ms 113 ms 111 ms drew.krawall.de [81.3.59.169]

Saludos ;-)

PD: En cuanto a lo de France Telecom, antes teníamos peering con ellos en París, pero ahora accedemos a su red a través de Level3, que es lo que me extraña.

🗨️ 4
Yuki

Hola jose.

Pues no estoy tan seguro que sean el mismo nodo. Si te fijas, en mi caso, el nodo es:

213.140.36.245 97 MIAMI p5-0-grtfraix1.telefonica-data.net

y en el tuyo:

P5-0-grtfraix2.telefonica-data.net [213.140.36.245]

En uno grtfraix1 y en el otro grtfraix2, aunque la ip parece la misma. No sé. El caso es que llevo dos días con un mal enrutamiento y pings 3 veces más altos a este server (y a otros de Alemania). Donde antes solí tener 80-90 ms., ahora tengo 180-200 ms.

7 213.140.50.145 51 MADRID ge4-1-0-0-grtmadpe1.ri.telefonica-data.net
8 213.140.36.146 73 Paris so7-0-0-0-grtparix1.ri.telefonica-data.net
9 213.140.36.245 97 MIAMI p5-0-grtfraix1.telefonica-data.net
10 80.81.192.30 167 Frankfurt am Main de-cix.fra30.ip.tiscali.net

8 76 ms 71 ms 76 ms GE4-1-0-0-grtmadpe1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.50.145]
9 97 ms 102 ms 100 ms So7-0-0-0-grtparix1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.36.146]
10 111 ms 109 ms 105 ms P5-0-grtfraix2.telefonica-data.net [213.140.36.245]

A propósito, el programa que utilizo para las traces es NeoTrace-Pro.

Saludos.

🗨️ 3
txuspe

Je, je, pues lo del ping alto no me lo explico, lo que está claro es que deberías vaciar la caché DNS del programa, porque te está mostrando nombres antiguos. Mira esto:
(link roto)

Saludos ;-)

🗨️ 2
Yuki
Yuki