Hoy he recibido varias quejas de clientes nuestros que usan ONO residencial y tienen problemas de conectividad hacia fuera de españa.
Aquí envío algunos ejemplos de TRACERT que he recibido:
traceroute to 95.211.79.228 64 hops max, 40 byte
packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.886 ms 0.264 ms 0.208 ms
2 10.37.64.1 (10.37.64.1) 6.884 ms 7.141 ms 5.717 ms
3 10.47.240.105 (10.47.240.105) 6.829 ms 7.499 ms 8.315 ms
4 10.47.242.169 (10.47.242.169) 7.851 ms 7.682 ms 8.491 ms
5 10.254.4.2 (10.254.4.2) 15.488 ms 16.106 ms 14.379 ms
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
1 * 1 ms 1 ms 192.168.2.1
2 9 ms 9 ms 8 ms 10.152.0.1
3 10 ms 14 ms 10 ms 10.207.240.189
4 10 ms 10 ms 9 ms 10.207.242.229
5 11 ms 11 ms 14 ms 10.254.3.226
6 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
7 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
¿Alguien más tiene problemas con ONO esta mañana?