BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
Fibra/Cable

¿Problemas con akamai?

sczcaos

De un tiempo a esta parte vengo observando que hay algun problema hacia akamai como por ejemplo algun video de gametrailers que va a esa direccion y no carga nunca.

Hoy he entrado a facebook despues de no se cuanto tiempo y he visto que se quedaba pillado y tardaba una barbaridad en cargar cuando iba hacia la direccion b.static.ak.fbcdn.net

He hecho un tracert y he visto lo siguiente:

tracert b.static.ak.fbcdn.net

Traza a la dirección a749.g.akamai.net [207.138.75.88]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1     8 ms     7 ms     8 ms  10.129.64.1
  2     7 ms     7 ms    22 ms  10.135.240.153
  3    21 ms    22 ms    23 ms  10.254.3.21
  4    24 ms    25 ms    23 ms  10.254.2.153
  5    21 ms    22 ms    27 ms  10.254.4.30
  6    23 ms    25 ms    23 ms  te4-3.mpd01.mad04.atlas.cogentco.com [149.6.80.109]
  7    25 ms    24 ms    23 ms  te7-8.mpd02.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.51.45]
  8    42 ms    43 ms    43 ms  te0-2-0-1.mpd22.par01.atlas.cogentco.com [130.117.50.73]
  9   117 ms   117 ms   118 ms  te0-2-0-5.mpd22.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.7.33]
 10   123 ms   132 ms   122 ms  te0-1-0-7.mpd22.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.1.141]
 11   139 ms   139 ms   139 ms  te1-7.mpd02.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.27.94]
 12   138 ms   140 ms   139 ms  te7-3.mpd01.atl04.atlas.cogentco.com [154.54.6.122]
 13   140 ms   157 ms   159 ms  te7-4-10G.ar1.ATL2.gblx.net [64.208.110.97]
 14   154 ms   146 ms   156 ms  207.138.75.88

Traza completa.

Como podeis ver esta redirigido a akamai y es ahi cuando se han levantado mis sospechas ya que me empieza a parecer demasiada coincidencia. No ocurre todos los dias, de hecho cuando he hecho este tracert ya empezaba a cargar, pero van siendo unos cuantos.

¿Lo ha notado alguien mas?

ACTUALIZACION:

Acabo de ponerme las DNS de google en el PC y la cosa ha mejorado bastante ;)

tracert b.static.ak.fbcdn.net

Traza a la dirección a749.g.akamai.net [195.95.193.9]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1     7 ms     9 ms     7 ms  10.129.64.1
  2     9 ms     7 ms     9 ms  10.135.240.153
  3    24 ms    34 ms    22 ms  10.254.3.21
  4    32 ms    23 ms    23 ms  10.254.2.149
  5    22 ms    21 ms    21 ms  10.254.4.30
  6    23 ms    21 ms    21 ms  mad-b1-link.telia.net [213.248.93.21]
  7    49 ms    99 ms    54 ms  prs-bb2-link.telia.net [80.91.254.134]
  8    49 ms    57 ms    49 ms  ffm-bb2-link.telia.net [80.91.246.182]
  9    66 ms    68 ms    66 ms  80.91.254.229
 10    67 ms    67 ms    68 ms  akamai-ic-135279-bei-b2.c.telia.net [213.248.103.218]
 11    68 ms    68 ms    67 ms  195.95.193.9

Traza completa.

Algo no esta demasiado bien por ahi ;)

Sammi

A mi me manda a otro sitio completamente diferente

tracert b.static.ak.fbcdn.net

Traza a la dirección a749.g.akamai.net [90.84.49.72]

sobre un máximo de 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms DD-WRT [192.168.1.1]

2 6 ms 5 ms 6 ms 10.xxx.xxx.1

3 5 ms 6 ms 5 ms 10.1xx.xxx.xxx

4 30 ms 29 ms 34 ms 213.242.71.181

5 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

6 7 ms 7 ms 7 ms 90.84.49.72

Y hacia la primera ip que te resuelve a ti

C:\Perfiles\Administrador>tracert 207.138.75.88

Traza a 207.138.75.88 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

1 <1 ms <1 ms <1 ms DD-WRT [192.168.1.1]

2 6 ms 5 ms 5 ms 10.xxxxx

3 5 ms 6 ms 7 ms 10.xxxxxx

4 7 ms 7 ms 7 ms te4-3.mpd01.mad04.atlas.cogentco.com [149.6.80.109]

5 8 ms 7 ms 7 ms te3-1.mpd02.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.2.69]

6 27 ms 27 ms 27 ms te0-1-0-1.mpd22.par01.atlas.cogentco.com [130.117.49.97]

7 110 ms 111 ms 110 ms te0-4-0-1.mpd22.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.25.1]

8 117 ms 117 ms 116 ms te0-2-0-2.mpd22.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.5.50]

9 129 ms 129 ms 129 ms te8-1.mpd02.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.3.65]

10 204 ms 204 ms 139 ms te7-1.mpd01.atl04.atlas.cogentco.com [154.54.6.114]

11 123 ms 123 ms 123 ms te7-4-10G.ar1.ATL2.gblx.net [64.208.110.97]

12 219 ms 218 ms 214 ms 207.138.75.88

🗨️ 1
sczcaos

Si, anoche he estado cachareando con el cablerouter para ver si podia cambiar las DNS en algun lado (en la seccion VSIF se puede, pero cuando se configura el router en el arranque lo sobreescribe) y con las DNS de ONO me daba el mismo resultado que me has puesto.

Hoy me da esto:

tracert b.static.ak.fbcdn.net

Traza a la dirección a749.g.akamai.net [62.41.10.16]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1     6 ms     7 ms     7 ms  10.129.64.1
  2     8 ms     7 ms     7 ms  10.135.240.153
  3    21 ms    21 ms    21 ms  10.254.3.21
  4    38 ms    24 ms    21 ms  10.254.2.25
  5    23 ms    21 ms    21 ms  10.254.3.90
  6    23 ms    24 ms    22 ms  te4-3.mpd01.mad04.atlas.cogentco.com [149.6.80.109]
  7    23 ms    25 ms    21 ms  te7-1.ccr01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.51.13]
  8    42 ms    43 ms    43 ms  te0-2-0-1.ccr21.par01.atlas.cogentco.com [130.117.3.46]
  9    43 ms    44 ms    43 ms  te2-1.ccr01.par04.atlas.cogentco.com [130.117.2.158]
 10    44 ms    42 ms    43 ms  kpn.par04.atlas.cogentco.com [130.117.14.110]
 11    39 ms    40 ms    38 ms  nntr-s1-rou-1021.FR.eurorings.net [134.222.225.49]
 12    58 ms    59 ms    59 ms  ldn-s1-rou-1021.UK.eurorings.net [134.222.231.158]
 13    59 ms    63 ms    87 ms  ldn-s10-rou-1041.UK.eurorings.net [134.222.231.246]
 14    59 ms    59 ms    57 ms  static-ip-62-41.eurorings.net [62.41.10.16]

Traza completa.

A lo mejor digo una burrada, pero creo que akamai resuelve segun la localizacion para darte el servidor mas cercano, con lo que puede que en algun momento las DNS de ONO lo tendrian mal y sin embargo las de google (que implementan la geolocalizacion) estaban bien... me huelo que debe ser algo de eso ;)

kibawolf85

a mi me da esto por si te sirve...

Traza a la dirección a749.g.akamai.net [90.84.49.74]

sobre un máximo de 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms DD-WRT [192.168.1.1]

2 6 ms 5 ms 5 ms 10.197.16.1

3 6 ms 5 ms 5 ms 10.127.42.69

4 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

5 5 ms 5 ms 6 ms 10.23.255.1

6 6 ms 5 ms 5 ms 10.254.2.18

7 7 ms 7 ms 5 ms 213.242.114.9

8 10 ms 11 ms 11 ms ae-2-3.bar1.Valencia3.Level3.net [4.69.141.53]

9 15 ms 15 ms 15 ms ae-1-2.bar2.Madrid2.Level3.net [4.69.141.49]

10 16 ms 16 ms 15 ms ge-4-1-0-0.madcr2.Madrid.opentransit.net [193.25

1.254.13]

11 16 ms 17 ms 15 ms 90.84.49.74

Traza completa.