Tengo contratado 200/20, de los 200 de bajada me llegan 160-180, me da igual tener 100Mb que 200Mb de descarga, pero la subida no pasa de 5Mb en el mejor de los casos, aunque lo mida en el velocímetro de R.
¿Sabéis interpretar estos valores que acabo de sacar del cable-router?
Upstream Channel
Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Symbol Rate | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 | Locked | QAM64 | 4 | 5120 Ksym/sec | 46.9 dBmV |
2 | Locked | QAM64 | 1 | 5120 Ksym/sec | 47.0 dBmV |
3 | Locked | QAM64 | 2 | 5120 Ksym/sec | 47.0 dBmV |
4 | Locked | QAM64 | 3 | 5120 Ksym/sec | 47.0 dBmV |
5 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Ksym/sec | 0.0 dBmV |
6 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Ksym/sec | 0.0 dBmV |
7 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Ksym/sec | 0.0 dBmV |
8 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Ksym/sec | 0.0 dBmV |
Llamare a R pero conociendolos empezaran a marearme y a cambiar routers a lo loco.
Saludos.