¿Sabéis si hay algún problema puntal en Valencia?
Veréis tengo los 100 megas, hoy noto la conexión especialmente lenta para navegar, y me da por hacer un test de velocidad y me veo que no me llegan los 10 megas de subida, se me quedan entre 3 y 8 megas y fluctuando. (No hay otro equipo en red, Wifi apagado, ordenador conectado por cable, todos los programas apagados y antivirus desactivado)
Aquí dejo los datos del Cablemodem Hitron:
Señal de Bajada
Frecuencia a sincronizarse (Hz) | |
Buscando la frecuencia de Inicio (Hz) | 93000000 |
Canal1 | Canal2 | Canal3 | Canal4 | Canal5 | Canal6 | Canal7 | Canal8 | |
Frecuencia del Canal (MHz) | 466.000 | 474.000 | 482.000 | 490.000 | 498.000 | 506.000 | 514.000 | 522.000 |
Modulación | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM |
Fuerza de la Se?al (dBmV) | 1.529 | 1.081 | 0.384 | 0.007 | -0.41 | -0.48 | -0.32 | -0.78 |
Tasa de se?al y ruido (dB) | 37.092 | 37.935 | 37.636 | 37.355 | 37.636 | 37.636 | 37.092 | 36.844 |
Subida
ID del Canal a sincronizarse | ||||
ID del Canal | 0 | 1 | 2 | 3 |
Canal1 | Canal2 | Canal3 | Canal4 | |
Frecuencia de Subida (Hz) | 39200000 | 10000000 | 10000000 | 52000000 |
Ancho de Banda de Subida (kbps/KHz) | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 |
Modo SCDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transmisión de potencia de la señal (dBmV) | 47.0000 | -1.0000 | -1.0000 | 45.0000 |
Y aquí los test en los que se ve que no llegan los 10 Mb de subida.
Y en el test de velocidad de ONO:
Resultado del test:
Velocidad de bajada: 102601 kbps
Velocidad de subida: 6666 kbps
ACTUALIZACIÓN: Son las 2:14 y a estas horas sigue igual.
