Me he pasado a jazztel 30mbs y me han dado el router Comtrend VR-3025-un.
El problema que tengo es que la velocidad más alta que consigo es de 22mb/s y me dijeron que tenía una muy buena covertura. ¿Qué es lo que puede estar fallando?
Comunidad de usuarios
de fibra, móvil y ADSL
Me he pasado a jazztel 30mbs y me han dado el router Comtrend VR-3025-un.
El problema que tengo es que la velocidad más alta que consigo es de 22mb/s y me dijeron que tenía una muy buena covertura. ¿Qué es lo que puede estar fallando?
Hola adrianvalencia50
A que te refieres, a que tu router no sincroniza a mas de 22 megas?¿, o quizas quieres decir que en los test de velocidad no superas los 22 megas.
¿Puedes pegar aquí tus datos? Los verás aquí 192.168.1.1/statsadsl.html
Saludos
oks, muchas gracias. En los test y en cualquier bajada me refiero. Akí os dejo mis datos:
Mode: | VDSL2 | |||
Traffic Type: | PTM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 84 | 82 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 0 | 0 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 182 | 37 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 19908 | 2037 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 19666 | 1979 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 223 | 173 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in an RS codeword): | 1 | 1 | 0 | 0 |
T (# of Mux Data Frames in an OH sub-frame): | 61 | 11 | 0 | 0 |
R (# of redundancy bytes in the RS codeword): | 8 | 14 | 0 | 0 |
S (# of data symbols over which the RS code word spans): | 0.3622 | 2.7890 | 0.0000 | 0.0000 |
L (# of bits transmitted in each data symbol): | 5124 | 545 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 273 | 16 | 0 | 0 |
I (interleaver block size in bytes): | 232 | 95 | 0 | 0 |
N (RS codeword size): | 232 | 190 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 25 | 6 | 0 | 0 |
INP (DMT symbol): | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
OH Frames: | 49417715 | 17350393 | 0 | 0 |
OH Frame Errors: | 14814 | 520 | 0 | 0 |
RS Words: | 826385079 | 355638 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 452638 | 1375 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 15034 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 32950 | 0 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 2836608347 | 0 | 0 | 0 |
Data Cells: | 164793133 | 0 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 1151 | 439 | ||
Total SES: | 90 | 0 | ||
Total UAS: | 132 | 132 |
Instalate un splitter y mejoraras bastante esos valores.
Tomando como referencia tu capacidad de subida, pienso que podras llegar a los 25000-27000. Pero necesitas el splitter.
Lo que no termino yo de entender, es que jazztel no lo diga, ni lo proporcione.
Para asegurarte de si lo necesitas, peganos esas estadisticas con el router en el PTR.
Los splitter no hacen milagros: la capacidad de sincronización mejora muy rara vez con un splitter, pero sí la estabilidad de la línea. Usar un splitter para mejorar los valores de sincronización es un poco arriesgado.
Saludos
Conecta directamente el router en el ptr y pega tus datos. No pinta muy bien.
Saludos
Edit. Si puedes, sincroniza en adsl2+, para que veamos tu atenuación.
Hola. El que no salgan los valores de atenuación cuando modula en VDSL2, ¿es fallo de ese firmware? ¿Existen otros firmwares?