Uso OpenVPN entre 2 router con 2 conexiones Finetwork (ambas Vodafone HFC coaxial 120/100 Mb/s) entre mi casa y la de mis padres, y llevo desde hace por lo menos un par de días que notaba tirones al conectar por ssh y pérdidas de la voz momentáneas en llamadas VoIP entre ambas conexiones.
He analizado con iPerf3 entre ambos extremos y con TCP no hay problemas pero con UDP a veces se pierden el 100% de los paquetes.
Y cambiando la configuración de OpenVPN a TCP no he notado el problema pero claro tiene un latencia mucho más alta.
¿Alguien a notado el problema de UDP? ¿Saturación por estos días de VPN, Skype y similar?
Pruebas
iperf3 -c 95.39.*.* -p 10** -u -t 120 -i 0.1 (Lado Cliente)
...........
(Lado Servidor)
Accepted connection from 217.217.*.*, port 36032
[ 6] local 192.168.2.138 port 10666 connected to 217.217.*.* port 44738
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 6] 0.00-1.00 sec 113 KBytes 927 Kbits/sec 871153.925 ms 0/86 (0%)
[ 6] 1.00-2.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 1562.219 ms 0/98 (0%)
[ 6] 2.00-3.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 3.687 ms 0/97 (0%)
[ 6] 3.00-4.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.980 ms 0/97 (0%)
[ 6] 4.00-5.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.398 ms 0/98 (0%)
[ 6] 5.00-6.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.538 ms 0/97 (0%)
[ 6] 6.00-7.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.262 ms 0/97 (0%)
[ 6] 7.00-8.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.421 ms 0/97 (0%)
[ 6] 8.00-9.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.336 ms 0/97 (0%)
[ 6] 9.00-10.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.161 ms 0/98 (0%)
[ 6] 10.00-11.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.518 ms 0/97 (0%)
[ 6] 11.00-12.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.244 ms 0/97 (0%)
[ 6] 12.00-13.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.186 ms 0/97 (0%)
[ 6] 13.00-14.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 1.561 ms 0/98 (0%)
[ 6] 14.00-15.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.297 ms 0/97 (0%)
[ 6] 15.00-16.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.276 ms 0/97 (0%)
[ 6] 16.00-17.00 sec 76.4 KBytes 625 Kbits/sec 0.454 ms 0/58 (0%)
[ 6] 17.00-18.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.454 ms 0/0 (0%)
[ 6] 18.00-19.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.454 ms 0/0 (0%)
[ 6] 19.00-20.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.454 ms 0/0 (0%)
[ 6] 20.00-21.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.454 ms 0/0 (0%)
[ 6] 21.00-22.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.454 ms 0/0 (0%)
[ 6] 22.00-23.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.454 ms 0/0 (0%)
[ 6] 23.00-24.00 sec 34.2 KBytes 281 Kbits/sec 0.648 ms 694/720 (96%)
[ 6] 24.00-25.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.313 ms 0/97 (0%)
[ 6] 25.00-26.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.299 ms 0/97 (0%)
[ 6] 26.00-27.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 1.277 ms 0/98 (0%)
[ 6] 27.00-28.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.248 ms 0/97 (0%)
[ 6] 28.00-29.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.532 ms 0/97 (0%)
[ 6] 29.00-30.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.453 ms 0/97 (0%)
[ 6] 30.00-31.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.540 ms 0/98 (0%)
[ 6] 31.00-32.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.365 ms 0/97 (0%)
[ 6] 32.00-33.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.373 ms 0/97 (0%)
[ 6] 33.00-34.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.322 ms 0/97 (0%)
[ 6] 34.00-35.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.188 ms 0/98 (0%)
[ 6] 35.00-36.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.284 ms 0/97 (0%)
[ 6] 36.00-37.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.849 ms 0/97 (0%)
[ 6] 37.00-38.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.323 ms 0/97 (0%)
[ 6] 38.00-39.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.283 ms 0/97 (0%)
[ 6] 39.00-40.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.331 ms 0/98 (0%)
[ 6] 40.00-41.00 sec 96.1 KBytes 787 Kbits/sec 0.389 ms 0/73 (0%)
[ 6] 41.00-42.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.389 ms 0/0 (0%)
[ 6] 42.00-43.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.389 ms 0/0 (0%)
[ 6] 43.00-44.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.389 ms 0/0 (0%)
[ 6] 44.00-45.00 sec 27.6 KBytes 227 Kbits/sec 0.415 ms 392/413 (95%)
[ 6] 45.00-46.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.345 ms 0/97 (0%)
[ 6] 46.00-47.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.239 ms 0/97 (0%)
[ 6] 47.00-48.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.658 ms 0/98 (0%)
[ 6] 48.00-49.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.352 ms 0/97 (0%)
[ 6] 49.00-50.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.319 ms 0/97 (0%)
[ 6] 50.00-51.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.271 ms 0/97 (0%)
[ 6] 51.00-52.00 sec 107 KBytes 873 Kbits/sec 0.641 ms 0/81 (0%)
[ 6] 52.00-53.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.641 ms 0/0 (0%)
[ 6] 53.00-54.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.641 ms 0/0 (0%)
[ 6] 54.00-55.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.641 ms 0/0 (0%)
[ 6] 55.00-56.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.641 ms 0/0 (0%)
[ 6] 56.00-57.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.641 ms 0/0 (0%)
[ 6] 57.00-58.00 sec 15.8 KBytes 130 Kbits/sec 1.450 ms 588/600 (98%)
[ 6] 58.00-59.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.336 ms 0/97 (0%)
[ 6] 59.00-60.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.336 ms 0/97 (0%)
[ 6] 60.00-61.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.346 ms 0/98 (0%)
[ 6] 61.00-62.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.405 ms 0/97 (0%)
[ 6] 62.00-63.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.383 ms 0/97 (0%)
[ 6] 63.00-64.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.289 ms 0/97 (0%)
[ 6] 64.00-65.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.286 ms 0/98 (0%)
[ 6] 65.00-66.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.569 ms 0/97 (0%)
[ 6] 66.00-67.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.294 ms 0/97 (0%)
[ 6] 67.00-68.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.281 ms 0/97 (0%)
[ 6] 68.00-69.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.346 ms 0/98 (0%)
[ 6] 69.00-70.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.410 ms 0/97 (0%)
[ 6] 70.00-71.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.705 ms 0/97 (0%)
[ 6] 71.00-72.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.444 ms 0/97 (0%)
[ 6] 72.00-73.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.796 ms 0/97 (0%)
[ 6] 73.00-74.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.294 ms 0/98 (0%)
[ 6] 74.00-75.00 sec 115 KBytes 938 Kbits/sec 0.432 ms 0/87 (0%)
[ 6] 75.00-76.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.432 ms 0/0 (0%)
[ 6] 76.00-77.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.432 ms 0/0 (0%)
[ 6] 77.00-78.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.432 ms 0/0 (0%)
[ 6] 78.00-79.00 sec 5.27 KBytes 43.2 Kbits/sec 0.395 ms 395/399 (99%)
[ 6] 79.00-80.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.254 ms 0/97 (0%)
[ 6] 80.00-81.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.312 ms 0/97 (0%)
[ 6] 81.00-82.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.609 ms 0/98 (0%)
[ 6] 82.00-83.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.511 ms 0/97 (0%)
[ 6] 83.00-84.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.444 ms 0/97 (0%)
[ 6] 84.00-85.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.874 ms 0/97 (0%)
[ 6] 85.00-86.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.280 ms 0/97 (0%)
[ 6] 86.00-87.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.267 ms 0/98 (0%)
[ 6] 87.00-88.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.639 ms 0/97 (0%)
[ 6] 88.00-89.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.977 ms 0/97 (0%)
[ 6] 89.00-90.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.301 ms 0/97 (0%)
[ 6] 90.00-91.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.196 ms 0/98 (0%)
[ 6] 91.00-92.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.625 ms 0/97 (0%)
[ 6] 92.00-93.00 sec 126 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.142 ms 0/96 (0%)
[ 6] 93.00-94.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.305 ms 0/98 (0%)
[ 6] 94.00-95.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 1.086 ms 0/98 (0%)
[ 6] 95.00-96.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.347 ms 0/97 (0%)
[ 6] 96.00-97.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.431 ms 0/97 (0%)
[ 6] 97.00-98.00 sec 126 KBytes 1.04 Mbits/sec 1.115 ms 0/96 (0%)
[ 6] 98.00-99.00 sec 130 KBytes 1.07 Mbits/sec 0.279 ms 0/99 (0%)
[ 6] 99.00-100.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.257 ms 0/97 (0%)
[ 6] 100.00-101.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.559 ms 0/97 (0%)
[ 6] 101.00-102.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.430 ms 0/97 (0%)
[ 6] 102.00-103.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.327 ms 0/97 (0%)
[ 6] 103.00-104.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.326 ms 0/98 (0%)
[ 6] 104.00-105.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 1.004 ms 0/97 (0%)
[ 6] 105.00-106.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.474 ms 0/97 (0%)
[ 6] 106.00-107.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.468 ms 0/97 (0%)
[ 6] 107.00-108.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.463 ms 0/98 (0%)
[ 6] 108.00-109.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.379 ms 0/97 (0%)
[ 6] 109.00-110.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.378 ms 0/97 (0%)
[ 6] 110.00-111.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.656 ms 0/97 (0%)
[ 6] 111.00-112.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.382 ms 0/98 (0%)
[ 6] 112.00-113.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.587 ms 0/97 (0%)
[ 6] 113.00-114.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.391 ms 0/97 (0%)
[ 6] 114.00-115.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.288 ms 0/97 (0%)
[ 6] 115.00-116.00 sec 129 KBytes 1.06 Mbits/sec 0.700 ms 0/98 (0%)
[ 6] 116.00-117.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.286 ms 0/97 (0%)
[ 6] 117.00-118.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.758 ms 0/97 (0%)
[ 6] 118.00-119.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.347 ms 0/97 (0%)
[ 6] 119.00-120.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 0.462 ms 0/97 (0%)
[ 6] 120.00-120.12 sec 14.5 KBytes 1.02 Mbits/sec 0.294 ms 0/11 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 6] 0.00-120.12 sec 12.3 MBytes 862 Kbits/sec 0.294 ms 2069/11668 (18%) receiver
-----------------------------------------------------------
Traceroute de un punto a otro:
1 _gateway (192.168.2.1) 0.197 ms 0.147 ms 0.112 ms
2 * * *
3 10.80.5.193 (10.80.5.193) 10.107 ms 10.386 ms 10.658 ms
4 10.179.40.42 (10.179.40.42) 10.942 ms 11.511 ms 11.167 ms
5 * * *
6 10.255.101.73 (10.255.101.73) 29.003 ms 39.667 ms 39.896 ms
7 10.255.101.21 (10.255.101.21) 32.909 ms 32.982 ms 33.269 ms
8 * * *
9 10.254.3.38 (10.254.3.38) 48.399 ms 10.254.3.34 (10.254.3.34) 48.719 ms 10.254.17.70 (10.254.17.70) 47.586 ms
10 10.254.14.190 (10.254.14.190) 47.950 ms 47.896 ms 46.985 ms
11 10.179.40.57 (10.179.40.57) 49.358 ms 47.663 ms 47.104 ms
12 10.80.5.170 (10.80.5.170) 57.259 ms 57.498 ms 57.761 ms
13 217.217.*.*.dyn.user.ono.com (217.217.*.*) 69.302 ms 69.870 ms 68.586 ms
Ninguno de los 2 sitios tiene problemas UDP con un servidor público iPerf3.