BandaAncha.eu

Comunidad de usuarios
de fibra, móvil y ADSL

Fibra/Cable

Pregunta DNS

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
BocaDePez
BocaDePez

Telefónica 80.58.0.33 33.Red-80-58-0.pooles.rima-tde.net 1 [3] 5'
Telefónica 194.179.1.101 artemis.ttd.net 1 [3] 3'
Telefónica 80.58.0.97 97.Red-80-58-0.pooles.rima-tde.net 1 [4] 3'
Iberbanda 217.11.96.234 dns.mad.iberbanda.es 2 [4] 3'
ConexiónFutura 213.139.0.52 ns1.es.easynet.net 4 [4] 3'
Telefónica 213.0.184.68 minerva.ttd.net 3 [6] 3'
Jazztel 62.14.4.65 dnscache2.jazzvisp.com 3 [6] 5'
Telefónica 194.179.1.100 minerva.ttd.net 1 [6] 3'
Wanadoo 62.37.236.200 dns2.wanadoo.es 10 [7] 4'
ConexiónFutura 193.43.232.4 dns1.conexionfutura.com 2 [7] 3'
Iberdrola 193.127.102.104 ns2.presenzia.net 2 [7] 3'
Wanadoo 62.37.237.140 dns1.wanadoo.es 11 [9] 4'
Comunitel 212.145.4.98 ns2.comunitel.net 2 [9] 4'
Iberdrola 193.127.102.45 ns1.presenzia.net 3 [10] 3'
ONO 62.42.63.51 dns03.ono.com 27 [11] 3'
Wanadoo 62.37.225.58 pdns03pub.uni2.es 10 [13] 3'
Jazztel 62.14.63.145 [Unknown] 42 [13] 3'
ONO 62.42.63.52 [Unknown] 9 [13] 5'
ONO 62.42.230.24 resolv.ono.com 12 [13] 5'
Telefónica 80.58.32.97 97.Red-80-58-32.pooles.rima-tde.net 10 [13] 5'
Jazztel 62.14.4.64 dnscache1.jazzvisp.com 5 [13] 5'
Telefónica 80.58.32.33 33.Red-80-58-32.pooles.rima-tde.net 20 [14] 3'
Arsys 217.76.128.131 dns7.servidoresdns.net 9 [14] 3'
Arsys 217.76.129.4 prometeo.servidoresdns.net 12 [14] 5'
OpenForYou 213.195.64.129 dns1.ibercom.com 47 [15] 3'
OpenForYou 213.195.79.129 dns2.ibercom.com 11 [16] 3'
ONO 62.42.230.136 newsf01.ono.com 8 [16] 3'
Arsys 217.76.129.131 dns8.servidoresdns.net 16 [16] 3'
Wanadoo 62.37.228.22 m2cachedns2.uni2.es 21 [17] 3'
Wanadoo 62.37.228.22 m2cachedns2.uni2.es 21 [17] 3'
ConexiónFutura 213.139.0.51 ns0.es.easynet.net 11 [17] 3'
ONO 62.42.230.135 dns01.ono.com 8 [17] 4'
Adam 212.36.64.17 dns2.adam.es 13 [17] 3'
Jazztel 62.14.2.1 dns1.inversas.jazztel.es 4 [17] 3'
Adam 212.36.64.16 dns1.adam.es 15 [18] 3'
Telefónica 213.0.184.69 artemis.ttd.net 13 [18] 3'
AunaCable 62.81.31.250 dns.iddeo.es 13 [19] 3'
TeleCable 212.89.0.31 dns.telecable.es 15 [19] 4'
Iberbanda 217.11.108.234 dns.bcn.iberbanda.es 15 [20] 3'
Reterioja 212.21.224.4 sn2.reterioja.es 22 [26] 3'
Reterioja 212.21.224.3 sn1.reterioja.es 23 [26] 3'
Retena 212.21.224.5 sn1.retena.es 22 [26] 3'
Retena 212.21.224.6 sn2.retena.es 23 [27] 3'
Arrakis 195.5.64.2 ns1.landsraad.net 4 [29] 3'
Iberdrola 213.172.33.35 ns2.neo.es 3 [30] 4'
Arsys 217.76.128.4 atlante.servidoresdns.net 427 [30] 5'
Wanadoo 62.37.228.20 m2cachedns.uni2.es 11 [32] 3'
Iberdrola 213.172.33.34 ns1.neo.es 241 [34] 4'
Acens 217.116.0.177 ns2.acens.net 36 [35] 3'
Comunitel 212.145.4.97 ns1.comunitel.net 2 [37] 4'
Telefónica 194.224.52.36 ns1.telefonica-data.com 9 [37] 5'
Acens 217.116.0.176 ns1.acens.net 23 [41] 3'
Arrakis 195.5.64.6 ns2.landsraad.net 36 [44] 3'
R 212.51.33.106 ns-cor.net.mundo-r.com 54 [45] 5'
AunaCable 62.81.0.1 mayor.red.retevision.es 89 [50] 3'
Terra 213.4.132.1 dns1.terra.es 64 [50] 3'
Tiscali 212.166.64.1 dns1.tiscali.es 32 [51] 3'
Tiscali 212.166.64.2 dns2.tiscali.es 31 [51] 3'
SuperBanda 212.4.96.21 ns2.grupalia.com 34 [52] 3'
Ya.com 62.151.20.6 ns2.bs-ya.com 40 [55] 3'
Tele2 130.244.127.169 dns2.swip.net 50 [58] 3'
Tele2 130.244.127.161 dns1.swip.net 50 [59] 3'
Ya.com 62.151.2.65 dns.yaonline.es 40 [59] 5'
Ya.com 62.151.20.7 ns.bs-ya.com 40 [60] 3'
Wanadoo 62.37.225.56 dns.comtenidos.com 16 [70] 3'
AunaCable 62.81.16.131 131-16-81-62.libre.auna.net 19 [71] 3'
Telefónica 194.224.52.37 ns2.telefonica-data.com 9 [81] 5'
SuperBanda 212.4.96.22 ns1.grupalia.com 32 [85] 3'
Telefónica 194.224.52.4 esifw1.tsai.es 6 [108] 3'
AunaCable 62.81.16.132 132-16-81-62.libre.auna.net 29 [108] 3'
AunaCable 62.81.0.36 36-0-81-62.libre.auna.net 290 [116] 3'
Terra 195.235.113.3 dns.terra.es 80 [119] 5'
Terra 213.4.141.1 dns2.terra.es 197 [124] 3'
AunaCable 62.81.0.35 35-0-81-62.libre.auna.net 125 [136] 3'
Ya.com 62.151.8.100 dns2.ya.com 42 [139] 4'
Wanadoo 62.37.225.57 dns2.comtenidos.com 10 [142] 3'
R 212.51.33.73 ns.mundo-r.com 55 [183] 5'
Euskaltel 212.55.8.133 dns2.euskaltel.es 44 [184] 4'
Terra 195.235.96.90 tpdns2.terra.es 169 [202] 3'
Euskaltel 212.55.8.132 dns.euskaltel.es 58 [202] 4'
Ya.com 62.151.2.8 dns.ya.com 72 [211] 5'
Telefónica 194.224.52.6 esifw2.tsai.es 289 [229] 3'

BocaDePez
BocaDePez

Telefónica 80.58.0.33 33.Red-80-58-0.pooles.rima-tde.net 1 [3] 5'
Telefónica 194.179.1.101 artemis.ttd.net 1 [3] 3'
Telefónica 80.58.0.97 97.Red-80-58-0.pooles.rima-tde.net 1 [4] 3'
Iberbanda 217.11.96.234 dns.mad.iberbanda.es 2 [4] 3'
ConexiónFutura 213.139.0.52 ns1.es.easynet.net 4 [4] 3'
Telefónica 213.0.184.68 minerva.ttd.net 3 [6] 3'
Jazztel 62.14.4.65 dnscache2.jazzvisp.com 3 [6] 5'
Telefónica 194.179.1.100 minerva.ttd.net 1 [6] 3'
Wanadoo 62.37.236.200 dns2.wanadoo.es 10 [7] 4'
ConexiónFutura 193.43.232.4 dns1.conexionfutura.com 2 [7] 3'
Iberdrola 193.127.102.104 ns2.presenzia.net 2 [7] 3'
Wanadoo 62.37.237.140 dns1.wanadoo.es 11 [9] 4'
Comunitel 212.145.4.98 ns2.comunitel.net 2 [9] 4'
Iberdrola 193.127.102.45 ns1.presenzia.net 3 [10] 3'
ONO 62.42.63.51 dns03.ono.com 27 [11] 3'
Wanadoo 62.37.225.58 pdns03pub.uni2.es 10 [13] 3'
Jazztel 62.14.63.145 [Unknown] 42 [13] 3'
ONO 62.42.63.52 [Unknown] 9 [13] 5'
ONO 62.42.230.24 resolv.ono.com 12 [13] 5'
Telefónica 80.58.32.97 97.Red-80-58-32.pooles.rima-tde.net 10 [13] 5'
Jazztel 62.14.4.64 dnscache1.jazzvisp.com 5 [13] 5'
Telefónica 80.58.32.33 33.Red-80-58-32.pooles.rima-tde.net 20 [14] 3'
Arsys 217.76.128.131 dns7.servidoresdns.net 9 [14] 3'
Arsys 217.76.129.4 prometeo.servidoresdns.net 12 [14] 5'
OpenForYou 213.195.64.129 dns1.ibercom.com 47 [15] 3'
OpenForYou 213.195.79.129 dns2.ibercom.com 11 [16] 3'
ONO 62.42.230.136 newsf01.ono.com 8 [16] 3'
Arsys 217.76.129.131 dns8.servidoresdns.net 16 [16] 3'
Wanadoo 62.37.228.22 m2cachedns2.uni2.es 21 [17] 3'
Wanadoo 62.37.228.22 m2cachedns2.uni2.es 21 [17] 3'
ConexiónFutura 213.139.0.51 ns0.es.easynet.net 11 [17] 3'
ONO 62.42.230.135 dns01.ono.com 8 [17] 4'
Adam 212.36.64.17 dns2.adam.es 13 [17] 3'
Jazztel 62.14.2.1 dns1.inversas.jazztel.es 4 [17] 3'
Adam 212.36.64.16 dns1.adam.es 15 [18] 3'
Telefónica 213.0.184.69 artemis.ttd.net 13 [18] 3'
AunaCable 62.81.31.250 dns.iddeo.es 13 [19] 3'
TeleCable 212.89.0.31 dns.telecable.es 15 [19] 4'
Iberbanda 217.11.108.234 dns.bcn.iberbanda.es 15 [20] 3'
Reterioja 212.21.224.4 sn2.reterioja.es 22 [26] 3'
Reterioja 212.21.224.3 sn1.reterioja.es 23 [26] 3'
Retena 212.21.224.5 sn1.retena.es 22 [26] 3'
Retena 212.21.224.6 sn2.retena.es 23 [27] 3'
Arrakis 195.5.64.2 ns1.landsraad.net 4 [29] 3'
Iberdrola 213.172.33.35 ns2.neo.es 3 [30] 4'
Arsys 217.76.128.4 atlante.servidoresdns.net 427 [30] 5'
Wanadoo 62.37.228.20 m2cachedns.uni2.es 11 [32] 3'
Iberdrola 213.172.33.34 ns1.neo.es 241 [34] 4'
Acens 217.116.0.177 ns2.acens.net 36 [35] 3'
Comunitel 212.145.4.97 ns1.comunitel.net 2 [37] 4'
Telefónica 194.224.52.36 ns1.telefonica-data.com 9 [37] 5'
Acens 217.116.0.176 ns1.acens.net 23 [41] 3'
Arrakis 195.5.64.6 ns2.landsraad.net 36 [44] 3'
R 212.51.33.106 ns-cor.net.mundo-r.com 54 [45] 5'
AunaCable 62.81.0.1 mayor.red.retevision.es 89 [50] 3'
Terra 213.4.132.1 dns1.terra.es 64 [50] 3'
Tiscali 212.166.64.1 dns1.tiscali.es 32 [51] 3'
Tiscali 212.166.64.2 dns2.tiscali.es 31 [51] 3'
SuperBanda 212.4.96.21 ns2.grupalia.com 34 [52] 3'
Ya.com 62.151.20.6 ns2.bs-ya.com 40 [55] 3'
Tele2 130.244.127.169 dns2.swip.net 50 [58] 3'
Tele2 130.244.127.161 dns1.swip.net 50 [59] 3'
Ya.com 62.151.2.65 dns.yaonline.es 40 [59] 5'
Ya.com 62.151.20.7 ns.bs-ya.com 40 [60] 3'
Wanadoo 62.37.225.56 dns.comtenidos.com 16 [70] 3'
AunaCable 62.81.16.131 131-16-81-62.libre.auna.net 19 [71] 3'
Telefónica 194.224.52.37 ns2.telefonica-data.com 9 [81] 5'
SuperBanda 212.4.96.22 ns1.grupalia.com 32 [85] 3'
Telefónica 194.224.52.4 esifw1.tsai.es 6 [108] 3'
AunaCable 62.81.16.132 132-16-81-62.libre.auna.net 29 [108] 3'
AunaCable 62.81.0.36 36-0-81-62.libre.auna.net 290 [116] 3'
Terra 195.235.113.3 dns.terra.es 80 [119] 5'
Terra 213.4.141.1 dns2.terra.es 197 [124] 3'
AunaCable 62.81.0.35 35-0-81-62.libre.auna.net 125 [136] 3'
Ya.com 62.151.8.100 dns2.ya.com 42 [139] 4'
Wanadoo 62.37.225.57 dns2.comtenidos.com 10 [142] 3'
R 212.51.33.73 ns.mundo-r.com 55 [183] 5'
Euskaltel 212.55.8.133 dns2.euskaltel.es 44 [184] 4'
Terra 195.235.96.90 tpdns2.terra.es 169 [202] 3'
Euskaltel 212.55.8.132 dns.euskaltel.es 58 [202] 4'
Ya.com 62.151.2.8 dns.ya.com 72 [211] 5'
Telefónica 194.224.52.6 esifw2.tsai.es 289 [229] 3'

BocaDePez
BocaDePez

[ Contenido borrado por el moderador ]

🗨️ 3
Bobble

Y este listado ¿qué se supone que es?

Ka9U

:-? :-? :-? :-?

raxor

Yo no veo ningun servidor de DNS.

jrcquinito

Joderrrrrrrrrrrr

Saludos.

Usamos cookies propias y de terceros para que funcione la web, medir visitas y orientar anuncios según intereses. Saber más y configurar