Vamos a preparar un listado actualizado de DNS de todos los operadores, por lo que necesito la colaboración de los usuarios que quieran participar.
La idea es que un usuario de cada operador, teniendo configurada su conexión con DHCP para que le pille las DNS automáticamente, las postee. Otros usuarios de ese mismo operador pueden también postearlas si las suyas son distintas. Es muy importante que sean las asignadas por DHCP.
En pricipio hacen falta la de los siguientes operadores, pero pueden añadirse más siempre que sean de proveedores de internet.
Ono | 62.42.230.24 (ADSL ULL Auna) 62.42.63.52 (ADSL ULL Auna) |
Euskaltel | 212.55.8.132 212.55.8.133 212.142.144.66 212.142.144.98 |
Telecable | 212.89.0.31 |
R Galicia | 212.51.33.73 212.51.33.106 |
Orange | 62.36.225.150 62.37.228.20 |
Yacom | 62.151.2.8 62.151.2.100 |
Telefónica | 80.58.61.250 80.58.61.254 194.224.52.4 194.224.52.6 195.235.113.3 195.235.96.90 |
Movistar | - |
Vodafone | 212.73.32.3 212.73.32.67 |
Tele2 | - |
Comunitel | - |
Yoigo | - |
Simyo | 217.18.32.170 217.18.32.171 |
Jazztel | 87.216.1.65 87.216.1.66 |
Jazztel Móvil | - |
Iré actualizando este post con los datos recopilados.