Portabilidad móvil diciembre 2014
Operador | Portabilidades Netas |
---|---|
Movistar | -41300 |
Orange | -20900 |
Vodafone | -7600 |
Yoigo | -7400 |
Jazztel | 37500 |
ONO | 11800 |
Simyo | 11100 |
Euskaltel | 5000 |
R | 4300 |
Digi Mobil | 2800 |
Happy Movil | 2400 |
MasMovil | 2100 |
Telecable | 1400 |
Lowi | 500 |
Pepephone | 500 |
Oceans | 300 |
Tuenti Movil | 300 |
Suop | 100 |
Parlem | -10 |
Carrefour | -60 |
Hits | -180 |
Dia | -190 |
Lycamobile | -300 |
Eroski | -600 |
Lebara | -4300 |
Jazztel, la OMV de los récords
Un nuevo mes y una vez más que tenemos que hablar de los increíbles registros de Jazztel. En diciembre ha añadido 37.500 clientes más a su cartera y cerrará el año con 600.000 más. Otros OMV en una situación idílica son Simyo, que ha ganado 11.100 clientes en diciembre y las cableras regionalesEuskaltel y R, con 5.000 y 4.300 nuevos clientes en el último mes del año.