Como ya sabreis hecho humo debido a los resultados que me esta dando el PLC en cuanto a bajada pero me ha pasado una cosa cuanto menos curiosa, que no llego a entender del todo..
Me he descargado el programa LFP1X2 de la pagina de www.lfp.es y sorpresa.. he descargado a 210KB/s, aqui teneis un trace desde mi maquina a la susodicha pagina
===============================================
=== VisualRoute informe on 27-ago-05 2:43:33 ===
================================================
Informe para www.lfp1x2.com [213.162.200.228]
Análisis: 'www.lfp1x2.com' [aplicaciones2.metrored-online.es] se encontró en 6 saltos (TTL=123). Ésta es un servidor HTTP (running Microsoft-IIS/5.0).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Salto | % de pérdida | Dirección IP | Nombre del nodo | Ubicación | Huso horario | ms | Gráfico | Red |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 82.144.26.233 | killer-speeder | * | | | | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
| 1 | | 82.144.26.1 | - | ?(Netherlands) | +01:00 | 30 | x- | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
| 2 | | 80.81.97.17 | - | ... | | 38 | x-- | |
| 3 | | 213.172.34.121 | md213172034121nt.neo-sky.com | ... | | 32 | x- | |
| 4 | | 213.172.34.114 | md213172034114nt.neo-sky.com | ?Madrid, Spain | +01:00 | 36 | x------- | Neo-Sky,S.A. |
| 5 | | 213.172.34.62 | - | ?Madrid, Spain | +01:00 | 43 | -x---- | Neo-Sky,S.A. |
| 6 | | 213.162.200.228 | www.lfp1x2.com | ?Valencia, Spain | +01:00 | 46 | -x- | Metrored S.A. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiempo de ida y vuelta a www.lfp1x2.com, promedio = 46ms, mín = 30ms, máx = 61ms -- 27-ago-05 2:43:33
Ahora voy a descargarme un archivo de 39Mb de la pagina de telefonicaonline y me descarga a 86KB/s aqui esta el tracer
================================================
=== VisualRoute informe on 27-ago-05 3:04:02 ===
================================================
Informe para www.telefonicaonline.com [194.224.58.10]
Análisis: 'www.telefonicaonline.com' [194-224-58-010.rad.tsai.es] se encontró en 14 saltos (TTL=119). Ésta es un servidor HTTP (running Netscape-Enterprise/6.0).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Salto | % de pérdida | Dirección IP | Nombre del nodo | Ubicación | Huso horario | ms | Gráfico | Red |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 82.144.26.233 | killer-speeder | * | | | | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
| 1 | | 82.144.26.1 | - | ?(Netherlands) | +01:00 | 34 | x- | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
| 2 | | 80.81.97.17 | - | ... | | 36 | x | |
| 3 | | 213.172.34.121 | md213172034121nt.neo-sky.com | ... | | 38 | -x-- | |
| 4 | | 84.233.187.17 | Gi3-0-216.mad-001-access-3.interoute.net | ?(Netherlands) | +01:00 | 33 | x-- | RIPE Network Coordination Centre 84-RIPE |
| 5 | | 212.23.42.217 | PO9-0.mad-001-access-1.interoute.net | ... | | 47 | x- | |
| 6 | | 212.23.42.226 | PO1-0.mad-002-inter-1.interoute.net | ?Madrid, Spain | +01:00 | 30 | x | Interoute ES Madrid IP POP |
| 7 | | 193.149.1.156 | tmesp1-cpd2.nuria.telefonica-data.net | ?(Spain) | +01:00 | 33 | -x- | Punto Neutro de Interconexion en Espana |
| 8 | | 80.58.86.97 | 97.Red-80-58-86.pooles.rima-tde.net | Madrid, Spain | +01:00 | 30 | x | Telefonica de Espana SAU |
| 9 | | 81.46.7.22 | 22.Red-81-46-7.pooles.rima-tde.net | Madrid, Spain | +01:00 | 32 | x | Telefonica de Espana SAU |
| 10 | 100 | | | | | | | |
| 11 | | 81.46.0.134 | 134.Red-81-46-0.pooles.rima-tde.net | Madrid, Spain | +01:00 | 55 | -x------- | Telefonica de Espana SAU |
| 12 | 100 | | | | | | | |
| 13 | | 194.224.58.82 | 194-224-58-082.rad.tsai.es | ?(Spain) | +01:00 | 34 | x- | Telefonica de Espana |
| 14 | | 194.224.58.10 | www.telefonicaonline.com | ?(Spain) | +01:00 | 42 | x- | Telefonica de Espana |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiempo de ida y vuelta a www.telefonicaonline.com, promedio = 42ms, mín = 28ms, máx = 62ms -- 27-ago-05 3:04:02
Joder me da a mi que lo de que me vaya la conexion mal a mi va a ser algo de algun enrutador por ahi del medio...