Hola.
Tengo el mismo problema desde hace un par de semanas. He llamado a ONO pero ya sabéis la respuesta que dan a cerca del ping.
Espero no decir ninguna tontería pero he estado probando con hacer una traza y parece ser que el problema, en mi caso, viene con el Carrier NTT. NTT nuevo carrier de OnO
Es un server de londres pero me pasa con todos los server fuera de España a partir de las 19:00 +o- hasta las 23:30 +o-.
En ambas pruebas el servidor estaba vacío, con 0 jugadores online.
C:\Users\Mipc>tracert 185.38.150.195 Test a las 20:00 horas
Traza a 185.38.150.195 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.15.1
2 7 ms 5 ms 8 ms 10.71.0.1
3 7 ms 6 ms 6 ms 10.71.240.225
4 9 ms 10 ms 8 ms 10.254.0.1
5 9 ms 8 ms 9 ms 10.254.1.54
6 10 ms 10 ms 9 ms 81.19.109.169
7 93 ms 91 ms 85 ms ae-10.r01.mdrdsp03.es.bb.gin.ntt.net [129.250.3.200]
8 89 ms 88 ms 98 ms ae-7.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.137]
9 93 ms 95 ms 97 ms ae-0.r23.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.86]
10 94 ms 92 ms 91 ms ae-7.r00.londen10.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.6.55]
11 47 ms 49 ms 50 ms NTTEIPNOC-0.a00.londen03.uk.ra.gin.ntt.net [213.130.48.66]
12 84 ms 83 ms 86 ms lon-tel-01c.voxility.net [5.254.107.85]
13 43 ms 39 ms 40 ms lon-tel-01sw.voxility.net [5.254.112.202]
14 88 ms 93 ms 97 ms xe-0-2-8.rt0.thn.bandwidth.co.uk [5.254.107.70]
15 44 ms 44 ms 44 ms 10ge-1-1.rt0.bristol.hydracom.co.uk [217.146.91.254]
16 98 ms 97 ms 102 ms 185.38.150.195
Traza completa.
C:\Users\Mipc>tracert 185.38.150.195 Test hecho por la mañana
Traza a 185.38.150.195 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.15.1
2 5 ms 6 ms 6 ms 10.71.0.1
3 8 ms 7 ms 13 ms 10.71.240.225
4 15 ms 8 ms 8 ms 10.254.0.1
5 10 ms 10 ms 8 ms 10.254.1.54
6 9 ms 8 ms 8 ms 81.19.109.169
7 41 ms 43 ms 41 ms ae-10.r01.mdrdsp03.es.bb.gin.ntt.net [129.250.3.200]
8 40 ms 39 ms 39 ms ae-7.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.137]
9 41 ms 40 ms 40 ms ae-0.r23.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.86]
10 37 ms 37 ms 36 ms ae-7.r00.londen10.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.6.55]11 51 ms 47 ms 48 ms NTTEIPNOC-0.a00.londen03.uk.ra.gin.ntt.net [213.130.48.66]
12 59 ms 41 ms 36 ms lon-tel-01c.voxility.net [5.254.107.85]
13 38 ms 40 ms 39 ms lon-tel-01sw.voxility.net [5.254.112.202]
14 39 ms 38 ms 38 ms xe-0-2-8.rt0.thn.bandwidth.co.uk [5.254.107.70]
15 43 ms 41 ms 43 ms 10ge-1-1.rt0.bristol.hydracom.co.uk [217.146.91.254]
16 49 ms 50 ms 50 ms 185.38.150.195
Traza completa.