Hace cosa de una semana que tengo fibra con Pepephone (MásMóvil), pese a que el servicio no me va mal (la velocidad va bien, es estable…) noto que hay demasiado ping para ser una conexión fibra óptica.
He podido observar que según la IP que me asigne el DHCP da más o menos ping, pongo un ejemplo.
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. _gateway (192.168.15.1) 0.0% 12 1.0 0.9 0.3 1.8 0.6
2. static.masmovil.com (93.176.160.1) 0.0% 12 40.7 45.5 39.5 64.1 7.8
3. 10.14.3.49 (10.14.3.49) 0.0% 11 27.0 26.4 24.6 29.3 1.2
4. 10.14.3.14 (10.14.3.14) 0.0% 11 26.9 25.7 24.3 27.0 0.9
5. bcn-b2-link.telia.net (213.155.129.74) 0.0% 11 29.1 29.4 27.5 37.8 2.9
6. mad-b1-link.telia.net (62.115.125.209) 0.0% 11 34.5 34.3 32.9 35.5 0.8
7. google-ic-314668-mad-b1.c.telia.net (62.115.61.14) 0.0% 11 37.6 37.1 35.9 38.4 0.9
8. 108.170.253.225 (108.170.253.225) 0.0% 11 48.7 49.2 48.5 49.9 0.5
9. 108.170.226.99 (108.170.226.99) 0.0% 11 34.9 34.9 33.9 36.7 0.8
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. _gateway (192.168.15.1) 0.0% 9 0.4 0.9 0.4 1.9 0.6
2. static.masmovil.com (93.176.160.1) 0.0% 9 39.6 43.4 39.6 65.3 8.3
3. 10.14.3.49 (10.14.3.49) 0.0% 8 25.7 25.4 24.4 26.7 0.8
4. 10.14.3.14 (10.14.3.14) 0.0% 8 24.6 24.9 24.0 25.4 0.5
5. bcn-b2-link.telia.net (213.155.129.74) 0.0% 8 40.6 41.0 39.4 45.8 2.0
6. mad-b1-link.telia.net (62.115.125.209) 0.0% 8 33.5 35.6 33.5 37.7 1.7
7. google-ic-314668-mad-b1.c.telia.net (62.115.61.14) 0.0% 8 52.0 53.1 48.8 57.3 3.4
8. 108.170.253.241 (108.170.253.241) 0.0% 8 35.9 34.8 34.0 35.9 0.7
9. 108.170.230.191 (108.170.230.191) 0.0% 8 53.3 52.8 51.6 53.6 0.8
10. mad08s04-in-f3.1e100.net (172.217.16.227) 0.0% 8 63.1 64.0 63.1 65.3 0.7
La cosa está en que yo estoy en Palma de Mallorca, y me da la impresión de que la conexión se hace directamente en Barcelona/Valencia. Además de poder notar algo de saturación estos días por la subida de usuarios a 600Mb. No sé si hay alguien más con mi problema, si debería poner una queja a MásMóvil o que… La cosa está es que pese a que el ping es alto, es muy estable. Tengo un Smokeping y las gráficas se mantienen fijas la mayor parte del tiempo.
Actualizo [16-02]
Hoy parece que se ha relajado bastante y el ping está mejor que nunca. Esto es un ping al gateway.