BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

Perdida de servicio 3M-512k por la nieve (posiblemente) y es imposible poner una incidencia

BocaDePez
BocaDePez

Buenas tardes

De pronto la navegación se hace imposible, he intentado realizar el test de velocidad y ni se ejecuta. Reinicio del router pero sigue igual.

He intentado poner una incidencia, pero el 1565 da un mensaje de linea ocupada.

Mi caja de conexiones de Telefónica esta abierta, y con el cableado en mal estado, asi que es posible que por la nieve el servicio de ADSL no me funcione.

Vivo en Madrid, Castellana 28x mi centralita es la de Almenara

¿Alguien esta en mi misma situación?

noise margin upstream: 20 db
output power downstream: 18 db
attenuation upstream: 19 db
tone   0- 31: 00 00 00 12 45 67 78 89 99 98 88 87 76 65 33 21
tone  32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 28 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 34 db
tone   0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  32- 63: 00 00 00 12 33 44 44 55 66 66 66 66 77 76 55 55
tone  64- 95: 66 66 66 60 66 66 66 66 66 65 55 55 54 44 45 55
tone  96-127: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 44 44 55
tone 128-159: 44 44 33 20 01 23 34 44 44 44 44 44 23 44 44 44
tone 160-191: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 43 03 34
tone 192-223: 44 44 44 44 44 44 44 43 33 32 10 12 23 32 20 02
tone 224-255: 22 22 21 00 00 12 22 23 32 33 33 33 23 33 21 13
tone 256-287: 23 33 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 11 12 21 11
tone 288-319: 11 11 11 11 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
LAN Information:
IP Address: 192.168.0.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
BocaDePez
BocaDePez

Yo estoy igual y soy de Madrid centro también, es imposible navegar ni hacer nada. Se ve que el temporal ha afectado a algo.

BocaDePez
BocaDePez

Soy quien ha abierto esta hilo.

Me comentan en el 1565 que la avería afecta a Madrid capital y se debe a procesos de mantenimiento, el cual no me ha podido confirmar cuando finalizaran.

BocaDePez
BocaDePez

Madrid Central Norte. 20 Mb. Misma incidencia, salvo que el tecnico me ha dicho que es problema del router, que lo deje apagado 20 minutos y lo vuelva a conectar :-)

BocaDePez
BocaDePez

Hola,

Yo estoy igual, de hecho me he tirado 5 minutos para poder abrir este hilo.

O es problema de la Central o como te han dicho en el 1565, la incidencia afecta a Madrid capital

Si a alguien más le pasa que lo diga, sea o no de la central almenara.

Gracias

🗨️ 2
BocaDePez
BocaDePez

igual esta en fuenlabrada y me iba lento y sigue igual me dice

est the connection to your DSL service provider

Test ADSL Synchronization:PASSHelp
Test ATM OAM F5 segment ping:FAILHelp
Test ATM OAM F5 end-to-end ping:FAILHelp
🗨️ 1
Ari

Esto es perfectamente normal. De hecho, si ahora te va bien, verás que esos dos fallos

Test ATM OAM F5 segment ping:FAILHelp
Test ATM OAM F5 end-to-end ping:FAILHelp

continúan. Todos los usuarios de Jazztel, y que tengan el Comtrend pueden ver esos test con el mismo resultado y para nada afecta a la navegación ni a la línea en general.

Saludos

BocaDePez
BocaDePez

Barrio de Aluche, Distrito de La Latina, Madrid Capital

Según mis gráficas de tráfico, desde las 16:25 aproximadamente, el router no supera los 50 kbps de subida, aunque sigue sincronizando perfectamente a los valores adecuados, aún tras apagarlo un par de veces.

Con esa subida de encefalograma plano, no hay forma de cargar casi ninguna página, y mucho menos usarlo para P2P.

BocaDePez
BocaDePez

Arganda del Rey, sureste de Madrid, velocidad lentísima aunque sincronización del router normal. Reiniciado un par de veces pero igual.

BocaDePez
BocaDePez

Parece que acaban de solucionarlo, al menos a mi los test de velocidad ya me los hace con unos valores normales. Zona Barrio del Pilar.

🗨️ 3
BocaDePez
BocaDePez

A mi también me vuelve a funcionar correctamente ;)

BocaDePez
BocaDePez

Idem

🗨️ 1
BocaDePez
BocaDePez

En Teruel también hubo un apagón de señal inalámbrica. Desde las 16:00 h. hasta las 0:00 h. Ahora ya funciona bien de nuevo. Saludos.