Tras unos cuantos dias de ping pesimo por la tarde, parece ke la cosa va a mejor, al menos ahora son las 19:23 y el ping medio de los servers que uso para el sof2, ke son todos extranjeros es de 120 Ms, esperemos ke la cosa siga asi.
XD
- 💬 Foros
- Operadoras
- Vodafone
Parece que la cosa va mejorando
pero me alegro por ti pq por mi... aqui sigue mal :-(
Saludos :-D
Ke va, ya ha vuelto a la normalidad, 250 de ping y tal...esto me pasa por hacerme ilusiones...
si es q lo bueno dura poco... yo ya me he apuntado a la lista esa de gente q le va mal :-(
==========================================================
=== VisualRoute (tm) 4.2a report on 13-jun-02 23:17:54 ===
==========================================================
Report for Hastajuego.com [62.210.155.65]
Analysis: Connections to HTTP port 80 on host 'Hastajuego.com' are working, but ICMP packets are being blocked past network "Groupe Ixo is based in France" at hop 18. It is a
HTTP server (running Apache/1.3.6).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | Err | IP Address | Node Name | Location | ms | Graph | Network |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.100.2 | - | ... | | | (private use) |
| 1 | | 10.112.0.1 | - | ... | 16 | x-- | (private use) |
| 2 | | 10.119.240.1 | - | ... | 20 | -x--- | (private use) |
| 3 | | 10.119.240.22 | - | ... | 22 | -x- | (private use) |
| 4 | | 10.254.1.77 | - | ... | 13 | x--- | (private use) |
| 5 | | 10.47.240.38 | - | ... | 9 | x | (private use) |
| 6 | | 10.47.240.6 | - | ... | 15 | x-- | (private use) |
| 7 | | 146.188.39.45 | Pos2-0-0.GW1.VLC1.ALTER.NET | - | 22 | -x-------- | UUNET PIPEX |
| 8 | | 146.188.7.114 | 144.ATM6-3-0.XR2.BCN1.Alter.Net | Barcelona, Spain | 24 | -x-- | UUNET PIPEX |
| 9 | | 146.188.5.121 | ge-1-0-0.TR1.BCN1.Alter.Net | Barcelona, Spain | 17 | -x | UUNET PIPEX |
| 10 | | 146.188.10.34 | so-0-0-0.TR2.PAR2.Alter.Net | Paris, France | 48 | x- | UUNET PIPEX |
| 11 | | 146.188.8.122 | POS2-0.BR2.PAR2.Alter.Net | Paris, France | 47 | x--- | UUNET PIPEX |
| 12 | | 146.188.39.186 | CableWireless.gw.peer.ALTER.NET | - | 68 | --x-- | UUNET PIPEX |
| 13 | | 208.175.146.131 | zar1-ge-0-3-0-0.Parispav.cw.net | - | 46 | x- | Cable & Wireless USA |
| 14 | 3 | 208.175.146.226 | - | ?Cary, NC 27511 | 50 | -x- | Cable & Wireless USA |
| 15 | | 195.154.0.66 | ge000-1.junvil2.fr.cw.net | - | 49 | -x- | isdnet Backbone |
| 16 | | 195.154.0.185 | so031-0.junvit2.fr.cw.net | - | 49 | -x-- | isdnet Backbone |
| 17 | | 62.210.0.22 | ge11.bivit2.fr.cw.net | - | 70 | -x- | isdnet Backbone |
| 18 | | 62.210.130.233 | - | ?(France) | 49 | x | Groupe Ixo is based in France |
| ... | | | | | | | |
| ? | | 62.210.155.65 | Hastajuego.com | ?(France) | | | Groupe Ixo is based in France |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49 ms