BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
Fibra/Cable

Parece que Auna ya va perfectamente por lo menos aki!

BocaDePez
BocaDePez

Hace cosa de 4 meses me tube que dar de baja de auna del servicio de internet por que era lamentable la calidad de la conexion.
Latencias de 150 a 300 en servidores de juegos españoles
perdidas de paquetes, lentitud en la navegacion(25 segundos tardaba en abir www.microsoft.com, 15 segundos en abrir Google), descargas de 11 a 18 KB/s cuando la conexion era un net 600, etc,etc,etc, vamos que penoso.

Hace unos dias lo volvi a contratar puesto que me llegaron noticias de que habian mejorado el servicio, y cierto ha mejorado bastante, ahora va como un tiro la conexion
net 300 con descargas de 32 a 35 de media, latencias de 20 a 40 en servidores de juegos Nacionales y una media de 50 a 90 de ping en el resto de servidores Europeos

La verdad es que va muy muy bien y estoy bastante contento pero siempre me queda la cosilla esa de ... aver cuanto dura esto asi... por que la verdad que muy buena imagen de Auna no tengo, todavia!

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
DaniNeC

Traza a la direcci¢n www.bandaancha.st [69.57.154.101]
sobre un m ximo de 30 saltos:

1 14 ms 53 ms 28 ms 10.4.32.1
2 42 ms 8 ms 10 ms 10.0.6.193
3 8 ms 6 ms 9 ms 10.0.6.1
4 7 ms 37 ms 9 ms 212.78.133.81
5 8 ms 9 ms 16 ms 62.100.97.5
6 39 ms 15 ms 7 ms 10.127.3.14
7 11 ms 15 ms 23 ms if-3-0.core2.Barcelona2.teleglobe.net [80.231.129.13]
8 49 ms 49 ms 48 ms if-8-0.core2.London.teleglobe.net [80.231.129.2]
9 433 ms 450 ms 434 ms ge-1.linx.londen03.uk.bb.verio.net [195.66.226.138]
10 436 ms 492 ms 451 ms p16-7-0-0.r00.londen03.uk.bb.verio.net [129.250.2.80]
11 66 ms 48 ms 54 ms p4-0-1-0.r00.amstnl02.nl.bb.verio.net [129.250.2.51]
12 57 ms 48 ms 50 ms p4-0-3-0.r01.amstnl02.nl.bb.verio.net [129.250.2.133]
13 131 ms 125 ms 121 ms p16-1-0-0.r80.asbnva01.us.bb.verio.net [129.250.5.87]
14 128 ms 131 ms 122 ms p16-0-1-1.r20.asbnva01.us.bb.verio.net [129.250.2.38]
15 142 ms 164 ms 140 ms p16-0-0-0.r00.atlnga03.us.bb.verio.net [129.250.2.49]
16 140 ms 217 ms 151 ms p16-2-0-0.r01.atlnga03.us.bb.verio.net [129.250.5.17]
17 213 ms 161 ms 162 ms p16-0-1-3.r20.dllstx01.us.bb.verio.net [129.250.4.194]
18 191 ms 167 ms 167 ms p16-6-0-0.r02.hstntx01.us.bb.verio.net [129.250.4.25]
19 173 ms 200 ms 203 ms ge-3.ev1.hstntx01.us.bb.verio.net [129.250.10.142]
20 195 ms 166 ms 168 ms ivhou-207-218-245-42.ev1.net [207.218.245.42]
21 194 ms 198 ms 166 ms 69.57.154.101

Traza completa.

yo con mi net 128 me bajo a 100K - 120K.. no me quejo tampoco