Como ya sabéis, muchas operadoras ya han comunicado subida de precios. Orange hasta ahora se ha desmarcado alegando que ya subieron en agosto de 2022. Con la última factura viene un comunicado anunciando subidas a partir del 12 de marzo de 2023. Esta es la tabla de tarifas afectadas.
Detalle | Cuota/Mes | |
---|---|---|
Love Fútbol | Fibra 500Mbps + 1 línea móvil ilim. de uso personal + 1 línea móvil 0cent/min + TV+90 canales + Fútbol | 105 € |
Love Fútbol 2 | Fibra hasta 1Gbps + 2 líneas móviles ilimitadas + TV+90 canales + Fútbol + Netflix | 120€ |
Love Fútbol 2 | Fibra hasta 1Gbps + 2 líneas móviles ilimitadas + TV+90 canales + Fútbol + Amazon Prime + Disney+ | 120€ |
Love Fútbol Total 2 | Fibra hasta 1Gbps + 2 líneas móviles ilimitadas + TV+90 canales + Fútbol + Netflix + Amazon Prime + Disney+ + DAZN | 135€ |
Love Fútbol Total 4 | Fibra hasta 1Gbps + 4 líneas móviles ilimitadas + TV+90 canales + Fútbol + Netflix + Amazon Prime + Disney+ + DAZN | 155€ |
Total 20211 | Fibra hasta 1Gbps + 1 línea móvil ilimitada + 1 línea móvil 0cent/min + TV+90 canales + Fútbol + Netflix | 105€ |
Total SL Base1 | Fibra hasta 1Gbps + 2 líneas móviles ilimitadas + TV+90 canales + Fútbol | 115€ |
Total Base1 | Fibra hasta 1Gbps + 1 línea móvil llam.Ilim / 30GB + 1 línea móvil 0cent/min + TV+90 canales + Fútbol | 95€ |
Total Plus 4L1 | Fibra hasta 1Gbps + 4 líneas móviles ilimitadas + TV+90 canales + Fútbol + Netflix | 140€ |
Si no está de acuerdo con los cambios es posible cancelar el contrato sin penalización hasta el 12 de marzo.
- Tarifas descatalogadas, sin opción de contratación