Microsoft Windows [Versión 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
C:\Users\jose>tracert jolt.co.uk
Traza a la dirección jolt.co.uk [84.234.17.86]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 <1 ms 1 ms 1 ms 192.168.3.1
2 3 ms 2 ms 2 ms ip174-65-7-1.sd.sd.cox.net [174.65.7.1]
3 6 ms 5 ms 5 ms 10.0.1.1
4 6 ms 4 ms 4 ms 84.124.88.49.static.user.ono.com [84.124.88.49]
5 6 ms 6 ms 4 ms 84.124.84.157.static.user.ono.com [84.124.84.157
]
6 17 ms 15 ms 13 ms 10.71.240.45
7 14 ms 15 ms 12 ms 10.71.240.81
8 16 ms 18 ms 13 ms 10.254.2.185
9 15 ms 14 ms 31 ms 10.254.4.170
10 17 ms 18 ms 15 ms te1-4.ccr01.vlc01.atlas.cogentco.com [149.6.83.6
9]
11 29 ms 23 ms 24 ms te0-1-0-4.ccr21.mad05.atlas.cogentco.com [154.54
.36.25]
12 24 ms 24 ms 22 ms te1-1.mpd01.mad05.atlas.cogentco.com [154.54.36.
114]
13 25 ms 29 ms 28 ms te1-1.ccr01.mad03.atlas.cogentco.com [130.117.3.
118]
14 27 ms 28 ms 23 ms xe-1-1-0.mad44.ip4.tinet.net [77.67.72.125]
15 53 ms 53 ms 54 ms xe-8-1-0.lon10.ip4.tinet.net [89.149.185.238]
16 53 ms 53 ms 53 ms netrino-gw.ip4.tinet.net [77.67.64.114]
17 91 ms 94 ms 125 ms sov-edge.netrino.co.uk [84.234.19.253]
18 55 ms 52 ms 55 ms hex-edge.netrino.co.uk [84.234.19.153]
19 54 ms 55 ms 56 ms bs1-core.netrino.co.uk [84.234.19.5]
20 55 ms 54 ms 54 ms bruce.ferrago.net [84.234.17.86]
Traza completa.
C:\Users\jose>
Microsoft Windows [Versión 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
C:\Users\jose>tracert jolt.co.uk
Traza a la dirección jolt.co.uk [84.234.17.86]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 <1 ms 1 ms 1 ms 192.168.3.1
2 3 ms 2 ms 2 ms ip174-65-7-1.sd.sd.cox.net [174.65.7.1]
3 6 ms 5 ms 5 ms 10.0.1.1
4 6 ms 4 ms 4 ms 84.124.88.49.static.user.ono.com [84.124.88.49]
5 6 ms 6 ms 4 ms 84.124.84.157.static.user.ono.com [84.124.84.157
]
6 17 ms 15 ms 13 ms 10.71.240.45
7 14 ms 15 ms 12 ms 10.71.240.81
8 16 ms 18 ms 13 ms 10.254.2.185
9 15 ms 14 ms 31 ms 10.254.4.170
10 17 ms 18 ms 15 ms te1-4.ccr01.vlc01.atlas.cogentco.com [149.6.83.6
9]
11 29 ms 23 ms 24 ms te0-1-0-4.ccr21.mad05.atlas.cogentco.com [154.54
.36.25]
12 24 ms 24 ms 22 ms te1-1.mpd01.mad05.atlas.cogentco.com [154.54.36.
114]
13 25 ms 29 ms 28 ms te1-1.ccr01.mad03.atlas.cogentco.com [130.117.3.
118]
14 27 ms 28 ms 23 ms xe-1-1-0.mad44.ip4.tinet.net [77.67.72.125]
15 53 ms 53 ms 54 ms xe-8-1-0.lon10.ip4.tinet.net [89.149.185.238]
16 53 ms 53 ms 53 ms netrino-gw.ip4.tinet.net [77.67.64.114]
17 91 ms 94 ms 125 ms sov-edge.netrino.co.uk [84.234.19.253]
18 55 ms 52 ms 55 ms hex-edge.netrino.co.uk [84.234.19.153]
19 54 ms 55 ms 56 ms bs1-core.netrino.co.uk [84.234.19.5]
20 55 ms 54 ms 54 ms bruce.ferrago.net [84.234.17.86]
Traza completa.
C:\Users\jose>
te pego 2 tracerts uno de la pagina que pones y otra para bandaancha.eu
como ves sales por la red de ono por eso mismo lo pille yo ya que baje de una media de 70 a 90 en servers españoles a casi diria un maximo de 50 y en muchas paginas de tests de velocidad el promedio de ping para españa es unos 20 - 30, si quieres mas pruebas solo dilo, se que es un hilo viejo y pido perdon a los moderadores y admins pero supuse que podria ser de interes para algunos interesados en dicha conexion.
yo soy usuario de ontitel, basicamente por lo mismo donde vivo en bufalit si quieres mas de 3 mb eso si a precio de oro es o ellos o te jodes en telefonica