BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
Fibra/Cable

Ono por las noches¡¡¡ Muy mal¡¡ - página 2

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
Página 2
BocaDePez
BocaDePez

A ver que estamos a Marzo de 2013 y a mi esto me pasa toooodas las tardes a partir de las 20:30. Algeciras es mi ciudad.

¿Porque no nos juntamos para hacer una denuncia colectiva?

¿Alguien sabe o tiene experiencia con esto de las denuncias colectivas?

Es que estoy to quemao ya con el temita.

Mi hemano le pasa lo mismo.

Mi amigo tb.

Saludos

BocaDePez
BocaDePez

Valencia.

Todos los domingos a partir de las 00.00, imposibilidad total de conexion.

¿Puede que sea debido a tareas de mantenimiento de algun tipo?

Escribo esto desde movil...

BocaDePez
BocaDePez

Bienvendos al club, en Madrid estamos igual

michounet

Más de una semana así. Valencia capital, 100 megas. Desde las 7 u 8 de la tarde hasta las 2 o 3 de la madrugada, la velocidad baja tremendamente. Test de hace un momento:

Una ristra de tests de hace un par de días.




Y un log generado automáticamente probando a descargar un archivo grande, dónde se ve la evolución de los últimos días, y por horas (bytes/segundo):

Oct 16 22:24:53 : 484858.000
Oct 16 22:26:03 : 169147.000
Oct 16 22:36:15 : 1316210.000
Oct 16 22:46:26 : 764045.000
Oct 16 22:56:38 : 252208.000
Oct 16 23:06:50 : 781347.000
Oct 16 23:17:02 : 230012.000
Oct 16 23:27:13 : 2000298.000
Oct 16 23:37:25 : 1576772.000
Oct 16 23:47:36 : 729887.000
Oct 16 23:57:48 : 528425.000
Oct 17 00:08:00 : 536397.000
Oct 17 00:18:11 : 550088.000
Oct 17 00:28:23 : 1682516.000
Oct 17 00:38:35 : 2662522.000
Oct 17 00:48:46 : 4415117.000
Oct 17 00:58:57 : 1934475.000
Oct 17 01:00:37 : 1905770.000
Oct 17 01:10:54 : 5649792.000
Oct 17 01:21:03 : 4792181.000
Oct 17 01:21:34 : 5300697.000
Oct 17 01:22:00 : 7240086.000
Oct 17 01:22:49 : 7783163.000
Oct 18 23:14:45 : 6120916.000
Oct 18 23:27:41 : 5447840.000
Oct 18 23:40:58 : 3673514.000
Oct 18 23:51:29 : 5402573.000
Oct 19 00:04:48 : 7157909.000
Oct 19 00:17:18 : 7494279.000
Oct 19 00:29:41 : 7750502.000
Oct 19 00:42:00 : 7031059.000
Oct 19 00:54:32 : 7595060.000
Oct 19 01:06:54 : 6881331.000
Oct 19 01:19:30 : 7787049.000
Oct 19 01:31:48 : 9109702.000
Oct 19 01:43:46 : 3478770.000
Oct 19 01:54:43 : 9060003.000
Oct 19 02:06:41 : 9021817.000
Oct 19 02:18:40 : 9299421.000
Oct 19 02:30:36 : 9810107.000
Oct 19 02:42:25 : 9532050.000
Oct 19 02:54:18 : 9138990.000
Oct 19 03:06:15 : 7370377.000
Oct 19 03:18:26 : 9770845.000
Oct 19 03:30:16 : 9862420.000
Oct 19 03:42:05 : 8889267.000
Oct 19 03:54:05 : 9091865.000
Oct 19 04:06:04 : 8689226.000
Oct 19 04:18:07 : 9665199.000
Oct 19 04:29:58 : 9278523.000
Oct 19 04:41:54 : 9289969.000
Oct 19 04:53:50 : 9095577.000
Oct 19 05:05:48 : 9821556.000
Oct 19 05:17:37 : 9712223.000
Oct 19 05:29:28 : 9551215.000
Oct 19 05:41:20 : 9771199.000
Oct 19 05:53:10 : 9460043.000
Oct 20 20:10:26 : 897587.000
Oct 20 22:16:41 : 1107557.000
Oct 20 22:27:02 : 1487969.000
Oct 20 22:37:24 : 1462445.000
Oct 20 22:47:45 : 1867541.000
Oct 20 22:58:06 : 2002096.000
Oct 20 23:08:28 : 1239074.000
Oct 20 23:18:49 : 739654.000
Oct 20 23:29:10 : 2072033.000
Oct 20 23:39:32 : 1487556.000
Oct 20 23:49:53 : 2253626.000
Oct 21 00:00:14 : 2580332.000
Oct 21 00:10:36 : 2972869.000
Oct 21 00:20:57 : 3597645.000
Oct 21 00:31:32 : 4692045.000
Oct 21 00:42:03 : 4868862.000
Oct 21 00:52:34 : 5924008.000
Oct 21 01:03:00 : 7196374.000
Oct 21 01:13:21 : 7157159.000
Oct 21 01:23:41 : 5221537.000
Oct 21 01:34:10 : 8477957.000
Oct 21 12:58:58 : 9001688.000
Oct 21 13:09:15 : 5742615.000
Oct 21 13:19:41 : 6463077.000
Oct 21 13:30:04 : 5104972.000
Oct 21 13:40:34 : 6460244.000
Oct 21 13:50:57 : 5615891.000
Oct 21 14:01:24 : 7447898.000
Oct 21 14:11:44 : 6255686.000
Oct 21 14:22:08 : 6587570.000
Oct 21 14:32:31 : 5827065.000
Oct 21 14:42:56 : 5575430.000
Oct 21 14:53:23 : 7335191.000
Oct 21 15:03:44 : 6427870.000
Oct 21 15:14:07 : 7507199.000
Oct 21 15:24:27 : 4322877.000
Oct 21 15:35:02 : 4523238.000
Oct 21 15:45:35 : 5306000.000
Oct 21 15:56:03 : 4917365.000
Oct 21 16:06:34 : 4605915.000
Oct 21 16:17:06 : 6536654.000
Oct 21 16:21:44 : 6214825.000
Oct 21 19:38:43 : 2595537.000
Oct 21 19:49:15 : 2124193.000
Oct 21 19:59:46 : 3959511.000
Oct 21 20:11:06 : 4696417.000
Oct 21 21:04:42 : 2433507.000
Oct 21 21:15:13 : 4504868.000
Oct 21 21:29:12 : 4882244.000
Oct 21 21:42:51 : 5843809.000
Oct 21 21:55:55 : 7310581.000
Oct 21 22:08:22 : 5929430.000
Oct 21 22:21:23 : 2629536.000
Oct 21 22:31:55 : 2534292.000
Oct 21 22:42:26 : 2157469.000
Oct 21 22:52:58 : 1149967.000
Oct 21 23:03:29 : 1479451.000
Oct 21 23:14:00 : 2209768.000
Oct 21 23:24:32 : 1468897.000
Oct 21 23:35:03 : 2167557.000
Oct 21 23:45:35 : 2003880.000
Oct 21 23:56:06 : 2726766.000
Oct 22 00:06:37 : 3489368.000
Oct 22 00:18:06 : 3311922.000
Oct 22 00:29:07 : 6408175.000
Oct 22 00:41:55 : 5133725.000
Oct 22 00:55:24 : 4607321.000
Oct 22 01:07:10 : 7057003.000
Oct 22 01:19:42 : 7498831.000
Oct 22 01:32:05 : 8828555.000
Oct 22 01:44:07 : 9095863.000
Oct 22 01:56:05 : 9285765.000
Oct 22 02:08:00 : 8884927.000
Oct 22 02:20:01 : 8373171.000
Oct 22 02:32:09 : 9072187.000
Oct 22 02:44:08 : 9900407.000
Oct 22 02:55:56 : 9170605.000
Oct 22 03:07:53 : 9554090.000
Oct 22 03:19:46 : 9620619.000
Oct 22 03:31:37 : 9680503.000
Oct 22 03:43:28 : 9521755.000
Oct 22 03:55:21 : 9399227.000
Oct 22 04:07:15 : 9666289.000
Oct 22 04:19:06 : 8792804.000
Oct 22 04:31:09 : 9468175.000
Oct 22 04:43:02 : 9564029.000
Oct 22 04:54:54 : 9286897.000
Oct 22 05:06:50 : 9644435.000
Oct 22 05:18:41 : 9806388.000
Oct 22 05:30:31 : 9069001.000
Oct 22 05:42:29 : 9821970.000
Oct 22 05:54:18 : 9873769.000
Oct 22 06:06:07 : 9773908.000
Oct 22 06:17:57 : 8957923.000
Oct 22 06:29:57 : 9276588.000
Oct 22 06:41:53 : 13702.000
Oct 22 06:52:25 : 9391351.000
Oct 22 07:04:19 : 9653767.000
Oct 22 07:16:10 : 9522985.000
Oct 22 07:28:03 : 9183697.000
Oct 22 07:40:00 : 9164137.000
Oct 22 07:51:57 : 9413743.000
Oct 22 08:03:51 : 9229022.000
Oct 22 08:15:48 : 9390889.000
Oct 22 08:27:42 : 9456422.000
Oct 22 08:39:36 : 8906268.000
Oct 22 08:51:36 : 9662433.000
Oct 22 09:03:27 : 9549838.000
Oct 22 09:15:20 : 9409641.000
Oct 22 09:27:14 : 8392417.000
Oct 22 09:39:22 : 1927088.000
Oct 22 09:50:22 : 7829480.000
Oct 22 10:02:39 : 9753145.000
Oct 22 10:14:29 : 8576672.000
Oct 22 10:26:34 : 9421791.000
Oct 22 10:38:28 : 8789301.000
Oct 22 10:50:30 : 9248675.000
Oct 22 11:02:26 : 8010226.000
Oct 22 11:14:40 : 5615935.000
Oct 22 11:27:52 : 8587742.000
Oct 22 11:39:57 : 8395938.000
Oct 22 11:52:04 : 7161113.000
Oct 22 12:04:34 : 5934985.000
Oct 22 12:17:35 : 7535450.000
Oct 22 12:29:58 : 6285263.000
Oct 22 12:42:49 : 5928753.000
Oct 22 12:55:50 : 6535284.000
Oct 22 13:08:34 : 5640322.000
Oct 22 13:21:45 : 5800581.000
Oct 22 13:34:50 : 4945658.000
Oct 22 13:48:27 : 6033566.000
Oct 22 14:01:25 : 3371798.000
Oct 22 14:11:56 : 4678940.000
Oct 22 14:25:45 : 4670008.000
Oct 22 14:37:30 : 4717236.000
Oct 22 14:51:17 : 3877627.000
Oct 22 15:03:15 : 2297926.000
Oct 22 15:13:46 : 3198392.000
Oct 22 15:24:17 : 4887609.000
Oct 22 15:37:28 : 6245827.000
Oct 22 15:50:19 : 4239844.000
Oct 22 16:03:02 : 2394737.000
Oct 22 16:13:33 : 1436449.000
Oct 22 16:24:04 : 1951115.000
Oct 22 16:34:35 : 2902413.000
Oct 22 16:45:07 : 1954809.000
Oct 22 16:55:38 : 3209862.000
Oct 22 17:06:09 : 5908926.000
Oct 22 17:19:11 : 7270914.000
Oct 22 17:31:39 : 7624150.000
Oct 22 17:43:59 : 5099038.000
Oct 22 17:57:30 : 5450173.000
Oct 22 18:10:47 : 4332488.000
Oct 22 18:24:16 : 4046837.000
Oct 22 18:35:48 : 3009075.000
Oct 22 18:46:19 : 2953787.000
Oct 22 18:56:50 : 2992128.000
Oct 22 19:07:21 : 1630330.000
Oct 22 19:17:53 : 1821062.000
Oct 22 19:28:24 : 2178825.000
Oct 22 19:38:56 : 1496615.000
Oct 22 19:49:27 : 2182513.000
Oct 22 19:59:58 : 3893962.000
Oct 22 20:11:16 : 3030237.000
Oct 22 20:21:47 : 2965173.000
Oct 22 20:32:18 : 2923324.000
Oct 22 20:42:49 : 1605111.000
Oct 22 20:53:21 : 3422277.000
Oct 22 21:03:52 : 3457906.000
Oct 22 21:14:52 : 1474042.000
Oct 22 21:25:24 : 1906378.000
Oct 22 21:35:55 : 1350221.000
Oct 22 21:46:26 : 1154120.000
Oct 22 21:56:58 : 1171083.000
Oct 22 22:07:29 : 1013462.000
Oct 22 22:18:00 : 854710.000
Oct 22 22:28:31 : 651545.000
Oct 22 22:39:03 : 684704.000
Oct 22 22:49:34 : 1041649.000

Lo curioso es que el mismo test en un ordenador de Castellón (60 megas) me da:

Oct 22 22:51:06 : 7408324.000

Los 60 megas sobrados, vaya.

Mañana por la mañana vendrá un técnico, a ver qué me dice :|

BocaDePez
BocaDePez
1

testvelocidad.eu/banner/201310/34skv-eo0.jpg

identico problema que vosotros desde primeros de octubre, ahora mismo no llego a 20 megas de 100 contratadas, desde las once la mañana hasta la una o dos de la madrugada va fatal, llevo llamando un mes entero y ya no tengo paciencia, como han puesto ftth me piro con la competencia en cuanto me termine la permanencia a finales mes.

mceada28

Soy de Huelva y estoy teniendo los mismos problemas con la bajada a partir de la tarde noche,tengo 50 megas y me va ahora muy mal inestable

Test de la propia ono

Imagen original en http://uppix.net/CLrFCr.jpg

scorpio13

Yo soy de Barcelona y veo que esto pasa en todas partes.

Mi caso es de un poco de risa, porque hasta hará un mes me iba bastante bien todo. Tenía contratados 50 Mb, que me llegan al router y de ahí siempre con el wifi, tanto para ipad, portátil, móviles, consolas, etc.

Últimamente jugaba online de perlas y las descargas iban super rápido, incluso varias a la vez a veloc. de más de 5 mb c/u

Pero, mira por dónde, hará unas 2 semanas me dicen que como soy cliente antiguo y fiel me van a subir 50 Mb gratis hasta 100 Mb.

Pues bien esto me duró unos 2 días, a partir de los cuales tengo velocidades de auténtico escándalo pero para mal. Hacía más de un año que no me iba tan lento, llegando incluso ayer noche a quedarme casi casi sin conexión. Lo justo para navegar por internet y para el móvil.

Y aquí va otro chiste: hará una semana llamé a ATC para comentar mi problema y después de que me dejan como un mentecato (sabiendo seguramente más que ellos) me dicen que... "el problema no es de su PC" jajaja, que me enviarán técnico en plazo máx de 48 horas. Pues bien, aún lo estoy esperando...

Saludos a tod@s

🗨️ 5
spaingoeswell

Deja el nombre de tu calle y 4 últimos dígitos de la MAC y te lo miramos.

🗨️ 4
scorpio13

tengo un CISCO EPC 3825 y aparecen 2 MAC:

WAN MAC y CM MAC

🗨️ 2
txuspe

La del CM.

🗨️ 1
scorpio13
scorpio13

Pondré las 2: WAN MAC: *****0588

CM MAC: *******0585

C/Cultura (de 08922 Santa Coloma de Gramenet)

Gracias

BocaDePez
BocaDePez

En Huelva mas de lo mismo, desde mediados de octubre penoso. Con unas 15 averías abiertas (las cuales cierran sin resolver) por latencias en el propio test de ono de hasta 800 ms y velocidades inestables desde 300k hasta 12 megas. Eso si subida siempre de 1 mega. Claramente vinculado a saturaciones de la red y con descargas de servidores potentes que a veces no superan los 15k, especialmente en los horarios de uso habitual de 6 tarde a 1 de la mañana. ¿Alguien sabe como puede estar esto relacionado con la TV de OJO sin TIVO y por coaxial?

michounet

(Copio y pego de otro hilo) Al final se ha pasado un técnico esta tarde por mi casa. Venía con un router debajo del brazo, imagino que la idea era cambiármelo (cosa que no me hace ninguna gracia porque tengo un Cisco y me va muy bien, y no quiero que me pongan uno de esos chinos marca el pato que tantas quejas dan por aquí). Le describí el problema con todo detalle y le dije que podía descartar que fuese problema del router porque le llegan los 100/10 megas sin problemas en horarios en los que hay poca gente conectada. Si fuese problema del router o de mi señal (esto descartado en partes de avería anteriores) la lentitud no sería sólo de mediodía a primeras horas de la madrugada, y tampoco me iría perfecto (o casi) los fines de semana (esto es zona de estudiantes, hay bastantes pisos/habitaciones alquilados y se nota cuando se vuelven a sus lugares de origen de viernes a domingo). Además, el problema comenzó coincidiendo con la subida de velocidad generalizada y la ofertas a estudiantes en la zona en el inicio del curso (él mismo me ha comentado que durante septiembre hicieron muchísimas instalaciones en esta zona).

Total, que se ha conectado a un portal interno donde se puede consultar el estado de la red y ha visto que es un problema de saturación en una de las tarjetas de red (imagino que en el nodo que me toca). De las dos tarjetas a las que me corresponde conectarme aleatoriamente, una estaba al 80% de carga (a esa estaba conectado en ese momento) y la otra estaba a un 49%. Eso sobre las 6 de la tarde.

Ha pasado el informe a redes y me ha comentado que tendrán que cambiar la tarjeta de red, y que tardarán uno o dos días en solucionarlo (y que si me sigue dando problemas, que siga llamando e insistiendo).

En resumen, un problema de saturación, que espero que puedan arreglar pronto.

BocaDePez
BocaDePez

El de los 15mb no se equivocan para nada, no es lógico que por el dia valla perfecto y a partir de las 1 o 2 de la madrugada nada es que no carga ni youtube nada ni una canción en soundcloud, y tengo contratado 30mb. Si y repito va perfecto pero es llegar las 1 y pon yo también estoy ya muy muy cansado que necesito entrar al campus de la facultad o lo que sea y nada...

🗨️ 1
MX17R4

identico problema granada capital, durante el día bien, de madrugada ni cargan las pagina.

BocaDePez
BocaDePez

que no ni saturación ni nada que no os engañen yo trabajaba en ono, o sea por el dia va guay que todo el mundo esta funcionando y por la noche se satura, no tiene sentido. Lo único que pasa es que cortan para ellos ahorrar y yasta pues yo estoy pagando 50€ todos los meses para tener mi servicio activo para cuando me haga falta cualquier hora del dia, si dijeras que es un dia dos, pero todooss??, ademas comprobado en varios pisos distintos y mas de lo mismo. CANSADO.

BocaDePez
BocaDePez

buenas desde almeria , que parece que no soi el unico, tengo 50mg y desde hace 2 semanas de 20:00 a 00:00 va muy mal, solo para abrir alguna pagina y poco mas ,bueno, jugar online ni de reflejo , estos de ono no dan soluciones a nada, reclamas, te atiende una surdamericana y ni se entera, dice que es el cable que lo tendre roto :(

Dearhell
1

En granada va igual, por las tardes-noches va de culo

🗨️ 4
acesar

Da igual con el docsis 10.0 se acabarán los problemas. De aquí a la eternidad.

🗨️ 3
BocaDePez
BocaDePez

Todos no, tú seguirás diciendo las mismas bobadas.

🗨️ 2
acesar

Que si que si, que tenemos capacidad para 1gb simétrico, pero antes vamos a ver si podemos llegar a ser estables con 100. Porque no hay tu tía.

🗨️ 1
BocaDePez
BocaDePez
MX17R4

a mi me pasa lo mismo en Granada capital zona Ctra la Sierra pero entre las 23.00 y las 05.00 durante el dia va mas o menos estable.

BocaDePez
BocaDePez

en madrid, en una zona cableada nueva, por la noche entre las 22 y las 24h, de 20mb llegan 7, router thomson.

🗨️ 1
BocaDePez
BocaDePez

por cierto, la subida siempre es la misma, 1mb incluido en ese horario

BocaDePez
BocaDePez

Buenas desde Jaén.

Desde el 23/06/2014 y solamente por las noches (desde las 22:00 con margen de media hora abajo/arriba), coincidiendo con la actualización del Firmware y la activación (sin permiso!!! en mi Router comprado y con factura a ONO) de la WiFi "_AUTO_ONOWiFi", Internet va como el intermitente de un coche.

Después de leer sobre dicha WiFi que apareció de la nada y suele traer consigo estos problemas de conexión, los usuarios de Internet dicen que sale de tu WiFi y A/C de ONO dice que sale de unas antenas que han puesto al lado de tu casa aunque vivas en mitad del desierto. Después de mis propias pruebas, como casi siempre los usuarios de Internet llevan razón; por la cara han activado sin aviso, fuera del contrato y en un Router que has pagado y es de tu propiedad, una WiFi paralela a la tuya para que ONO pueda beneficiarse de un servicio que tú pagas (sobre esto hay debates en el que ese servicio se dice que no lo pagas tú, pero lo cierto es que si tú no pagas a ONO por conectarte a Interntet, esa WiFi no existiría, por lo que directa o indirectamente, tú pagas ese servicio que ONO ofrece). En definitiva estás pagando a ONO para que ellos puedan ofrecer servicios.

Un técnico de los que van a casa confesó sobre dicha señal paralela que ONO no tiene intención de desactivarla ya que es la base de una acción comercial que está consiguiendo muchos clientes y compensa en la relación bajas/altas. También confesó que es un gran problema de seguridad ya que cualquier bug descubierto o por descubrir puede hacer que entren en nuestra red interna y tengan acceso a todos nuestros equipos.


Resumen: Desde que me han actualizado el firmware para activar una WiFi paralela, Internet va fatal por las noches.

Solución: Cambiar de compañía porque aunque solucionen los cortes, no pienso pagar para que ONO ofrezca servicios ni para que otros puedan entrar en mi equipo.

🗨️ 5
superllo

Solución2: Desactivar el modo router de Ono y comprarte un neutro decente para el servicio WiFi.

BocaDePez
BocaDePez

ONO no tiene intención de desactivarla

Puedes solicitar que te la desactiven en el área de cliente, hay un apartado para ello.

🗨️ 2
BocaDePez
BocaDePez

A mi me pasa tambin lo mismo a las 8 o por ahi de la noche me va fatal el wifi y la verda k no se lo k hacer yo les dire a mis padres k llamen a ono o algo para solucionarlo pero la verda k creo k ono es caca

🗨️ 1
pegial

¡¡ uffff !! :-O

yomimmo
1

Desde el 23/06/2014 y solamente por las noches

Ya llego el verano y yo sin enterarme :P

Un técnico de los que van a casa confesó sobre dicha señal paralela que ONO no tiene intención de desactivarla ya que es la base de una acción comercial que está consiguiendo muchos clientes y compensa en la relación bajas/altas. También confesó que es un gran problema de seguridad ya que cualquier bug descubierto o por descubrir puede hacer que entren en nuestra red interna y tengan acceso a todos nuestros equipos.

Ahora resultara que los cambiamodems son técnicos de alto nivel :P

Si no la quieres activa te das de baja en el área de cliente, la baja se hace efectiva cuando hacen el volcado de ficheros y tarda entre 7 y 10 días.

BocaDePez
BocaDePez

A mí me está pasando lo mismo.A partir de las 23 horas se ralentiza de una manera bestial.Estoy en la provincia de Cádiz.

jeivi2

No hay solución alguna.-

Yo estoy con el mismo problema que vosotros. Ayer por la mañana me quedé en casa (estaba enfermo) y la conexión no bajaba de los 100mb. A partir de las 14 horas empieza a bajar hasta los 80mb y sobre las 16 horas ya estamos con 60 bajando a 35-40mb sobre las 21 horas. Empieza a recuperarse a partir de la una de la madrugada.

Esta mañana he recibido la visita del técnico de ONO y me ha dicho que lo que me ocurre es normal. Los nodos por las tardes se saturan y no hay solución ya que ésta se basaría en nuevos nodos que con la compra de Vodafone no se van a poner. Me dijo que encima tenía suerte porque yo estaba conectado a un nodo que suele estar poco saturado. Y que la cosa va a ir a peor. Y que como haya un sábado o domingo que haga mal tiempo la gente se queda en casa conectándose a internet y que la velocidad me podría bajar hasta los 15-20mb.