Hola buenas noches amigos:
He paso de Ono 45 megas a 100 megas recientemente, y en los test de velocidad no me va como
debiese, antes en los test, siempre me iba la conexión muy estable, pero ahora tengo muchisimas
oscilaciones, he puesto un parte de averia, para ver a que puede ser debido.
mi equipo tiene tarjeta gigabit. cable cat5e
he probado los test con imagen live de ubunto tb
Procedimiento de Inicio
Procedimiento | Estado | Comentario |
Adquirir Canal de Bajada | 482000000 Hz | Sintonizado |
Estado Conectividad | OK | Operativo |
Estado Arranque | OK | Operativo |
Fichero de Configuración | OK | yewrkldJKDHSUBsgvca6983 |
Seguridad | Activar | BPI+ |
Bonding de Canales de Bajada
Estado de Sintonizació | Modulación | ID Canal | Tasa de Símbolos | Frecuencia | Potencia | SNR | Sincronización DOCSIS/EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 206 | 6952 Ksym/sec | 482000000 Hz | 9.5 dBmV | 38.8 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 201 | 6952 Ksym/sec | 442000000 Hz | 10.0 dBmV | 39.4 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 202 | 6952 Ksym/sec | 450000000 Hz | 9.5 dBmV | 39.0 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 203 | 6952 Ksym/sec | 458000000 Hz | 9.6 dBmV | 39.4 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 204 | 6952 Ksym/sec | 466000000 Hz | 9.2 dBmV | 38.9 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 205 | 6952 Ksym/sec | 474000000 Hz | 9.2 dBmV | 38.9 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 207 | 6952 Ksym/sec | 490000000 Hz | 9.5 dBmV | 38.3 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 208 | 6952 Ksym/sec | 498000000 Hz | 8.6 dBmV | 37.9 dB | EuroDOCSIS |
Bonding de Canales de Subida
Estado de Sintonizació | Modulación | ID Canal | Tasa de Símbolos | Frecuencia | Potencia |
Sintonizado | ATDMA | 4 | 5120 Ksym/sec | 58300000 Hz | 41.0 dBmV |
Sintonizado | ATDMA | 3 | 5120 Ksym/sec | 38800000 Hz | 39.3 dBmV |
No Sintonizado | Desconocida | 0 | 0 Ksym/sec | 0 Hz | 0.0 dBmV |
No Sintonizado | Desconocida | 0 | 0 Ksym/sec | 0 Hz | 0.0 dBmV |