Simplemente te han actualizado la tarifa a una tarifa actual, sin añadir descuentos. De hecho, la tarifa que te han aplicado es la que se indica en la propia web de Jazztel para 600Mb + Fijo + Móvil 20GB por 47,95€. De todas formas has mejorado bastante el producto y bajado un poco su precio.
Para packs con 600Mb, a ésto puedes escoger cambiar desde Promociones/Fidelización/Bajas:
El cambio a una tarifa oficial no conlleva permanencia, pero si además quieres algún descuento (no es aconsejable), entonces ya llevará 12 meses (y graba la llamada por si se aplica mal el descuento y toca reclamar).
Jazztel: combinados Fibra + Fijo + Móvil (15GB, 20GB, 40GB, ∞GB) |
---|
Fibra | Fijo | Móvil | Precio | Comentarios |
---|
100Mb | Fijo SIN | - | 28,95€ | Indirectos: +5€ / Fijo: consumo por minuto |
100Mb | Fijo Plus | - | 31,95€ | Indirectos: +5€ |
100Mb | Fijo Plus | Móvil TP-∞'/15GB | 34,95€ | Confirmada por Inon |
100Mb | Fijo Plus | Móvil TP-∞'/20GB | 39,95€ |
|
100Mb | Fijo Plus | 2x Móvil TP-∞'/5GB (10:2) | 39,95€ |
|
100Mb | Fijo Plus | Móvil TP-∞'/40GB | 44,95€ | (Estimado) |
100Mb | Fijo Plus | Móvil TP-∞'/∞GB | 49,95€ |
|
- |
300Mb | Fijo SIN | - | 32,95€ | Indirectos: +5€ / Fijo: consumo por minuto |
300Mb | Fijo Plus | - | 35,95€ | Indirectos: +5€ |
300Mb | Fijo Plus | Móvil TP-∞'/15GB | 38,95€ | Referencia |
300Mb | Fijo Plus | Móvil TP-∞'/20GB | 43,95€ | (Estimado) |
300Mb | Fijo Plus | 2x Móvil TP-∞'/5GB (10:2) | 43,95€ | (Estimado) |
300Mb | Fijo Plus | Móvil TP-∞'/40GB | 48,95€ | Confirmada por Carlos R. (Indirecto) |
300Mb | Fijo Plus | Móvil TP-∞'/∞GB | 53,95€ |
|
- |
600Mb | Fijo SIN | - | 36,95€ | Indirectos: +5€ / (29,95€ nuevas altas) |
600Mb | Fijo Plus | - | 39,95€ | Indirectos: +5€ / (32,95€ nuevas altas) |
600Mb | Fijo Plus | Móvil TP-∞'/15GB | 42,95€ | Referencia / Carlos R. (VULA) |
600Mb | Fijo Plus | Móvil TP-∞'/20GB | 47,95€ |
|
600Mb | Fijo Plus | 2x Móvil TP-∞'/5GB (10:2) | 47,95€ |
|
600Mb | Fijo Plus | Móvil TP-∞'/40GB | 52,95€ | Confirmada por Serakon |
600Mb | Fijo Plus | Móvil TP-∞'/∞GB | 57,95€ |
|
- |
Línea móvil adicional TP-0'/1GB 20c€-Est | 4€ | Mejor en Simyo o República |
Línea móvil adicional TP-∞'/5GB | 8€ |
|
Línea móvil adicional TP-∞'/20GB | 12€ |
|
- |
Indirectos: Sin aumento de precio en combinados con móvil, o +5€ sin móvil |
Fijo Plus: incluye llamadas ilimitadas (¿5.000 minutos?) a Fijos + Móviles, a 150 destinos diferentes |
Fijo SIN: Llamadas a Fijos: 0,1089€/min, a Móviles: 0,2414€/min, +Establecimiento: 0.2178€ |
Fijo: Identificación de llamadas: +2€/mes para clientes posteriores a 06/05/2018 |
∞GB: consiste en 50GB a 150Mbits, +100GB a 10 Mbits (FullHD), +resto a 3,5 Mbits (450 kB/s) |
Primarias: 15GB: 6€ / 20GB: 11€ / 40GB: 16€ / ∞GB: 21€ |
Sería un puntazo que sacaran otro Duo con 20GB entre las 2 líneas 😂 |
OrangeTV: No será posible contratarla. A buscarse una OTT externa, como «Movistar+ Lite» |
Si aún queda alguien con una tarifa antigua, puede llamar al 1565 para actualizar su tarifa.