Buenas, quería hacer unas preguntas sobre AR-5387un:
1- la wiki dice que tiene un un interruptor wifi y Botón WPS pero no los veo por ninguna parte
wiki.bandaancha.st/Comtrend_AR-5387un%23Firmware
2- los servicios DNS que soporta son DynDNS.org y TZO. ninguno de los dos son gratuitos fuera del periodo de prueba, hay alguna alternativa? usaría el noip en un pc, pero quiero apagarlo y usar el wake on lan desde fuera, así que no es una opción
3.1- hay alguna modificación que recomendais hacerle a este router?
3.2- Puedo ponerle algun SO mas útil basado en linux o algo? me gustaría hacerle pirulas como convertirlo en un servidor ftp o seedbox o ponerle un firewall que me permita ver el consumo de ancho de banda de cada cliente conectado
4- estas son mis estadisiticas, como las veis? tengo contratados 20 megas
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 124 | 115 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 255 | 131 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 210 | 126 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 13420 | 1132 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 12434 | 1022 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 51 | 75 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 221 | 28 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 8 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 2 | 1 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 8 | 16 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.5700 | 7.106 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 3228 | 283 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 9.12 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 0.63 | 1.80 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 11410584 | 10301719 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 1375 | 1063 | 0 | 0 |
RS Words: | 1300806414 | 2582256 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 1586798 | 1415837 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 22541 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 13051 | 1077 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 52 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 52 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 1141378768 | 458327811 | 0 | 0 |
Data Cells: | 261258032 | 16860566 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 1030 | 918 | ||
Total SES: | 1 | 0 | ||
Total UAS: | 22 | 22 |
muchas gracias por todo y saludos