Tracing route to www.bandaancha.st [62.81.199.225] (225-199-81-62.libre.auna.net | .NET | Network)
Hop 1 IP 192.168.1.1 Time : 1 (not resolved)
Hop 2 IP 212.106.217.197 Time : 28 (madhou.jazztel.es | .ES | Spain)
Hop 3 IP 212.106.217.155 Time : 27 (madhou.jazztel.es | .ES | Spain)
Hop 4 IP 208.175.154.125 Time : 28 (ge-0-1-0-1604-ycr1.bap.cw.net | .NET | Network)
Hop 5 IP 195.2.10.122 Time : 48 (so-5-1-0-dcr2.tsd.cw.net | .NET | Network)
Hop 6 IP 195.2.10.133 Time : 48 (so-5-0-0-zcr2.lnt.cw.net | .NET | Network)
Hop 7 IP 195.66.224.51 Time : 56 (linx1.teleglobe.net | .NET | Network)
Hop 8 IP 195.219.96.70 Time : 83 (if-4-0.core2.LDN-London.Teleglobe.net | .NET | Network)
Hop 9 IP 195.219.96.122 Time : 83 (if-1-0.core2.LHX-London.Teleglobe.net | .NET | Network)
Hop 10 IP 195.219.13.6 Time : 83 (not resolved)
Hop 11 IP 195.219.149.10 Time : 57 (ix-4-0.core2.MDI-Madrid.Teleglobe.net | .NET | Network)
Hop 12 IP 62.100.116.194 Time : 56 (194.red-62-100-116.user.auna.net | .NET | Network)
Hop 13 IP 62.81.239.245 Time : 56 (not resolved)
Hop 14 IP 62.81.199.225 Time : 56 (225-199-81-62.libre.auna.net | .NET | Network)
Antes no iba por deutche telekom???? el caso es que sigue saliendo fuera de españa para navegar....:S:S