Tengo contratada una línea ADSL de 20 MB / 1 MB y haciendo un test de velocidad, el resultado siempre gira en torno al siguiente:
¿Se puede considerar este resultado como decente? ¿Cuánto os llega a vosotros con 20 MB?
Tengo contratada una línea ADSL de 20 MB / 1 MB y haciendo un test de velocidad, el resultado siempre gira en torno al siguiente:
¿Se puede considerar este resultado como decente? ¿Cuánto os llega a vosotros con 20 MB?
puedes dar las gracias, la mayoria andan en torno a 6 megas
Pon los datos que te da el router sobre la línea, pero Orange no suele limitar y supongo que la velocidad es correcta. A que distancia te encuentras de la central?
Orange limita la subida a 800 kbps, cuando podría dar 1 mega.
que va, a mi en su dia me llegaba mas de 800. es movistar la que limita a 10/800
orange no limita la velocidad de subida
Datos del router
Velocidad:
Subida | Bajada | |
Velocidad actual | 792 Kbps | 12464 Kbps |
Máxima velocidad | 792 Kbps | 12464 Kbps |
Datos de Operación | Subida | Bajada |
Margen de Ruido | 9.1 dB | 6.3 dB |
Atenuación | 17.3 dB | 30.1 dB |
Nombre del indicador | Subida | Bajada |
Errores FEC | 4186849 | 0 |
Errores CRC | 0 | 0 |
Errores HEC | 0 | 0 |
Datos de la central
Metros recta | 2138 |
Margen error | 0 |
Metros a la central | 2138 |
Valores Ideales | Valores Estimados para su Línea |
---|---|
La atenuacion es de : 30 db | La atenuacion es de : 40 db |
La velocidad maxima con ADSL1 es de: 7962 kbps | La velocidad maxima con ADSL1 es de: 7005 kbps |
La velocidad maxima con ADSL2+ es de: 15620 kbps | La velocidad maxima con ADSL2+ es de: 9027 kbps |
Valores Ideales Garantizados 80% | Valores Estimados Garantizados 80% |
---|---|
Velocidad Garantizada ADSL1 es de: 6370 kbps | Velocidad Garantizada ADSL1 es de: 5604 kbps |
Velocidad Garantizada ADSL2+ es de: 12496 kbps | Velocidad Garantizada ADSL2+ es de: 7221 kbps |
Tienes más o menos 12 megas y medio. La velocidad neta después en los tests es aproximadamente el 85% de la velocidad bruta del router porque hay que restar tráfico de cabeceras.
Está bien, pero la velocidad de subida está limitada.
tienes buenos datos,, si estas a 2km de la central te llega buena velocidad y no la vas a poder mejorar.