Pues eso, como bien dice el título no tengo PTR dentro de casa (debe estar en la fachada).
--Edito--
Tengo una cajita de unos 4x4 cm dentro de casa. De ahí viene el cable de Telefónica (Unos 30 años tendrá el "invento")
--Fin--
Tengo unos valores que creo que no se ajustan a la distancia a la que estoy de la central.
Estos datos según adslnet.es:
Valores Ideales | Valores estimados | |
Atenuación | 5dB | 15dB |
Vel. Máxima | 24000 kbps | 22069 kbps |
Valores Garantizados 80% | Valores Estimados 80% | |
Vel. Máxima | 19200 kbps | 17655 kbps |
Mis datos reales con D-LINK G624T firmware oficial YA.COM (fue un regalito :P )
Óptimo | Download | Upload |
SNR dB | 7 | 10 |
Atenuación dB | 19 | 6 |
Rate kbps | 19714 | 1022 |
TurboUP | Download | Upload |
SNR dB | 9 | 8 |
Atenuación dB | 18 | 5 |
Rate kbps | 16050 | 2518 |
TurboDown | Download | Upload |
SNR dB | 7 | 10 |
Atenuación dB | 19 | 6 |
Rate kbps | 20189 | 1022 |
Router Comtrende HG536+ Firmware A101-302JAZ-C03_R03
TurboUP | Download | Upload |
SNR dB | 5,8 | 8,5 |
Atenuación dB | 22 | 4,9 |
Attainable Rate kbps | 18676 | 2140 |
Rate kbps | 18489 | 1970 |
TurboDown | Download | Upload |
SNR dB | 7,1 | 8,5 |
Atenuación dB | 20,5 | 6,2 |
Attainable Rate kbps | 21036 | 1048 |
Rate kbps | 20917 | 946 |
Estos datos son pinchados directamente a la caja principal de la casa (a la que le llega el cable directamente del PTR).
¿Se puede mejorar de alguna manera?
¿Puedo solicitar que me instalen el PTR dentro de casa?
¿Con VDSL2 como ira el asunto?
¿A qué huelen las nubes? :P
Bueno, pues gracias por leer el tocho y un saludo.