Hola a todos,
Necesito vuestra colaboración para discernir si sólo me ocurre a mí, a Movistar y a otros ISPs.
Os ruego me comentéis el ISP utilizado y si os pasa lo que a mí cuando hago una traza a www.vodafone.ie
Observad mi traza a dicha ip, a partir del salto 14 empieza a rebotar entre dos máquinas.
C:\>tracert www.vodafone.ie
Traza a la dirección www.vodafone.ie [213.233.129.155]
sobre un máximo de 30 saltos:1 <1 ms <1 ms <1 ms [192.168.1.1]
2 35 ms 35 ms 35 ms 102.Red-80-58-67.staticIP.rima-tde.net [80.58.67.102]
3 36 ms 36 ms 36 ms 65.Red-80-58-79.staticIP.rima-tde.net [80.58.79.65]
4 36 ms 35 ms 35 ms 94.Red-80-58-86.staticIP.rima-tde.net [80.58.86.94]
5 35 ms 36 ms 36 ms interoute.espanix.net [193.149.1.42]
6 66 ms 66 ms 66 ms ae3-0.par-gar-score-1-re0.interoute.net [89.202.161.22]
7 75 ms 75 ms 79 ms ae0-0.par-gar-score-2-re0.interoute.net [212.23.42.26]
8 68 ms 67 ms 68 ms ae2-0.ams-koo-score-1-re0.interoute.net [84.233.190.61]
9 65 ms 67 ms 66 ms ae1-0.lon-001-score-1-re0.interoute.net [84.233.190.58]
10 78 ms 75 ms 75 ms 195.81.244.66
11 90 ms 92 ms 91 ms 85.205.25.26
12 77 ms 76 ms 76 ms 85.205.26.122
13 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
14 76 ms 76 ms 76 ms 213.233.129.77
15 85 ms 84 ms 84 ms 213.233.129.69
16 76 ms 76 ms 78 ms 213.233.129.77
17 84 ms 85 ms 85 ms 213.233.129.69
18 81 ms 76 ms 77 ms 213.233.129.77
19 86 ms 85 ms 85 ms 213.233.129.69
20 77 ms 77 ms 76 ms 213.233.129.77
21 85 ms 84 ms 85 ms 213.233.129.69
22 81 ms 78 ms 76 ms 213.233.129.77
23 85 ms 85 ms 85 ms 213.233.129.69
24 77 ms 78 ms 77 ms 213.233.129.77
25 88 ms 89 ms 86 ms 213.233.129.69
26 78 ms 78 ms 77 ms 213.233.129.77
27 84 ms 85 ms 86 ms 213.233.129.69
28 77 ms 78 ms 78 ms 213.233.129.77
29 85 ms 86 ms 90 ms 213.233.129.69
30 78 ms 84 ms 77 ms 213.233.129.77Traza completa.
Muchas gracias.