mirar que velocidad obtengo con los test de velocidad desde hace un par de noches y el magnifico ping.

es una autentica tortura, encima me quedo sin navegacion 2 o 3 veces y tengo que reiniciar el router.
mi sincronismo desde PTR ( y tengo splitter)
Upstream line rate (kbit/s) | 964 |
Downstream line rate (kbit/s) | 12015 |
Line standard | ADSL2+ |
Channel type | Interleaved |
Upstream SNR (dB) | 11 |
Downstream SNR (dB) | 9.3 |
Upstream line attenuation (dB) | 20 |
Downstream line attenuation (dB) | 37.5 |
Upstream output power (dBmV) | 12.6 |
Downstream output power (dBmV) | 20.8 |
Upstream CRC | 0 |
Downstream CRC | 53 |
Upstream FEC | 0 |
Downstream FEC | 14003 |
de verguenza señores, cada vez peor la conexion y de mientras celebran el millon de clientes gastando nuestras cuotas de mantenimiento en una megafiesta con dj en madrid, para mear y no hechar gota señores!