Bueno os queria comentar que son muchos los problemas que llevo arrastrando sobre todo a la hora de jugar online. No sé exactamente cuales con los servidores a los que juego. Solo sé que juego a la xbox. Y cualquier ip a microsoft sufre de muchisimas pérdidas de paquetes. El caso es que e hecho trazas a distintos sitios. Con el programa WinMTR y el resultado es escalofriante. Aquí os dejo una prueba.|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % loss | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 0 | 178 | 178 | 4 | 6 | 23 | 6 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlan1278.icore2.DVS-Derio.as6453.net - 58 | 54 | 23 | 0 | 17 | 27 | 25 |
|if-4-1320.tcore2.SV8-Highbridge.as6453.net - 12 | 122 | 108 | 0 | 27 | 58 | 32 |
| if-2-2.tcore1.SV8-Highbridge.as6453.net - 68 | 49 | 16 | 0 | 103 | 123 | 99 |
| if-6-2.tcore1.NJY-Newark.as6453.net - 84 | 42 | 7 | 0 | 101 | 103 | 100 |
| if-2-2.tcore2.NJY-Newark.as6453.net - 88 | 40 | 5 | 0 | 101 | 105 | 101 |
| if-3-2.tcore2.AEQ-Ashburn.as6453.net - 84 | 42 | 7 | 0 | 103 | 108 | 102 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Me gustaría si alguien puede que lo probase con el programa para saber si es a nivel colectivo o solo me sucede a mí.
Por lo que e podido comprobar en algun foro, gente con el ISP de telefonica no tiene el problema. Aver si entre todos podemos ver si se trata de euskaltel a nivel general.