BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

Microcortes desde hace varios días

BocaDePez
BocaDePez

Hola, resulta que hace varios días que sufro microcortes, tengo adsl 6 megas.

Estos son los datos del router:

noise margin upstream: 30 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 13 db
tone 0- 31: 00 00 00 02 24 45 56 66 66 66 66 55 55 54 43 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 16 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 21 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 02 34 45 56 66 67 77 78 88 99 99 aa
tone 64- 95: 0a aa aa aa aa 9a aa aa aa aa aa aa 99 99 98 98
tone 96-127: 88 88 88 88 77 76 66 65 55 56 56 66 65 44 56 65
tone 128-159: 66 53 36 77 88 88 88 88 99 98 78 99 99 99 99 99
tone 160-191: 99 99 99 99 94 99 99 99 99 86 78 99 99 99 99 99
tone 192-223: 99 99 98 47 89 99 77 99 99 a9 aa 9a a9 aa aa aa
tone 224-255: a9 aa 99 99 99 99 99 99 99 89 99 99 88 88 77 54
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0

¿Puede ser debido a la línea con estos datos?

Saludos

BocaDePez
BocaDePez

tambien tengo cortes en la linea adsl, a veces se recupera en pocos segundos pero otras veces tarda mas de un minuto.

zona carabanchel, adsl 10mb (que no llega a 3 cuando funciona).

¿en que barrio os pasa a vosotros?

saludos.

🗨️ 3
BocaDePez
BocaDePez

A mi me está pasando lo mismo en Gran Canaria, desde la duplicación del upload a 640.

Hay veces que tarda 2 minutos desde que enciendes el router en bloquearse y otras 20 minutos o mas, es insoportable.

🗨️ 1
BocaDePez
BocaDePez

duplicacion ? nose yo me pasa como 1 mes y aun tengo la subida de siempre , osea de mierda ... estoy muy cabreado ahora mismo !!!hasta narices ya

BocaDePez
BocaDePez

desde barcelona ... tambien

faliqui

¡Hola a todos!

A mi también me ha pasado exactamente lo mismo durante 4 o 5 días: microcortes, ruido en la línea, el router no sincronizaba a mas de 2 Mbits (tengo contratados 10) y a veces sincronizaba y a los 5 minutos se iba la línea...

La buena noticia es que estarían poniendo a punto la central porque me han duplicado la subida y el ping me va mejor, además desde la duplicación todo me va perfecto (aunque llevo menos de 24 horas duplicado).

Saludos!!!