Hola a todos,
Hace un par de dias que pasé de 3Mb a 20 Mb, siempre con Jazztel. La velocidad de bajada era muy pobre, apenas 9Mb.
Activé el Anexo M, lo que más me importa es la subida, y no está para echar cohetes, 7Mb/1.5Mb
Aquí estan los datos:
Mode: | ADSL2+ | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 7.6 | 8.5 |
Attenuation (dB): | 41.0 | 15.5 |
Output Power (dBm): | 947.2 | 12.4 |
Attainable Rate (Kbps): | 7044 | 1624 |
Rate (Kbps): | 6829 | 1466 |
MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 60 | 111 |
B (number of bytes in Mux Data Frame): | 13 | 28 |
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 16 | 8 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 15 | 1 |
R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 10 | 16 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 1.0446 | 4.8867 |
L (number of bits in PMD Data Frame): | 1792 | 406 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 |
Delay (msec): | 16 | 9 |
Super Frames: | 4761842 | 4761840 |
Super Frame Errors: | 80459 | 46 |
RS Words: | 294639016 | 40475640 |
RS Correctable Errors: | 9875835 | 635 |
RS Uncorrectable Errors: | 1502337 | N/A |
HEC Errors: | 74917 | 59 |
OCD Errors: | 141 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 |
Total Cells: | 1237625441 | 266128723 |
Data Cells: | 185754689 | 214861136 |
Bit Errors: | 0 | 0 |
Total ES: | 4655 | 3 |
Total SES: | 2418 | 2 |
Total UAS: | 37 | 34 |
Que me aconsejais para mejorar la velocidad? La instalación del cableado de telefono interna es "nueva" de hace 3 años.
Muchas gracias y saludos: :)