Hola, pues nada, que el otro día me metí en un post del 2011, y comenté ahí por error -no me fijé en la fecha del post-, así que lo vuelvo a poner en un tema nuevo.
Sé que mis datos son malísimos, la línea es antigua... pero a ver si me echáis una mano para mejorarla un poco...
Tengo spliter al que se conecta el router directamente mediante un cable de 4 metros, no puedo poner uno más corto. Ese cable es un cable de teléfono normal, sin rosetas ni empalmes ni ladrones. Del spliter sale también la línea telefónica, que esa sí que tiene un millón de empalmes y unos cuantos teléfonos...
Me dijo un técnico de jazztel que mejor quitar el spliter y poner un ptr y microfiltros, pero a mí esto me parece peor, ¿qué opináis?
¿Sepuede hacer algo en la config del router para mejorar la conexión?
Los datos son:
Mode: | ADSL_G.dmt.bis | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 89 | 115 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 485 | 319 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 192 | 126 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 5308 | 756 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 4863 | 655 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 51 | 106 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 57 | 13 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 4 | 16 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 3 | 1 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 8 | 16 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 1.5177 | 10.1587 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 1265 | 189 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 64 | 4 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 24.28 | 10.15 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 1.61 | 1.35 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 242136 | 218645 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 33 | 0 | 0 | 0 |
RS Words: | 10351236 | 1543380 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 4177 | 0 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 418 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 206 | 0 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 45050815 | 6046313 | 0 | 0 |
Data Cells: | 1268317 | 165736 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 13 | 0 | ||
Total SES: | 0 | 0 | ||
Total UAS: | 17 | 17 |
Muchas gracias por adelantado.
un saludo, Héctor.