Hola, pues eso, toda la vida he tenido ono, y ahora me mudo y he de poner tfonica, y no tengo ni idea de que valores son los correctos...de momento en pingtest se me han caido los webs al ver el ping y el jitter comparado con mi antigual linea...y yo la quiero para el cod :(
Aquí dejo mis datos a ver q podeis decirme...estoy con el portatil hasta q no me traiga la torre no puedo probar juegos y tal, pero me da q chungo.
Mode: | ADSL2+ | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 19.8 | 17.6 |
Attenuation (dB): | 9.5 | 3.6 |
Output Power (dBm): | 12.6 | 19.1 |
Attainable Rate (Kbps): | 23316 | 941 |
Rate (Kbps): | 10047 | 831 |
MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 91 | 11 |
B (number of bytes in Mux Data Frame): | 29 | 12 |
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 16 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 7 | 8 |
R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 16 | 16 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.0951 | 7.9292 |
L (number of bits in PMD Data Frame): | 3870 | 226 |
D (interleaver depth): | 511 | 8 |
Delay (msec): | 12 | 15 |
Super Frames: | 317646 | 304320 |
Super Frame Errors: | 0 | 0 |
RS Words: | 215681982 | 2584050 |
RS Correctable Errors: | 131 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 0 | N/A |
HEC Errors: | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 |
Total Cells: | 121502970 | N/A |
Data Cells: | 1729569 | N/A |
Bit Errors: | 0 | N/A |
Total ES: | 0 | 0 |
Total SES: | 0 | 0 |
Total UAS: | 53 | 53 |
Gracias