BandaAncha

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

mala conexión - Barcelona - página 2

xili
Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
Página 2
xili

UEEEE!!!! si!!!! problema solucionado y buenos pings con españa.

echagua

se ha arreglado ya... o todavia se arrastra...

ntvlopera

mis pings siguen igual de mal que ayer...ademas sigo con paquetes perdidos, aqui no hay nada solucionado, sigue estropeado :S

EnDeEsgue

a mi me va bien ya xD

🗨️ 1
jupiter2

me alegro por ti.

echagua

Tracing route to 62.81.199.189 over a maximum of 30 hops, pinging each hop 3 times with 32 bytes of data.
Hop Min Max Avg Range Loss IP Name
1 0 0 0 0 0% 10.10.200.100
2 40 45 42 5 0% 212.106.217.192 madhou.jazztel.es
3 41 43 41 2 0% 212.106.217.187 madhou.jazztel.es
4 41 44 42 3 0% 208.175.154.125 ge-0-0-0-1604-ycr1.bap.cw.net
5 62 65 63 3 0% 195.2.10.122 so-5-1-0-dcr2.tsd.cw.net
6 72 73 72 1 0% 195.2.10.137 so-0-0-0-dcr2.par.cw.net
7 71 77 73 6 0% 195.2.10.49 so-5-0-0-bcr1.par.cw.net
8 72 74 73 2 0% 195.2.0.142 so-0-0-0-ycr1.pat.cw.net
9 71 74 72 3 0% 198.32.247.88 telecomitalia-6762.tlh2.giga.parix.net
10 73 76 74 3 0% 195.22.210.99 par12-par1-racc1.par.seabone.net
11 71 74 72 3 0% 195.22.210.110 customer-side-auna-1-es-par12.par.seabone.net
12 83 86 84 3 0% 62.100.116.66 66.red-62-100-116.user.auna.net
13 86 126 109 40 0% 62.81.239.245 245-239-81-62.libre.auna.net
14 85 145 111 60 0% 62.81.199.189 189-199-81-62.libre.auna.net
Trace Complete.

parece ser que se ha arreglado

C:\Documents and Settings\josiaco2>ping telefonicaonline.com

Haciendo ping a telefonicaonline.com [194.224.58.10] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 194.224.58.10: bytes=32 tiempo=103ms TTL=113
Respuesta desde 194.224.58.10: bytes=32 tiempo=102ms TTL=113
Respuesta desde 194.224.58.10: bytes=32 tiempo=103ms TTL=113
Respuesta desde 194.224.58.10: bytes=32 tiempo=102ms TTL=113

Estadísticas de ping para 194.224.58.10:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 102ms, Máximo = 103ms, Media = 102ms

esperemos que ya no cambie...

las 23.03 se ha vuelto a joder...
perdidas de paquetes igual que ayer...
imposible jugar... se estan cubriendo de gloria...

Tracing route to 62.81.199.189 over a maximum of 30 hops, pinging each hop 3 times with 32 bytes of data.
Hop Min Max Avg Range Loss IP Name
1 0 0 0 0 0% 10.10.200.100
2 41 43 41 2 0% 212.106.217.192 madhou.jazztel.es
3 42 44 43 2 0% 212.106.217.187 madhou.jazztel.es
4 41 43 42 2 0% 208.175.154.125 ge-0-0-0-1604-ycr1.bap.cw.net
5 65 67 66 2 33% 195.2.10.122 so-5-1-0-dcr2.tsd.cw.net
6 72 72 72 0 33% 195.2.10.137 so-0-0-0-dcr2.par.cw.net
7 71 75 73 4 0% 195.2.10.49 so-5-0-0-bcr1.par.cw.net
8 71 74 72 3 0% 195.2.0.142 so-0-0-0-ycr1.pat.cw.net
9 73 74 73 1 0% 198.32.247.88 telecomitalia-6762.tlh2.giga.parix.net
10 73 74 73 1 33% 195.22.210.99 par12-par1-racc1.par.seabone.net
11 70 74 72 4 0% 195.22.210.110 customer-side-auna-1-es-par12.par.seabone.net
12 * * * 0 100% * *
13 83 83 83 0 66% 62.81.239.245 245-239-81-62.libre.auna.net
14 84 85 84 1 33% 62.81.199.189 189-199-81-62.libre.auna.net
Trace Complete.

BocaDePez

a mi lo que me va como el culo es navegar,no hay manera
me funciona como un moden

pero el azureus va de lujo
para muestra un boton en 3 dias 18 gigas.

y ahora saldra el listo que dice que estoy mintiendo que ya sera menos.

pero me da igual es la verdad.

coclusion navegar puedo hacer un dia mejor y otro peor
y descargar cada dia bien

Cachapanda

Problemas de nuevo. La mayoría de Web (google incluida) no se cargan ni en pintura.

De-ses-pe-ran-te.

¿Qué hemos hecho, para merecer esto?

:-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?

pauetet

Justo cuando leo ayer dia 9 lo de mala conexion en Barcelona....Sorpresa! Mala conexion tambien en Valencia. Las descargas directas van perfectamente pero la carga de paginas web es eterna y el ping en el CS me ha subido de 60 a 120. Hoy todo sigue igual. (Central Ribera)

Ademas sigo como desde el principio que me di de alta, el router sincroniza pero a veces no conecta y no funciona internet.Solo por la mañanita temprano y por la noche a partir de las 10:30.
Aqui estan mis valores de atenuacion que me parece que no son nada malos, asi que no creo que sea cuestion de la linea.

noise margin downstream: 32.5 db
output power upstream: 12.0 dbm
attenuation downstream: 16.0 db

noise margin upstream: 23.0 db
output power downstream: 19.5 dbm
attenuation upstream: 5.0 db

EnDeEsgue

cierto , vuelven los problemas y el 80 % de las webs no cargan a la primera.

xili

Yo he tenido problemas tambien esta noche, he reseteado la conexión y parece que de momento va bien, no entiendo nada.

Barcelona- St Pau

jorvime

Yo ayer por la tarde tenía por fin ADSL a través de Jazztel y hasta este mediodía iba perfecto, tanto navegar como el emule.

Mi sorpresa hace un rato que no se cargan las páginas en el explorer y me pide la conexión antigua para conectarme.

Sin embargo el emule sigue funcionando perfectamente.

He tenido que conectar el modem de 56 para escribir este mensaje(pensaba que no me iba a hacer falta mas... :-o )

A ver si es esto normal .

Un saludo

BocaDePez

Empezamos otra vez :-?

Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

tracert www.terra.es

Traza a la dirección www.terra.es [213.4.130.210]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 48 ms 49 ms 49 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.192]
2 50 ms 49 ms 49 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.155]
3 57 ms 59 ms 59 ms ge-0-0-0-1604-ycr1.bap.cw.net [208.175.154.125]

4 80 ms 79 ms 79 ms so-5-1-0-dcr2.tsd.cw.net [195.2.10.122]
5 81 ms 79 ms 79 ms so-1-0-0-zcr2.lnt.cw.net [195.2.10.129]
6 82 ms 79 ms 79 ms ge-1-3-0-zar1.lnt.cw.net [166.63.222.147]
7 82 ms 79 ms 79 ms telefonica-data-corporation1.lnt.cw.net [166.63.
218.10]
8 * 1057 ms 1049 ms So2-1-0-0-grtmadrr1.red.telefonica-wholesale.net
[213.140.38.25]
9 1069 ms 1089 ms 1119 ms So5-1-0-0-grtmadpe1.red.telefonica-wholesale.net
[213.140.37.161]
10 1079 ms 1139 ms 1159 ms TEE-4-1-0-grtmadpe1.red.telefonica-wholesale.net
[213.140.50.146]
11 1189 ms 1189 ms 1159 ms jtmrro1-jtmpen1.nuria.telefonica-data.net [213.0
.251.130]
12 * 1095 ms 1019 ms 213.0.251.186
13 1059 ms 1059 ms 1049 ms www.terra.es [213.4.130.210]

Traza completa.

🗨️ 3
jazzmanbcn

ESTOY IGUAL, MENUDA MIERDA!

Luke

No me gustaría ser usuario de Jazztel en Barcelona ahora mismo....

Tracing route to www.terra.es [213.4.130.210]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 172.26.0.1
2 43 ms 43 ms 44 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.66]
3 43 ms 43 ms 44 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.61]
4 42 ms 44 ms 43 ms mdd-s2-rou-1001.ES.eurorings.net [134.222.126.249]
5 90 ms 87 ms 87 ms nntr-s1-rou-1002.FR.eurorings.net [134.222.228.17]
6 95 ms 96 ms 95 ms obl-rou-1003.NL.eurorings.net [134.222.230.37]
7 109 ms 107 ms 108 ms ldn-s2-rou-1001.UK.eurorings.net [134.222.230.146]
8 104 ms 103 ms 107 ms ldn-s2-rou-1002.UK.eurorings.net [134.222.231.62]
9 106 ms 108 ms 106 ms ge5-0-0-grtlontl3.ri.telefonica-data.net [195.66.224.134]
10 145 ms 144 ms 145 ms So2-1-0-0-grtmadrr1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.38.25]
11 125 ms 123 ms 123 ms So6-1-0-0-grtmadpe1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.36.125]
12 122 ms 124 ms 122 ms TEE-4-1-0-grtmadpe1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.50.146]
13 146 ms 146 ms 144 ms jtmrro1-jtmpen1.nuria.telefonica-data.net [213.0.251.130]
14 144 ms 146 ms 145 ms 213.0.251.186
15 146 ms 144 ms 148 ms www.terra.es [213.4.130.210]

Trace complete.

echagua

Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\josiaco2>tracert terra.es

Traza a la dirección terra.es [213.4.130.210]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 2 43 ms 43 ms 43 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.192]
3 42 ms 45 ms 43 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.187]
4 58 ms 56 ms 55 ms ge-0-0-0-1604-ycr1.bap.cw.net [208.175.154.125]
5 74 ms 76 ms 76 ms so-5-1-0-dcr2.tsd.cw.net [195.2.10.122]
6 76 ms 77 ms 73 ms so-1-0-0-zcr2.lnt.cw.net [195.2.10.129]
7 74 ms 74 ms 77 ms ge-1-3-0-zar1.lnt.cw.net [166.63.222.147]
8 75 ms 75 ms 75 ms telefonica-data-corporation1.lnt.cw.net [166.63.218.10]
9 * 1086 ms * So2-1-0-0-grtmadrr1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.38.25]
10 1100 ms 1119 ms * So5-1-0-0-grtmadpe1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.37.161]
11 1038 ms 1071 ms 1024 ms TEE-4-1-0-grtmadpe1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.50.146]
12 1013 ms 989 ms 1050 ms jtmrro1-jtmpen1.nuria.telefonica-data.net [213.0.251.130]
13 998 ms * 1052 ms 213.0.251.186
14 1049 ms 1071 ms 1053 ms www.terra.es [213.4.130.210]

Traza completa.

ya ves que nivel... algo de follon debe haber... y creo que esta en telefónica...

C:\Documents and Settings\josiaco2>tracert bandaancha.st

Traza a la dirección bandaancha.st [62.81.199.225]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 2 44 ms 43 ms 46 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.192]
3 42 ms 44 ms 43 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.155]
4 54 ms 54 ms 55 ms ge-0-0-0-1604-ycr1.bap.cw.net [208.175.154.125]
5 76 ms 76 ms 76 ms so-5-1-0-dcr2.tsd.cw.net [195.2.10.122]
6 77 ms 76 ms 74 ms so-0-0-0-dcr2.par.cw.net [195.2.10.137]
7 74 ms 77 ms 77 ms so-5-0-0-bcr1.par.cw.net [195.2.10.49]
8 76 ms 76 ms 74 ms so-0-0-0-ycr1.pat.cw.net [195.2.0.142]
9 1047 ms 1044 ms 1059 ms telecomitalia-6762.tlh2.giga.parix.net [198.32.247.88]
10 * 1076 ms * par12-par1-racc1.par.seabone.net [195.22.210.99]
11 93 ms 89 ms 96 ms customer-side-auna-1-es-par12.par.seabone.net [195.22.210.110]
12 86 ms 86 ms 88 ms 66.red-62-100-116.user.auna.net [62.100.116.66]
13 95 ms 95 ms 96 ms 62.81.239.245
14 96 ms 94 ms 96 ms 225-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.225]

Traza completa.

pues no... es a nivel global... aqui falla en el 9 salto

platero

joer que pasa en barna?

Dentro de 1 semana aprox. me darán de alta de adsl. Esperemos que esté todo bien...

juanito00

No sois solo vosotros, yo estoy en arsys y sobre todo esta noche va como el culo. Bueno, debe ser la despedida anticipada que me han preparado en mi ultima noche ;)
Saludos

xili

Yo soy el autor de este hilo, antes de iniciarlo llamé a nuestros kerídismos chicos de atencion telefónica de jazztel. No pudieron pasarme con el SAT pero dijeron ke en unas 48 horas me llamarian. Aún estoy esperando.
Pero bueno, el caso es ke la conexión a mi si ke me va bien. Almenos pa lo ke la uso, navegar por internet, algún juego online y peer2peer a tope. No sé, kizás sea casualidad ke cuando estoy delante del ordenador me va bien.
Esta es mi experiencia, a nadie más de barcelona le va bien?

🗨️ 1
vanfanel

Yo al hacer tracerts veo que me va por otro sitio,pero la verdad es que sigo sin poder jugar con ningun juego en condiciones,como siempre desde que lo contrate.Soy de barcelona,trinitat vella.Salu2.

jorvime

A mi esta mañana parece que me va mejor, hago el test de Telefonica y me sale 357 kbps.

Ayer me salia menos que mi viejo modem de 56...

Un saludo

Cachapanda

Hoy ha ido mejor. A primera hora de la tarde se "encallaba" algo, pero nada grave.

En estos momentos va como una moto. ;-)