BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

Para Luke o alguien que conozca el WinMTR

BocaDePez
BocaDePez

En un ADSL 1Mb revendido de Telefónica si hago un trace con WinMTR veo un montón de saltos y resuelve los nombres de los equipos, tal como se ve aquí.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.254 - 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| madhou.jazztel.es - 0 | 86 | 86 | 47 | 64 | 79 | 63 |
| madhou.jazztel.es - 0 | 86 | 86 | 46 | 69 | 250 | 78 |
| 146.82.32.133 - 0 | 86 | 86 | 46 | 69 | 203 | 78 |
| so6-0-0-2488M.ar2.LON3.gblx.net - 0 | 86 | 86 | 62 | 81 | 235 | 109 |
| btignite-1.ar2.LON3.gblx.net - 0 | 86 | 86 | 62 | 72 | 110 | 109 |
| t2c2-ge6-0.uk-glo.eu.bt.net - 0 | 86 | 86 | 62 | 73 | 109 | 78 |
| t2c1-p1-0.es-mad3.eu.bt.net - 0 | 86 | 86 | 78 | 79 | 110 | 78 |
| t2a1-ge7-0.es-mad3.eu.bt.net - 0 | 86 | 86 | 63 | 78 | 109 | 78 |
| 166-49-224-14.eu.bt.net - 0 | 86 | 85 | 78 | 79 | 125 | 78 |
| 84-18-0-98.usul.arrakis.es - 0 | 85 | 85 | 78 | 79 | 109 | 78 |
| 212.163.1.66 - 0 | 85 | 85 | 109 | 122 | 141 | 125 |
| No response from host - 100 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Sin embargo, en un ADSL 20Mb de jazztel, si hago lo mismo sólo veo las IP´s de 4 saltos, y no me resuelve los nombres. Es normal? Gracias

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
pmg

Hola, según he leido en otros hilos las personas que tienen 20M por motivos de seguridad no figura por donde pasan. Pero por lo demas es normal. Si el mtr en windows funciona igual que en linux hazlo en consola "mtr -r" tambien le pueden indicar cuantos ciclos quieres con "-c".

Un saludo.

BocaDePez
BocaDePez

Ok. gracias, con eso tengo claro que no es de mi conexión.
Lo que sí observo es que el ping en 20Mbps es bastante bueno (aparte que con esa velocidad la relación calidad/precio a mi me parece buena)

🗨️ 1
Comtrend536

A mi también me parece buena 8-)

Comtrend536

En 20Mb verías esto:

Imagen original en http://img189.imageshack.us/img189/8541/dibujo4tn.png