BocaDePez
⋮
Buenas tardes.
Quisiera saber cual de las dos lineas tiene mejores valores, para un posible aumento a 10 megas.
LINEA 1:
Mode: | T1.413 | |
Type: | Interleave | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 17.1 | 20.0 |
Attenuation (dB): | 25.5 | 14.5 |
Output Power (dBm): | 12.3 | 19.8 |
Attainable Rate (Kbps): | 8832 | 1120 |
Rate (Kbps): | 6016 | 640 |
LINEA 2:
Mode: | T1.413 | |
Type: | Interleave | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 32.3 | 31.0 |
Attenuation (dB): | 26.0 | 12.5 |
Output Power (dBm): | 11.6 | 19.6 |
Attainable Rate (Kbps): | 9536 | 1216 |
Rate (Kbps): | 3008 | 320 |
Saludos.