BandaAncha

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
Fijo

Latencia horrible con Cogent Alemania

WiLZy

1 8 ms 8 ms 6 ms 10.2.64.1

2 7 ms 7 ms 9 ms 129.140.116.91.static.mundo-r.com [91.116.140.129]

3 7 ms 8 ms 11 ms 29.17.26.77.dynamic.mundo-r.com [77.26.17.29]

4 8 ms 8 ms 8 ms te2-2.ccr01.vgo01.atlas.cogentco.com [149.6.32.1]

5 14 ms 18 ms 15 ms te0-0-0-2.rcr11.ovd01.atlas.cogentco.com [130.117.2.206]

6 20 ms 22 ms 19 ms be2131.ccr21.bio01.atlas.cogentco.com [130.117.51.73]

7 33 ms 33 ms 31 ms be2242.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.205]

8 43 ms 42 ms 45 ms be2259.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.62.74]

9 46 ms 47 ms 47 ms be2228.ccr21.muc01.atlas.cogentco.com [154.54.38.50]

10 51 ms 52 ms 50 ms be2279.rcr21.nue01.atlas.cogentco.com [154.54.37.145]

11 49 ms 50 ms 50 ms te0-0-1-0.nr11.b040138-0.nue01.atlas.cogentco.com [154.25.0.10]

12 149 ms 130 ms 130 ms 149.6.158.22

IP LocationGermany Germany Nuremberg Hetzner Online Ag
ASNGermany AS174 COGENT-174 - Cogent Communications,US (registered May 16, 1996)
Whois Serverwhois.arin.net

Sucede desde hace 1 mes o así y con distintos servidores, el salto anterior 154.25.0.10 está geolocalizado en USA, espero que sea un error :)

En un rato probaré desde una conexión ADSL Vodafone pero me parece de chiste.

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
Cj-v300

Pues yo por aquí, sin comentarios, corto&pego por si interesa:

1 8 ms 8 ms 9 ms 10.131.224.1

2 11 ms 9 ms 9 ms 66.140.116.91.static.mundo-r.com [91.116.140.66]

3 12 ms 18 ms 14 ms 212.51.33.222

4 13 ms 13 ms 12 ms 25.17.26.77.dynamic.mundo-r.com [77.26.17.25]

5 13 ms 10 ms 11 ms te2-2.ccr01.vgo01.atlas.cogentco.com [149.6.32.1]

6 18 ms 14 ms 14 ms te0-1-0-0.rcr21.opo01.atlas.cogentco.com [154.54.37.245]

7 25 ms 25 ms 32 ms be2383.ccr21.bio01.atlas.cogentco.com [130.117.51.1]

8 40 ms 38 ms 40 ms be2242.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.205]

9 50 ms 48 ms 53 ms be2259.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.6..74]

10 55 ms 51 ms 53 ms be2228.ccr21.muc01.atlas.cogentco.com [154.54.38.50]

11 60 ms 56 ms 57 ms be2279.rcr21.nue01.atlas.cogentco.com [154.54.37.145]

12 58 ms 59 ms 63 ms 154.25.2.122

13 70 ms 70 ms 69 ms 149.6.158.22

🗨️ 2
WiLZy

Sigue un routing distinto -y mejor, claro-, yo no tengo ese salto 12 sobre el nodo 154.25.2.122, en fin...

Cousas de R.

🗨️ 1
NeoDaemon

otro tracert desde R (Vigo)

1 <1 ms <1 ms <1 ms DD-WRT [192.168.1.1]

2 8 ms 7 ms 7 ms 10.129.80.1

3 8 ms 8 ms 7 ms 194.140.116.91.static.mundo-r.com [91.116.140.194]

4 8 ms 7 ms 7 ms 25.17.26.77.dynamic.mundo-r.com [77.26.17.25]

5 200 ms 206 ms 203 ms te2-2.ccr01.vgo01.atlas.cogentco.com [149.6.32.1]

6 12 ms 10 ms 11 ms te0-1-0-0.rcr21.opo01.atlas.cogentco.com [154.54.37.245]

7 22 ms 21 ms 20 ms be2383.ccr21.bio01.atlas.cogentco.com [130.117.51.1]

8 35 ms 35 ms 36 ms be2243.ccr42.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.225]

9 44 ms 45 ms 45 ms be2278.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.62.78]

10 48 ms 49 ms 49 ms be2229.ccr22.muc01.atlas.cogentco.com [154.54.38.58]

11 52 ms 51 ms 53 ms be2270.rcr21.nue01.atlas.cogentco.com [154.54.37.217]

12 53 ms 52 ms 53 ms te0-0-1-1.nr11.b040138-0.nue01.atlas.cogentco.com [154.25.0.14]

13 53 ms 51 ms 51 ms 149.6.158.22

WiLZy

Latencia desde Vodafone correcta:

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1

2 10 ms 8 ms 8 ms static-xxxxxxx.ipcom.comunitel.net [x.x.x.x]

3 8 ms 9 ms 9 ms 172.29.56.110

4 8 ms 9 ms 8 ms 172.29.56.105

5 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

6 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

7 39 ms 40 ms 41 ms ae1-xcr1.max.cw.net [195.2.30.85]

8 39 ms 39 ms 39 ms xe-0-3-0-xcr1.prp.cw.net [195.2.25.33]

9 41 ms 41 ms 39 ms ae1-xcr1.ptl.cw.net [195.2.10.90]

10 40 ms 39 ms 39 ms te0-0-0-11.ccr21.par04.atlas.cogentco.com [130.117.14.129]

11 40 ms 39 ms 40 ms be2308.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [154.54.73.229]

12 54 ms 49 ms 49 ms be2259.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.62.74]

13 54 ms 55 ms 54 ms be2228.ccr21.muc01.atlas.cogentco.com [154.54.38.50]

14 57 ms 57 ms 57 ms be2279.rcr21.nue01.atlas.cogentco.com [154.54.37.145]

15 61 ms 57 ms 57 ms te0-0-1-1.nr11.b040138-0.nue01.atlas.cogentco.com [154.25.0.14]

16 57 ms 56 ms 59 ms 149.6.158.22

BocaDePez

Típico, deberían sacar el tráfico de Hetzner por DTAG o en su defecto por Telia.

A ver cuando R habilita su red en IPv6. De paso que contraten tránsito con Hurricane Electric en Madrid.