Bueno, no se si sera definitivo pero desde anoche, yo todos los pings que hago a servidores españoles que ateriormente me daban 120mn ahora mismo no pasan de 50 ms, soy de madrid, central de pacifico. comentarme si os a cambiado algo a vosotros.
- 💬 Foros
- Operadoras
- Orange
- Jazztel
Jazztel soluciona el problema del ping!
esta tarde cuando llegue a casa, hare la prueba, porque la semana pasada me estaba dando hasta 170 con terra, por ejemplo.
yo de mometno sigo pasando por eurorings PERO ESPEREMOS KE ESTEN CAMBIANDO EL ENRUTADO xD Seria una de las mejores noticias ke nos puede dar jazztel.
Sigue igual, central Esquerdo.
Pues muy a nuestro pesar todo sigue igual.
Yo personalmente he perdido toda esperanza de mejora por parte de Jazztel (ni ping SIN eurorings, ni "doblado" a 2 Megas, ni nada...)
Sigo a la espera de que los señores de Servidores establezcan definitivamente el VoIP y decir ADIOS a las cuotas de:
- Linea de Telefónica
- Llamadas de Telefónica
- ADSL de Jazztel
Para pasar a pagar lo mismo que ahora por el ADSL pero con:
- línea de tfno y llamadas incluidas.
- Mas velocidad (Fastpath activado ->sin Eurorings ni pollas)
- Mas capacidad (1 Mega "real" ->1.2 Mbps)
Vosotros direis :-P
Dsanga yo digo que tengas suerte en tu aventura de año y medio ^^
hoy por hoy ahi "guerra" entre las compañias, lo que ofrece una....no tardara en ofrecer algo parecido la otra, y esto va a seguir asi.
lo que sucede es que no estamos acostumbrados, ya que hace 2 años...esto no existia xD
Hola a todos,ya lo comente en otro post,a mi me aseguraron que lo iban a cambiar en este mes,Enero(yo llame en diciembre)porque mucha gente se habia quejado del ping y que iban a volver por espanix.Espero que fuera verdad.Salu2. ;-)
tambien me lo juraron por Pujals que lo tenian arreglado en noviembre del año pasado
Si -depuga-,ya lei que dijeron que lo cambiarian en Noviembre,por eso le dije al tecnico que hiciera el favor de ser sincero conmigo,porque yo lo que mas hago es jugar en internet,y el me aseguro que les habia llegado a ellos un correo(de mas arriba)diciendoles que en Enero todo el enrutado se pasaria a espanix,que estuviera tranquilo,yo esperare este mes,y si no lo hacen,lo que podriamos hacer es ponernos de acuerdo y hacer una queja masiva,y si no,nos vamos a servidores.com,como bien dice -dsanga-.Salu2.
Lo del ping sigue igual o pero soy de torrejon
Sidvicius yo tb soy de Torrejon y estoy esperando recibir el modem y demas pq he contratado hace 2 semanas el ADSL con Jazztel, 1Mb + voz 1 semana. Que tal te va en Torrejon? Por lo que parece del ping es posible jugar en internet o no?
Bueno, cuentame un poco si quieres como te va vale?
Es para darme de cabezazos con los cuernos si la he cagao
Gracias
Anaky
Podrias hacer una traza a terra.es y pegarla aqui?
Muchas gracias.
jejej, pues yo desd central CERDA-BCN el ping q tengo a terra es de 290!!
alguien da mas?? hagan sus apuestas!!!! xDDD.
pues yo xDDDDDD, mira:
Traza a la dirección www.terra.es [213.4.130.210]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 52 ms 47 ms 47 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.64]
2 43 ms 47 ms 47 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.62]
3 45 ms 47 ms 47 ms 80.91.67.69
4 79 ms 71 ms 71 ms p4-0.core01.par02.atlas.cogentco.com [130.117.1.
46]
5 75 ms 83 ms 83 ms p15-0.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1
.49]
6 85 ms 71 ms 71 ms telefonica-data.sfinx.tm.fr [194.68.129.179]
7 82 ms 71 ms 83 ms GE12-0-grtparix2.red.telefonica-wholesale.net [2
13.140.36.158]
8 103 ms 107 ms 107 ms So4-0-0-0-grtmadpe1.red.telefonica-wholesale.net
[213.140.36.145]
9 121 ms 107 ms 107 ms TEE-4-1-0-grtmadpe1.red.telefonica-wholesale.net
[213.140.50.146]
10 352 ms 347 ms 335 ms jtmrro1-jtmpen1.nuria.telefonica-data.net [213.0
.251.130]
11 338 ms 335 ms 335 ms 213.0.251.186
12 335 ms 335 ms 299 ms www.terra.es [213.4.130.210]
Traza completa.
Y claro, a www.arrakis.es:
Traza a la dirección www.arrakis.es [212.59.199.45]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 43 ms 47 ms 47 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.64]
2 46 ms 47 ms 46 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.61]
3 52 ms 47 ms 47 ms madhou.jazztel.es [212.106.216.14]
4 50 ms 47 ms 47 ms 80.91.67.69
5 49 ms 47 ms 47 ms bt-1.espanix.net [193.149.1.18]
6 47 ms 46 ms 47 ms 212.49.129.89
7 57 ms 59 ms 47 ms 212.49.128.25
8 52 ms 47 ms 59 ms 213.9.160.182
9 46 ms 47 ms 46 ms 212.163.1.18
10 53 ms 47 ms 47 ms www.arrakis.es [212.59.199.45]
Traza completa.
AH! estoy en madrid, central argüelles
barcelona central de hospital de sant pau...
por desgracia todo sigue igual...
tracert terra.es
Traza a la dirección terra.es [213.4.130.210]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 2 43 ms 43 ms 43 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.192]
3 60 ms 61 ms 59 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.190]
4 61 ms 58 ms 61 ms 80.91.67.69
5 82 ms 83 ms 85 ms p4-0.core01.par02.atlas.cogentco.com [130.117.1.46]
6 87 ms 86 ms 89 ms p15-0.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.49]
7 140 ms 139 ms 136 ms telefonica-data.sfinx.tm.fr [194.68.129.179]
8 135 ms 135 ms 134 ms GE12-0-grtparix2.red.telefonica-wholesale.net [213.140.36.158]
9 167 ms 170 ms 179 ms So4-0-0-0-grtmadpe1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.36.145]
10 166 ms 167 ms 167 ms TEE-4-1-0-grtmadpe1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.50.146]
11 254 ms 249 ms 247 ms jtmrro1-jtmpen1.nuria.telefonica-data.net [213.0.251.130]
12 248 ms 241 ms 236 ms 213.0.251.186
13 217 ms 208 ms 236 ms www.terra.es [213.4.130.210]
Traza completa.
Tracing route to 62.81.199.189 over a maximum of 30 hops, pinging each hop 3 times with 32 bytes of data.
Hop Min Max Avg Range Loss IP Name
1 0 0 0 0 0% 10.10.200.100
2 40 44 41 4 0% 212.106.217.192 madhou.jazztel.es
3 52 53 52 1 0% 212.106.217.189 madhou.jazztel.es
4 55 57 56 2 0% 134.222.126.249 mdd-s2-rou-1001.ES.eurorings.net
5 76 78 77 2 0% 134.222.228.9 nntr-s1-rou-1001.FR.eurorings.net
6 123 158 140 35 0% 134.222.230.53 ffm-s1-rou-1001.NL.eurorings.net
7 85 88 86 3 0% 134.222.227.134 ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net
8 229 231 230 2 0% 80.81.192.114 decix1.teleglobe.net
9 254 256 255 2 0% 80.231.64.13 if-4-1.core1.FR1_Frankfurt.teleglobe.net
10 256 260 257 4 0% 80.231.81.1 if-2-0.core2.AD1_Amsterdam.teleglobe.net
11 252 255 254 3 0% 80.231.80.5 if-5-0.core1.AD1_Amsterdam.teleglobe.net
12 226 228 227 2 0% 80.231.80.2 if-6-0.core2.LHX_London.teleglobe.net
13 263 264 263 1 0% 195.219.13.6 *
14 256 259 257 3 0% 195.219.149.10 ix-4-0.core2.MDI_Madrid.Teleglobe.net
15 259 265 261 6 0% 62.100.116.66 66.red-62-100-116.user.auna.net
16 254 259 256 5 0% 62.81.239.245 245-239-81-62.libre.auna.net
17 254 259 256 5 0% 62.81.199.189 189-199-81-62.libre.auna.net
Trace Complete.
traza a servidor español primero pasa por eurorings y luego
por teleglobe... no esta mal no esta mal...
Te supero en cutrería:
Tracing route to www.terra.es [213.4.130.210]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 172.26.0.1
2 42 ms 43 ms 42 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.66]
3 45 ms 43 ms 43 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.29]
4 45 ms 47 ms 49 ms mdd-s2-rou-1001.ES.eurorings.net [134.222.126.249]
5 187 ms 187 ms 193 ms nntr-s1-rou-1002.FR.eurorings.net [134.222.228.17]
6 186 ms 188 ms 194 ms obl-rou-1003.NL.eurorings.net [134.222.230.37]
7 195 ms 179 ms 207 ms ldn-s2-rou-1001.UK.eurorings.net [134.222.230.146]
8 217 ms 213 ms 213 ms ldn-s2-rou-1002.UK.eurorings.net [134.222.231.62]
9 216 ms 194 ms 211 ms ge5-0-0-grtlontl3.ri.telefonica-data.net [195.66.224.134]
10 247 ms 244 ms 244 ms So2-1-0-0-grtmadrr1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.38.25]
11 123 ms 124 ms 122 ms So3-0-2-0-grtmadde1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.37.13]
12 136 ms 134 ms 135 ms TEE-4-1-0-0-grtmadde1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.50.150]
13 226 ms 226 ms 206 ms jtmrro1-jtmdel1.nuria.telefonica-data.net [213.0.251.142]
14 216 ms 204 ms 210 ms 213.0.251.186
15 192 ms 194 ms 197 ms www.terra.es [213.4.130.210]
Trace complete.
juer....
felicidades.... :-P
hoy llego al server por otro sitio juas... juas ...
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\josiaco2>tracert 62.81.199.189
Traza a la dirección 189-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.189]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 2 45 ms 44 ms 43 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.192]
3 55 ms 55 ms 54 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.189]
4 55 ms 56 ms 55 ms mdd-s2-rou-1001.ES.eurorings.net [134.222.126.249]
5 80 ms 78 ms 76 ms nntr-s1-rou-1001.FR.eurorings.net [134.222.228.9]
6 87 ms 83 ms 83 ms ledn-rou-1001.NL.eurorings.net [134.222.230.49]
7 102 ms 100 ms 99 ms 195.190.233.246
8 100 ms 100 ms 110 ms 195.190.233.73
9 105 ms 107 ms 105 ms asd-sara-ias-ur10.nl.kpn.net [195.190.227.36]
10 92 ms 93 ms 90 ms amsix.ams.seabone.net [195.69.144.196]
11 99 ms * 96 ms par12-par1-racc1.par.seabone.net [195.22.210.99]
12 210 ms * 212 ms customer-side-auna-1-es-par12.par.seabone.net [195.22.210.110]
13 222 ms 222 ms 223 ms 66.red-62-100-116.user.auna.net [62.100.116.66]
14 * * 219 ms 245-239-81-62.libre.auna.net [62.81.239.245]
15 221 ms 220 ms 222 ms 189-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.189]
Traza completa.
por seabone... ya ves....
Mira esto.
C:\Documents and Settings\JAVIER>tracert www.terra.es
Traza a la dirección www.terra.es [213.4.130.210]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 1 ms
2 85 ms 73 ms 78 ms 62-14-16-100.inversas.jazztel.es [62.14.16.100]
3 192 ms 79 ms 77 ms 62-14-16-34.inversas.jazztel.es [62.14.16.34]
4 220 ms 195 ms 276 ms MADR-R00.inversas.jazztel.es [62.14.63.1]
5 77 ms 239 ms 143 ms 62.14.61.18
6 93 ms 225 ms 73 ms fe0-0.espanix.datagrama.net [193.149.1.30]
7 229 ms 108 ms 83 ms tmesp1-cpd1.nuria.telefonica-data.net [193.149.1
.28]
8 75 ms 92 ms 239 ms tmpen1-tmdel1.nuria.telefonica-data.net [213.0.2
49.202]
9 138 ms 93 ms 257 ms 213.0.251.186
10 289 ms 97 ms 245 ms www.terra.es [213.4.130.210]
Traza completa.
C:\Documents and Settings\JAVIER>
C:\Documents and Settings\JAVIER>tracert 62.81.199.189
Traza a la dirección 189-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.189]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 1 ms
2 80 ms 202 ms 249 ms 62-14-16-100.inversas.jazztel.es [62.14.16.100]
3 144 ms 137 ms 271 ms 62-14-16-1.inversas.jazztel.es [62.14.16.1]
4 164 ms 141 ms 91 ms MADR-R00.inversas.jazztel.es [62.14.63.1]
5 162 ms 205 ms 139 ms 62.14.61.18
6 145 ms 75 ms 77 ms retevision-2.espanix.net [193.149.1.134]
7 366 ms 83 ms 79 ms 66.red-62-100-116.user.auna.net [62.100.116.66]
8 86 ms 87 ms 244 ms 245-239-81-62.libre.auna.net [62.81.239.245]
9 133 ms 276 ms 79 ms 189-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.189]
Traza completa.
C:\Documents and Settings\JAVIER>
Esto es en Vigo con el 512 sin desagregar.
y con mula por medio
Antes dabas vuelta por Europa? es que el indirecto creo que no va por la misma red (tu ip parece ser del rango 62.14.x.x, las de 1mb desagregado son 212.106.x.x...)
El que ha iniciado el post va por la nueva, pero por la nueva antigua, me explico.. antes siempre nos daban IPs por encima de 212.106.224.x, pero hace pocas semanas han metido otra red (han ampliado IPs) y desde entonces a mí siempre me meten en 212.106.218-223.x, no sé exactamente el rango, pero por debajo de 224. Es posible que hayan empezado a cambiar el enrutado de la red antigua de desagregado.....
Al que inició el hilo, puedes postear una traza?
Hola luke, algo si han cambiado, utilizando el eye algunas empresas de servidores que antes me daban 100 de ping me dan 50, pero sigue habiendo otras como auna,servidores.com etc...que tengo 200 de ping.
echo una traza a la empresa que ahora me da 50ms, y si pasa por espanix, cosa que antes no.
Luke mi rango de IP es esta 212.106.243.XXX
C:\Documents and Settings\ñasko.HCD2WWVJO3BX29M>tracert www.terra.es
Traza a la dirección www.terra.es [213.4.130.210]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 84 ms 47 ms 47 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.66]
2 54 ms 47 ms 47 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.62]
3 53 ms 59 ms 47 ms 80.91.67.69
4 77 ms 83 ms 71 ms p4-0.core01.par02.atlas.cogentco.com [130.117.1.
46]
5 77 ms 71 ms 71 ms p15-0.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1
.49]
6 77 ms 71 ms 71 ms telefonica-data.sfinx.tm.fr [194.68.129.179]
7 72 ms 71 ms 71 ms GE12-0-grtparix2.red.telefonica-wholesale.net [2
13.140.36.158]
8 113 ms 119 ms 107 ms So4-0-0-0-grtmadpe1.red.telefonica-wholesale.net
[213.140.36.145]
9 101 ms 107 ms 119 ms TEE-4-1-0-grtmadpe1.red.telefonica-wholesale.net
[213.140.50.146]
10 125 ms 131 ms 131 ms jtmrro1-jtmpen1.nuria.telefonica-data.net [213.0
.251.130]
11 125 ms 155 ms 131 ms 213.0.251.186
12 137 ms 131 ms 131 ms www.terra.es [213.4.130.210]
Traza completa.
pin askeroso ( cs servidores españoles 200, guiris 100 )
Hombre, pasa una cosa, yo ayer por ejemplo probe un servidor del Cs:source, en el cual tenia un ping de 70; pero luego al hacer un tracert, pasaba por eurorings y me lo subia a 200.
Pero jugando tenia ping de 70 :-P
Ntvlopera me puedes decir cual es tu central? yo tmb soi de Barcelona (central Sant-Pau)
soy ntvlopera. dsd el curro, central Carmelo.
Pues va a ser que no... :-(