hola a todos los que hacen que bandaancha siga adelante
no se que pasa con la señal que recibo de jazztel al router y del router a mi ordenador
pago por la que dicen hasta 20 mb
pero cuando mido mi velocidad en los medidores o ter de velocidad me sale pesima, deficiente y mala
me descargue el line benchmark y segun este me pone:
descarga 2151 kbps capacidad 12 % velocidad deficiente
subida 737kbps capacidad 72 % velocidad normal
media de latencia
ping 95.95ms
ruta 77,60ms
puntuacion general
ping 1080
ruta 1280
velocidad 66
y por otra parte los datos del router son los sgtes:
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 9.4 | 9.5 |
Attenuation (dB): | 26.0 | 11.3 |
Output Power (dBm): | 1.6 | 12.8 |
Attainable Rate (Kbps): | 10696 | 1088 |
Rate (Kbps): | 8761 | 982 |
MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 66 | 72 |
B (number of bytes in Mux Data Frame): | 244 | 28 |
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 8 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 1 | 1 |
R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 10 | 16 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.8912 | 7.2941 |
L (number of bits in PMD Data Frame): | 2289 | 272 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 |
Delay (msec): | 14 | 14 |
Super Frames: | 23037448 | 23037446 |
Super Frame Errors: | 7371 | 6 |
RS Words: | 1658696312 | 195818291 |
RS Correctable Errors: | 3902880 | 137 |
RS Uncorrectable Errors: | 139858 | N/A |
HEC Errors: | 6589 | 2 |
OCD Errors: | 4 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 |
Total Cells: | 3341187212 | 856501785 |
Data Cells: | 202069825 | 14339956 |
Bit Errors: | 0 | 0 |
Total ES: | 12825 | 5 |
Total SES: | 144 | 0 |
Total UAS: | 51 | 27 |
alquiwn mw puede ayudar le agradesco de antemano gracias