XXXXXXXXX | ||
Central | PILAR | |
Provincia | MADRID | |
Localidad | MADRID | |
Servicios Central | ||
Modalidad Disponible | ADSL 1 Mega | |
Modalidad Disponible | ADSL 3 Megas | |
Modalidad Disponible | ADSL 6 Megas | |
Modalidad Disponible | ADSL 10/20 Megas | |
Modalidad Disponible | ADSL 20 Megas | |
Fecha Prevista para adecuación: YA SOPORTADO!! | FTTH VDSL/VDSL2 30 Megas | |
Estimados amigos, hoy por probar cobertura de mi línea contratada desde el 2006 hasta el 2009 con Jazztel, hoy está en Telefónica FTTH hace justo 1 año. Entonces hice lo mismo buscar cobertura y no tenía ninguna cobertura. Tenía Jazztel 20 Megas de los que me llegaban 3 en una línea analógica. es decir el par directo a la central que está muy lejos. Es más Jazztel antes de irme en el 2009 a la fibra óptica insistía que mi línea no tenía cobertura FTTH, cuando mi vecino si la tenía. Si me hubiera quedado en Jazztel mi línea se habria quedado anclada en el pasado, sería una línea anlógica como cuando me dijerón en TELEFONICA, que en mi edificio era la única línea directa a la central. Hoy mi línea es digital , gracias a TELEFONICA, que es la única que consigue acortar la distancia y mejorar la cobertura. Un saludo. Pego los datos Fecha Prevista para adecuación: YA SOPORTADO!! | FTTH 50/100 Megas | |
Fecha Implantación FTTH | Junio 2008 | |
Nodo FTTH Principal | PILAR | |
| ||
Cobertura Imagenio | ||
El servicio IMAGENIO está disponible en esta central | ||
Disponiblidad IMAGENIO mediante ADSL2+ | Disponible | |
Disponiblidad IMAGENIO mediante VDSL2 | Disponible | |
Disponiblidad IMAGENIO mediante FTTH | Disponible/En pruebas | |
Acortamiento de Bucles | ||
Bucles Acortados con nodos intermedios para obtener mayor velocidad | SI |
- 💬 Foros
- Operadoras
- Movistar
ADSL
QUE HUBIERA PASADO DE SEGUIR EN JAZZTEL.
⋮
Comparte
Pues supongo que de seguir en Jazztel tendrías 3 megas menos de descarga y más del doble de subida.