hola, vereis hace poco contrate jazztel 20/1 megas. hoy me an dado el alta por fin (aunque no me an enviado el mensaje que me dijeron) me e dado cuenta por que me a dado por mirar en su web como iva.
bien recien e enchufado el equipo me llegaban los 18 mb de bajada y 800 de subida mas o menos. (tengo la central a 170-200 metros)
pero ahora de repente la atenuacion se me a puesto asin:
no se si estaran haciendo pruebas o si hay algun tipo de problema pero con 35 de atenuacion se supone que son 10 mb de bajada minimo no?.un saludo y gracias.
Statistics -- ADSL
Mode: | ADSL2 | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 10.1 | 11.5 |
Attenuation (dB): | 35.0 | 47.7 |
Output Power (dBm): | 947.2 | 12.0 |
Attainable Rate (Kbps): | 4048 | 268 |
Rate (Kbps): | 2806 | 201 |
MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 43 | 68 |
B (number of bytes in Mux Data Frame): | 12 | 6 |
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 16 | 16 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 9 | 1 |
R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 16 | 16 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 2.3517 | 15.2836 |
L (number of bits in PMD Data Frame): | 762 | 67 |
D (interleaver depth): | 32 | 4 |
Delay (msec): | 18 | 15 |
Super Frames: | 17640 | 17638 |
Super Frame Errors: | 0 | 1 |
RS Words: | 486210 | 74961 |
RS Correctable Errors: | 71 | 2 |
RS Uncorrectable Errors: | 0 | N/A |
HEC Errors: | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 |
Total Cells: | 5259625 | 368018 |
Data Cells: | 195043 | 14800 |
Bit Errors: | 0 | 0 |
Total ES: | 0 | 1 |
Total SES: | 0 | 0 |
Total UAS: | 16 | 27 |
soy de cordoba,ciudad jardin.