BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

¿Hay packet-loss en todos lados?

mozo

Yo no se muy bien que ha pasado pero mirad esta traza (es en Valladolid, central Valladolid-Frontera), y fijaos que tengo packet-loss en un monton de nodos (por no decir en todos):

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| madhou.jazztel.es - 6 | 73 | 69 | 62 | 74 | 125 | 63 |

| madhou.jazztel.es - 10 | 73 | 66 | 62 | 74 | 93 | 62 |

| ge-0-1-0-1604-ycr1.bap.cw.net - 10 | 73 | 66 | 62 | 75 | 125 | 62 |

| so-5-1-0-dcr2.tsd.cw.net - 9 | 72 | 66 | 78 | 112 | 156 | 110 |

| so-5-0-0-bcr3.tsd.cw.net - 16 | 72 | 61 | 78 | 109 | 141 | 109 |

| 166.63.214.170 - 9 | 72 | 66 | 109 | 125 | 156 | 125 |

| par12-par1-racc1.par.seabone.net - 21 | 72 | 57 | 109 | 122 | 282 | 109 |

|customer-side-auna-1-es-par12.par.seabone.net - 12 | 72 | 64 | 93 | 119 | 141 | 125 |

| 62.100.116.194 - 9 | 72 | 66 | 109 | 117 | 141 | 125 |

| 62.81.239.245 - 9 | 72 | 66 | 109 | 117 | 141 | 125 |

| www.bandaancha.st - 12 | 72 | 64 | 109 | 117 | 156 | 109 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Soy revendido con 512/128 y esto no habia pasado nunca excepto los primeros dias de conexión a internet. Luke y compañia, ¿Alguna idea de lo que puede estar pasando?. Me he fijado que tengo PL incluso en el primer madhou a jazztel y eso empieza a ser preocupante.

Editado: La navegación es muuuuyyyyy lenta (a veces no carga algunas páginas) pero con descarga directa desde el servidor de rediris, la iso me baja a tope.

Un saludo.

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
Luke

edito: veo que tu red es la de barcelona asi que no he dicho nada, tu tienes gigadsl. A ver si hay mas gente igual.

🗨️ 1
mozo

Gracias por responder tan rápido Luke. No que que leñes pasa pero ayer esto empezó así y me ha costado dios y ayuda entrar a la web de bandaancha (casi he tenido que meterla en el navegador a empujones :-P).
No sabia que iba por la red de Barcelona (es un muy buen dato, asi se por donde voy).
Gracias y a ver si alguien más tiene este problema (por cierto, no es del RWIN por que tengo el MTU y el RWIN actualizados con los valores que disteis en el hilo del RWIN asi que por eso no es).

Editado: Mira lo que pasa ahora:

WinMTR statistics

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last

 madhou.jazztel.es 0 73 73 62 80 125 79

 madhou.jazztel.es 16 73 62 62 78 110 93

 ge-0-1-0-1604-ycr1.bap.cw.net 0 73 73 62 79 172 78

 so-5-1-0-dcr2.tsd.cw.net 6 73 69 93 104 141 94

 so-1-0-0-zcr2.lnt.cw.net 0 72 72 93 101 141 109

 so-7-0-0-zcr1.lnt.cw.net 0 72 72 93 105 140 110

 ldn-th-i1-geth3-0.telia.net 0 72 72 93 110 141 109

 ldn-bb1-pos0-3-0.telia.net 0 72 72 93 110 141 94

 prs-bb1-pos6-0-0.telia.net 12 72 64 93 116 141 109

 mad-b1-pos6-0.telia.net 2 72 71 109 129 156 141

 dante-109061-mad-b1.c.telia.net 2 72 71 109 129 157 141

 130.206.220.59 0 72 72 125 132 157 125

 sun.rediris.es 0 72 72 125 132 156 141

Que extraño es esto. Ahora desaparece el PL del primer nodo madhou, pero se mantiene el PL en el segundo (la dirección ha cambiado, ahora es sun.rediris.es). ¿Estarán tocando algo en la red?

Un saludo :-)

BocaDePez
BocaDePez

esto como lo puedo mirar para mi conexión!? tb soy de barcelona y me gustaría poner los resultados para comparar a ver si saco algo en claro (tb me va como el culo...)

Gracias y Un Saludo!

🗨️ 1
mozo

Desde la linea de comandos (Ejecutar->cmd.exe), escribe esto: tracert sun.rediris.es, y a ver que te da.

mozo

Anda, ahora va, ¿y se arregla solo?:

WinMTR statistics

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last

 madhou.jazztel.es 0 91 91 62 75 110 78

 madhou.jazztel.es 0 91 91 62 73 94 79

 ge-0-1-0-1604-ycr1.bap.cw.net 0 91 91 62 74 94 62

 so-5-1-0-dcr2.tsd.cw.net 0 90 90 78 107 141 125

 so-5-0-0-bcr3.tsd.cw.net 0 90 90 78 107 141 78

 peering-cw.lon.seabone.net 0 90 90 93 117 141 109

 par12-par1-racc1.par.seabone.net 18 90 74 109 115 125 125

 customer-side-auna-1-es-par12.par.seabone.net 0 90 90 93 112 141 110

 194.red-62-100-116.user.auna.net 0 90 90 109 119 250 109

 62.81.239.245 0 90 90 109 116 125 125

 www.bandaancha.st 0 90 90 109 117 141 110

Ahora parece que sólo hay un nodo que da PL (PAR12-PAR1-RACC1.PAR.SEABONE.NET). No se si esto es que soluciona o es que están trasteando la red por el tema de la ampliación a 6 Mb (20 Mb en ciudades de Andalucia).

Un saludo :-)

🗨️ 1
Luke

"solo" no se arregla nada :P

Ari

Hace ya varios días que no tengo PL

Traza a la dirección rediris.es [130.206.1.3]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 2 70 ms 71 ms 75 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.68]
3 77 ms 75 ms 71 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.37]
4 81 ms 75 ms 75 ms madhou.jazztel.es [212.106.216.9]
5 78 ms 79 ms 75 ms 80.91.67.69
6 76 ms 75 ms 75 ms rediris-1.espanix.net [193.149.1.26]
7 78 ms 83 ms 79 ms ESP.SO1-0-0.EB-IRIS2.red.rediris.es [130.206.240
.125]
8 75 ms 75 ms 75 ms 130.206.220.67
9 81 ms 79 ms 75 ms chico.rediris.es [130.206.1.3]

Traza completa.

512/128 como tu, y la única página con la que suelo tener problemas es BA: undía bien, tres mal....y hoy de momento ni eso.

La frase de estos días : estarán tocando algo...xDD

Saludos

🗨️ 2
Neophyte

Llegan las horas "ajetreadas" xDDD, en las que todo el mundo escribe al mismo tiempo :-D

🗨️ 1
Ari

Bueno, salí una hora antes y hay que aprovechar,aunque solo sea para dejar constancia de que ya estoy aquí :-D :-D

mozo

Pues he vuelto de trabajar y ¡¡¡Sorpresa!!!

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| madhou.jazztel.es - 14 | 82 | 71 | 62 | 70 | 79 | 78 |
| madhou.jazztel.es - 5 | 82 | 78 | 62 | 77 | 109 | 78 |
| 212.184.26.97 - 8 | 81 | 75 | 62 | 77 | 110 | 78 |
| 217.239.39.230 - 18 | 81 | 67 | 109 | 115 | 187 | 109 |
| 62.156.139.218 - 13 | 81 | 71 | 93 | 109 | 125 | 110 |
| if-4-0.core2.LDN-London.Teleglobe.net - 10 | 81 | 73 | 125 | 141 | 453 | 125 |
| if-1-0.core2.LHX-London.Teleglobe.net - 14 | 81 | 70 | 93 | 119 | 281 | 281 |
| if-12-0.core2.MDI-Madrid.teleglobe.net - 13 | 81 | 71 | 109 | 128 | 156 | 125 |
| ix-4-0.core2.MDI-Madrid.Teleglobe.net - 9 | 81 | 74 | 109 | 111 | 141 | 110 |
| 194.red-62-100-116.user.auna.net - 9 | 81 | 74 | 94 | 115 | 281 | 110 |
| 62.81.239.245 - 9 | 81 | 74 | 109 | 113 | 125 | 125 |
| www.bandaancha.st - 9 | 81 | 74 | 109 | 111 | 141 | 109 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Total, que no se ha arreglado nada de nada (es más, ha ido a peor). Luke me dijo que iba por la red de Barcelona (yo soy como dije antes de Valladolid, revendido 512/128). ¿Alguien de Barcelona con este tipo de problemas?

Gracias y un saludo :-)

Comtrend536

Hola,

Que tal véis estos valores:

Imagen original en http://img335.imageshack.us/img335/2356/tptest5jg.jpg

Un saludo y gracias.

🗨️ 2
Luke

mal, ultimamente esta todo fatal

yo no puedo probar, no estoy en casa :P

🗨️ 1
Comtrend536

:-( :-( :-( :-(