BocaDePez
⋮
con mis datos puedo aspirar a mas que los mediocres 10 mb k tengo?lo comento pq telefonica no me deja contratar los 20mb vdsl aunque estuvo el tecnico en mi casa y lo probamos y me llegaba 19mb con algo de bajada pero el tio me dijo k no...tengo 10mb indirectos de vodafone
Modo: | ADSL2+ | |
Codificación de línea: | Trellis On | |
Estado: | Conectado | |
Enlace Estado de energía: | L0 | |
Descarga | Carga | |
SNR Margen (dB): | 15.1 | 19.9 |
Atenuación (dB): | 33.5 | 12.4 |
Potencia (dBm): | 19.9 | 12.6 |
Alcanzable Votar (Kbps): | 23886 | 1002 |
Ritmo (Kbps): | 10046 | 829 |
MSGc (número de bytes en el canal de mensajes generales): | 89 | 27 |
B (número de bytes de datos en el marco Mux): | 32 | 47 |
M (número de datos Mux marcos de cuadros de datos en FEC): | 1 | 4 |
T (Mux Marcos durante la sincronización de datos octetos): | 6 | 1 |
R (número de bytes de verificación de datos FEC Marco): | 16 | 16 |
S (proporción de FEC PMD de datos sobre la duración del marco): | 0.1131 | 7.8491 |
L (número de bits de datos en el marco PMD): | 3465 | 212 |
D (ninterleaver profundidad): | 480 | 8 |
Retraso (msec): | 13 | 15 |
Super Frames: | 11620174 | 11708344 |
Super Frame Errores: | 0 | 0 |
RS Words: | 2328532208 | 863473 |
RS Correctable Errores: | 65048 | 0 |
RS Uncorrectable Errores: | 0 | N/A |
HEC Errores: | 0 | 0 |
OCD Errores: | 0 | 0 |
LCD Errores: | 0 | 0 |
Total de células: | 143035839 | 287799736 |
Celdas de datos: | 56531701 | 1696389502 |
Bit Errores: | 0 | 2107006 |
Total ES: | 34 | 751 |
Total SES: | 12 | 199 |
Total UAS: | 476 | 28538 |
Comparte