BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
Fibra/Cable

Haciendo Tracert a " bandaancha.st "

ka0x007

Wenas como hace un par de dias apenas puedo navegar hoy le hice un tracert a bandaancha.st y me gustaría que me dijerais por qué en el 2 solo salen (*) tiempo de espera agotado para esta solicitud.. no entiendo :S , aparte no solo me occure cuando hago tracert a bandaancha.st sino a todo lo que le hago tracert..

HeLp! Desde el Viernes sin poder navegar :( (Palma de Mallorca ( Zona OciMaX )

C:\Documents and Settings\Jesús>tracert bandaancha.st

Traza a la dirección bandaancha.st [62.81.199.225]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.2.1
2 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
3 19 ms 11 ms 11 ms 10.119.240.137
4 12 ms 11 ms 11 ms 10.119.240.22
5 * 11 ms 12 ms 10.254.1.105
6 17 ms 17 ms 17 ms 10.254.1.137
7 17 ms 16 ms 16 ms 10.207.240.22
8 17 ms 40 ms 18 ms 10.207.240.197
9 17 ms 32 ms 17 ms 193.149.0.182
10 16 ms 17 ms 15 ms 194.red-62-100-116.user.auna.net [62.100.116.194
]
11 17 ms 17 ms 17 ms 62.81.239.251
12 18 ms 18 ms 18 ms 225-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.225]

Traza completa.

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
aratron2006

Eso seguramente debe ser el router correspondiente que filtra los mensajes icmp de tipo 30, que si no recuerdo mal son para contestar al traceroute, meras cuestiones de seguridad.
Así a primera vista no sabría decirte, pero en principio no debería preocuparte demasiado. Fíjate que en 5 también te sale un asterisco y sin embargo sigue el trazado.
Mi consejo es que busques en san google porque seguro encontrarás información más precisa.

BocaDePez
BocaDePez

wenas jesus, yo tambien estoy igual, te adjunto mi tracert xD
yo se lo comente a los de ono me dice: "mientras funcione no te preocupes" y yo juas!

traceroute to www.bandaancha.st (62.81.199.225), 30 hops max, 40 byte packets
1 * * * Request timed out.
2 10.119.240.1 (10.119.240.1) 201.312 ms 159.149 ms 202.580 ms
3 10.119.240.22 (10.119.240.22) 267.962 ms 160.569 ms 308.227 ms
4 10.254.1.105 (10.254.1.105) 364.445 ms 378.164 ms 248.100 ms
5 10.47.240.21 (10.47.240.21) 382.177 ms 319.748 ms 103.430 ms
6 10.254.1.133 (10.254.1.133) 427.384 ms 39.721 ms 215.351 ms
7 10.207.240.206 (10.207.240.206) 301.265 ms 130.231 ms 127.886 ms
8 193.149.0.182 (193.149.0.182) 135.679 ms 120.263 ms 138.909 ms
9 194.red-62-100-116.user.auna.net (62.100.116.194) 113.028 ms 121.631 ms 116.550 ms
10 62.81.239.251 (62.81.239.251) 153.388 ms 229.862 ms 145.990 ms
11 225-199-81-62.libre.auna.net (62.81.199.225) 276.515 ms 316.159 ms 323.234 ms
Trace complete

BocaDePez
BocaDePez

Abajo un tracert desde Murcia (y con amor). :-)

Los nodos del tipo 10.xx.xx.xx son la infraestructura de Ono hasta su central. A partir de ahí, los del tipo 193.xx.xx.xx y demás ya son saltos a los diversos nodos de los carriers hasta el destino.

Si la red 10.xx.xx.xx está mal o saturada, se obtienen cifras muy pobres en el rendimiento de la conexión (lag y ping alto).

Así que ya sabes: MAL, MUY MAL !!!!!!!!!!!!!! :-( :-( :-(

--------------------------------------------------------------
trace to www.bandaancha.st (62.81.199.225), port 80

ttl 1: 9.3620 ms 5.6560 ms 7.2510 ms
ttl 2: 10.103.240.1 (10.103.240.1)
13.002 ms 10.922 ms 11.320 ms
ttl 3: 10.254.1.74 (10.254.1.74)
11.104 ms 14.766 ms 11.202 ms
ttl 4: 10.254.1.69 (10.254.1.69)
12.498 ms 12.415 ms 12.564 ms
ttl 5: 10.207.240.206 (10.207.240.206)
11.699 ms 13.020 ms 11.798 ms
ttl 6: 193.149.0.182 (193.149.0.182)
13.103 ms 13.053 ms 12.943 ms
ttl 7: 62.100.116.194 (62.100.116.194)
13.240 ms 13.762 ms 12.171 ms
ttl 8: 62.81.239.251 (62.81.239.251)
14.166 ms 12.188 ms 15.924 ms
ttl 9: 62.81.199.225 (62.81.199.225)
14.342 ms 14.070 ms 13.030 ms

hop : min / ave / max : # packets : # lost
-------------------------------------------------------
1 : 5.6560 / 7.4230 / 9.3620 : 3 packets : 0 lost
2 : 10.922 / 11.748 / 13.002 : 3 packets : 0 lost
3 : 11.104 / 12.357 / 14.766 : 3 packets : 0 lost
4 : 12.415 / 12.492 / 12.564 : 3 packets : 0 lost
5 : 11.699 / 12.172 / 13.020 : 3 packets : 0 lost
6 : 12.943 / 13.033 / 13.103 : 3 packets : 0 lost
7 : 12.171 / 13.058 / 13.762 : 3 packets : 0 lost
8 : 12.188 / 14.093 / 15.924 : 3 packets : 0 lost
9 : 13.030 / 13.814 / 14.342 : 3 packets : 0 lost
------------------------Total--------------------------
total 5.6560 / 11.806 / 15.924 : 27 packets : 0 lost

Realizado: 06.02.2006 09:33:45 -------------------------------------------------------------------

Salu2

BocaDePez
BocaDePez

Con estos tiempos, la red está muy buena.

1) ¿Has cambiado DNS ?.

2) Tienes algún problema en tu ordenata.

3) ¿Has probado sin el Router?

4) Menos probable :-? ¿Has hablado con el SAT de Ono?

Salu2