BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate

Google caido?

raposu

Desde hace una media hora me he fijado en que pierdo muchos paquetes accediendo a google o gmail, no se si es cosa de mi ISP pero tiene pinta de que no porque la perdida se da despues del carrier

|------------------------------------------------------------------------------------------|

 | WinMTR statistics |

 | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

 |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

 | 192.168.0.1 - 0 | 2986 | 2986 | 0 | 0 | 31 | 0 |

 | madhou.jazztel.es - 1 | 2986 | 2985 | 46 | 50 | 640 | 47 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 2986 | 2986 | 46 | 58 | 562 | 47 |

 | g6-0-1.core01.mad05.atlas.cogentco.com - 0 | 2986 | 2986 | 46 | 53 | 1609 | 62 |

 | p6-0.core02.par02.atlas.cogentco.com - 1 | 2986 | 2985 | 62 | 96 | 797 | 78 |

 | p15-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com - 1 | 2986 | 2984 | 78 | 90 | 625 | 94 |

 | 72.14.238.41 - 1 | 2986 | 2982 | 78 | 88 | 1219 | 93 |

 | 216.239.46.49 - 1 | 2986 | 2978 | 78 | 90 | 2562 | 93 |

 | 66.249.94.138 - 15 | 2986 | 2544 | 78 | 88 | 1500 | 78 |

 | 72.14.238.121 - 74 | 2985 | 788 | 78 | 87 | 1188 | 78 |

 | 72.14.238.119 - 60 | 2985 | 1207 | 78 | 102 | 1203 | 94 |

 | 216.239.43.90 - 58 | 2985 | 1271 | 78 | 99 | 1266 | 93 |

 | 216.239.43.90 - 58 | 2985 | 1254 | 78 | 94 | 672 | 93 |

 | 216.239.49.114 - 58 | 2985 | 1258 | 93 | 111 | 469 | 94 |

 | 216.239.48.158 - 59 | 2985 | 1251 | 93 | 103 | 437 | 94 |

 | 216.239.59.104 - 58 | 2985 | 1271 | 93 | 105 | 1250 | 94 |

 |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Alguien mas?

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
BocaDePez
BocaDePez

Si, yo también tengo problemas. Quizá estén celebrando su revalorización bursátil.