Abro este hilo para ver si podemos recopilar las frecuencias que R usa para dar Internet a través de los cablemódems.
Sería ir a la página que corresponda del cablemódem y apuntar:
- frecuencias usadas por los canales de bajada
- frecuencias usadas por los canales de subida
- id de dichos canales de bajada
- id de dichos canales de subida
- modulación usada para la subida (si es 64-QAM o si es inferior)
Lo de la modulación de la subida es por si las moscas, por si queda algún cablemódem que use un DOCSIS inferior al 2.0, los cuales no pueden tener un canal de subida tan ancho como los otros.
Canales de bajada | . | . | . | . | . | . | . | Canales de subida | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frecuencia 1 | ID 1 | Frecuencia 2 | ID 2 | Frecuencia 3 | ID 3 | Frecuencia 4 | ID 4 | Frecuencia | ID | Modulación |
363,000 MHz | 108 | 357,00 Mhz | 0 | 369,00 Mhz | 0 | 375,00 Mhz | 0 | 31,50 Mhz | 1 | 64QAM |
375,000 MHz | 121 | 357,000 MHz | 118 | 363,000 MHz | 119 | 369,000 MHz | 120 | 24,5 MHz | 1 | [3] QPSK [3] 64-QAM |
681,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 MHz | 3 | 64-QAM |
681,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 19,1 MHz | 3 | 64-QAM |
681,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 24,5 MHz | 1 | 64-QAM |
681,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 31,4 MHz | 3 | 64-QAM |
681,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 MHz | 3 | 64-QAM |
681,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 32,6 MHz | 3 | 64-QAM |
681,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 38,5 MHz | 2 | 64-QAM |
687,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 MHz | 2 | 64-QAM |
723,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 MHz | 3 | 64-QAM |
723,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 MHz | 3 | 64-QAM |
723,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 MHz | 2 | 64-QAM |
723,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 MHz | 3 | 64-QAM |
723,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 32,6 MHz | 3 | 64-QAM |
729,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 24,5 MHz | 3 | 64-QAM |
729,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 25,6 Mhz | 3 | 64-QAM |
729,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 36,9 Mhz | 3 | 64-QAM |
729,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 37,6 MHz | 3 | 64-QAM |
729,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 38,5 MHz | 2 | 64-QAM |
729,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 38,5 MHz | 3 | 64-QAM |
735,000 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 38,5 MHz | 1 | 64-QAM |
741,0 MHz | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 MHz | 3 | 64-QAM |
Esto irá a parar a la wiki de Bandaancha: Uso del espectro de frecuencias en el cable coaxial por parte de R
Gracias :)