Abro este hilo para ver si podemos recopilar las frecuencias por las que está emitiendo R en DVB-C.
Sería dar la frecuencias y/o canales que están siendo usados. Si también se dice que cadenas se emiten por cada frecuencia, mejor :)
Canal | Frecuencia | Emisoras de TV | Emisoras de radio |
---|---|---|---|
50 | 702-710 MHz | Codificado: CNNi, Odisea, Canal Historia, Decasa, Canal Cocina, TCM, Canal Hollywood, Sol Música, The Biography Channel | . |
51 | 710-718 MHz | Disney Channel, CubaVisión, ProTV Codificado: Discovery Channel, Disney Channel +1, Disney XD, Playhouse Disney, Spotmanía, 40 TV | . |
56 | 750-758 MHz | laSexta 2 Codificado: Destino Galicia, Bloomberg TV, Viajar, Calle 13, Cosmopólitan, Paramount Comedy, Disney Cinemagic, Disney Cinemagic +1, ESPN Classic Sports | . |
57 | 758-766 MHz | TVG, TVG 2 Codificado: Cartoon Network | Radio Galega, Son Galicia, Galicia Música |
58 | 766-774 MHz | France 24 h, TVVi, Canal R, Canal de pruebas = Codificado: MGM?, CinemaTK, FOX, AXN, Eurosport 2, Motors | . |
59 | 774-782 MHz | Boing, La 10, TPA, Arte, Romania = Codificado: Natura, Nat. Geographic, Extreme teuve, Buzz, Kids | Punto Radio |
60 | 782-790 MHz | Popular TV Galicia, Canaria, TV 5 Monde, BBC, DW, CNBC, TeleSur, Record TV = Codificado: Euronews, TNT, Eurosport | . |
61 | 790-798 MHz | ETB Sat, CATi, Tele Madrid, Andalucía TV, RTP, VTelevisión Codificado: TCM Classic, Buzz Rojo, Animax, Boomerang | Radio Voz, Cadena COPE |
62 | 798-806 MHz | TVE 1, TVE 2, 24 h, TeleDeporte, Clan, Veo7, Sony TV, Intereconomía | RNE, Radio Clásica, Radio 3, Marca, esRadio, Vaugan, Radio Intereconomía |
63 | 806-814 MHz | Cuatro, Telecinco, laSexta, LaSiete, CNN+, 40 latino, FDF = Codificado: Somos | SER, 40 Principales, Cadena Dial |
64 | 814-822 MHz | Antena 3, Antena.Neox, Antena.Nova, MTV = Codificado: Nikelodeon, GolT, MTV Rocks, MTV Dance, MTV Hits, VH1, VH1 Classic, Son R | Onda Cero, Europa FM, Onda Melodia |
65 | 822-830 MHz | Correo TV, TeleLugo, TeleMiño, Marca TV (45), Antena 3.Nitro (83) = Codificado: Cine 1, Cine 2, Cine 3, Cine 4, Privado X, Privado XX, Privado XY Arco iris | Radio Obradoiro |
66 | 830-838 MHz | = Cine + Futbol 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | . |
67 | 838-846 MHz | = Codificado: Cine 5, Cine 6, Cine 7, Cine 8, Cine 9, Cine 10, Privado X Morbo, Privado XX 24h. | . |
Esto irá a parar a la wiki de Bandaancha: Uso del espectro de frecuencias en el cable coaxial por parte de R
Gracias :)