Bueno, por si es de interés, durante el corte me dediqué a anotar lo que aparecía :P
Como indica quien abrió el hilo, el mensaje que se mostraba en algunos canales era: Channel xx not avaliable
Y al menos aquí aparecía en estos canales y cadenas con los siguientes números (les llamé ID en la tabla):
Canal | Cadena | ID | Estado |
---|
¿CH 02,03? | CNN+ | - | Negro |
¿CH 03/04? | Antiguo 40 latino | - | Negro como ya estaba |
CH 06 | Canal promocional | - | Bien |
CH 07 | - | - | Negro como ya estaba |
CH 08 | Neox | 141 | Negro con mensaje |
CH 09 | laSexta | - | Negro |
CH 10 | Nova | 142 | Negro con mensaje |
CH 11 | TVG 2 | - | Negro |
CH 12 | Intereconomía | 300 | Negro con mensaje |
CH 21 | 24h | - | Negro |
CH 22 | La1 | - | Negro |
CH 23 | La2 | - | Negro |
CH 24 | Clan | - | Negro |
CH 25 | TVG | - | Bien |
CH 26 | VTelevisión | 1040 | Negro con mensaje |
CH 27 | Veo7 | 260 | Negro con mensaje |
CH 28 | Antena 3 | 140 | Negro con mensaje |
CH 29 | Canal R | - | Negro |
CH 30 | Telecinco | 180 | Negro con mensaje |
CH 31 | FDF | 181 | Negro con mensaje |
CH 32 | La Siete | 182 | Negro con mensaje |
CH 33 | Cuatro | - | Negro |
CH 34 | Disney Channel | 301 | Negro con mensaje |
CH 35 | TDP | 100 | Negro con mensaje |
También ya había otros canales negros de antes que se mantuvieron igual, sin mensaje.
¿Alguien sabe a que hace referencia esos números? Mirando en la web veo que por ejemplo el 100 que aparece en la tabla, en DVB-C dicho dial es usado en DVB-C para "Todo Mirador" por lo que parece que no tiene relación con eso. En la tabla también aparecen los canales de Antena 3 con números consecutivos y los de Telecinco igual. En DVB-C no están así ordenados.
Tampoco veo relación alguna que indique por qué en algunos canales aparecía esa información y en los otros no. Al igual que los dos que se quedaron bien.